潮宏基(002345)2024年中报解读:传统黄金产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负
广东潮宏基实业股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“廖木枝”。公司从事中高端时尚消费品的品牌管理和产品的设计、研发、生产及销售,主要产品为珠宝首饰和时尚女包,核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。
根据潮宏基2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收34.31亿元,同比小幅增长14.15%。扣非净利润2.26亿元,同比小幅增长10.06%。潮宏基2024年半年度净利润2.31亿元,业绩同比小幅增长9.15%。本期经营活动产生的现金流净额为3.39亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
传统黄金产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事珠宝行业、皮具行业、其他,主要产品包括时尚珠宝产品和传统黄金产品两项,其中时尚珠宝产品占比48.21%,传统黄金产品占比43.04%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
珠宝行业 | 32.78亿元 | 95.52% | 22.35% |
皮具行业 | 1.50亿元 | 4.38% | 62.11% |
其他 | 347.98万元 | 0.1% | 78.23% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
时尚珠宝产品 | 16.54亿元 | 48.21% | 28.52% |
传统黄金产品 | 14.77亿元 | 43.04% | 9.78% |
皮具 | 1.48亿元 | 4.33% | 62.26% |
品牌授权及加盟服务收入 | 1.23亿元 | 3.6% | - |
其他产品 | 2,036.10万元 | 0.59% | - |
其他业务 | 812.60万元 | 0.23% | - |
2、传统黄金产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2024年半年度公司营收34.31亿元,与去年同期的30.06亿元相比,小幅增长了14.15%。
营收小幅增长的主要原因是:
(1)传统黄金产品本期营收14.77亿元,去年同期为11.24亿元,同比大幅增长了31.37%。
(2)时尚珠宝产品本期营收16.54亿元,去年同期为15.61亿元,同比小幅增长了5.97%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
时尚珠宝产品 | 16.54亿元 | 15.61亿元 | 5.97% |
传统黄金产品 | 14.77亿元 | 11.24亿元 | 31.37% |
皮具 | 1.48亿元 | 2.01亿元 | -26.07% |
其他业务 | 1.52亿元 | 1.20亿元 | - |
合计 | 34.31亿元 | 30.06亿元 | 14.15% |
3、时尚珠宝产品毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2024年半年度公司毛利率从去年同期的26.9%,同比小幅下降到了今年的24.15%,主要是因为时尚珠宝产品本期毛利率28.52%,去年同期为31.96%,同比小幅下降10.76%。
净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负
1、净利润同比小幅增长9.15%
本期净利润为2.31亿元,去年同期2.12亿元,同比小幅增长9.15%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出5,045.40万元,去年同期支出3,960.08万元,同比下降;
但是主营业务利润本期为2.80亿元,去年同期为2.41亿元,同比增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比增长16.47%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 34.31亿元 | 30.06亿元 | 14.15% |
营业成本 | 26.03亿元 | 21.98亿元 | 18.44% |
销售费用 | 3.90亿元 | 4.24亿元 | -8.00% |
管理费用 | 6,576.49万元 | 4,803.98万元 | 36.90% |
财务费用 | 1,755.61万元 | 1,677.52万元 | 4.66% |
研发费用 | 2,906.60万元 | 3,107.82万元 | -6.48% |
所得税费用 | 5,045.40万元 | 3,960.08万元 | 27.41% |
2024年半年度主营业务利润为2.80亿元,去年同期为2.41亿元,同比增长16.47%。
虽然毛利率本期为24.15%,同比小幅下降了2.75%,不过营业总收入本期为34.31亿元,同比小幅增长14.15%,推动主营业务利润同比增长。
3、管理费用大幅增长
本期管理费用为6,576.49万元,同比大幅增长36.9%。管理费用大幅增长的原因是:
(1)折旧摊销费用本期为1,546.11万元,去年同期为509.87万元,同比大幅增长了近2倍。
(2)职工薪酬本期为2,925.53万元,去年同期为2,498.85万元,同比增长了17.08%。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 2,925.53万元 | 2,498.85万元 |
折旧摊销费用 | 1,546.11万元 | 509.87万元 |
股权激励 | 625.56万元 | 475.00万元 |
办公费 | 419.24万元 | 334.44万元 |
中介咨询费 | 170.05万元 | 253.29万元 |
其他 | 890.00万元 | 732.53万元 |
合计 | 6,576.49万元 | 4,803.98万元 |
商誉占有一定比重
在2024年半年度报告中,潮宏基形成的商誉为6.86亿元,占净资产的17.98%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
菲安妮有限公司 | 6.82亿元 | |
其他 | 370.3万元 | |
商誉总额 | 6.86亿元 |
商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为菲安妮有限公司。
菲安妮有限公司
(1) 收购情况
2014年末,企业斥资14.11亿元的对价收购菲安妮有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2.52亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达460.6%,形成的商誉高达11.59亿元,占当年净资产的47.68%。
(2) 发展历程
菲安妮有限公司的历年业绩数据如下表所示:
公司历年业绩数据
菲安妮有限公司 | 营业收入 | 净利润 |
---|---|---|
2014年末 | - | - |
2015年末 | - | - |
2016年末 | - | - |
2017年末 | - | - |
2018年末 | - | - |
2019年末 | 30元 | 64元 |
2020年末 | - | - |
2021年末 | - | - |
2022年末 | - | - |
2023年末 | - | - |
2024年中 | - | - |
菲安妮有限公司由于业绩没达到预期,分别在2018年末减值2.09亿元、2019年末减值1.52亿元、2022年末减值8,066.35万元、2023年末减值3,943.26万元,具体情况如下所示:
商誉减值金额表
菲安妮有限公司 | 商誉计提减值 | 商誉期末余额 | 备注 |
---|---|---|---|
2014年末 | - | 11.63亿元 | - |
2018年末 | 2.09亿元 | 9.54亿元 | A09-0003号),按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率(13.05%)计算现值确定可收回金额,并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较,公司收购菲安妮有限公司形成的商誉本期存在减值,应计提商誉减值准备209,060,029.69元。(文字来源于:《002345_潮宏基:2018年年度报告》) |
2019年末 | 1.52亿元 | 8.02亿元 | 回金额资产评估报告》(中铭评报字[2020]第6036号),按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率(13.92%)计算现值确定可收回金额,并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较,公司收购菲安妮有限公司形成的商誉存在减值,本期应计提商誉减值准备151,586,224.59元。(文字来源于:《002345_潮宏基:2019年年度报告》) |
2022年末 | 8,066.35万元 | 7.21亿元 | 详情见公告“《广东潮宏基实业股份有限公司拟对合并菲安妮有限公司股权形成的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(中林评字【2023】165号)” |
2023年末 | 3,943.26万元 | 6.82亿元 | 详情见公告“《广东潮宏基实业股份有限公司拟对合并菲安妮有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(中林评字【2024】159号)” |
重大资产负债及变动情况
其他流动资产大幅增长
2024年半年度,潮宏基的其他流动资产合计3.50亿元,占总资产的6.01%,相较于年初的2.55亿元大幅增长37.33%。
主要原因是大额存单/定期存单增加6,875.91万元。
2024半年度其他流动资产结构
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
---|---|---|
大额存单/定期存单 | 1.86亿元 | 1.17亿元 |
待抵扣增值税进项税 | 1.43亿元 | 1.12亿元 |
应收退货成本 | 1,937.16万元 | 2,422.98万元 |
预缴企业所得税 | 22.92万元 | 2.49万元 |
其他 | 161.12万元 | 158.01万元 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
