陆家嘴(600663)2024年中报解读:净利润近6年整体呈现下降趋势,存货周转率持续下降
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“上海市浦东新区国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为在浦东新区,天津红桥区及苏州高新区等地从事以城市综合开发为主的房地产综合开发业务。
根据陆家嘴2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收45.98亿元,同比增长15.47%。扣非净利润5.58亿元,同比小幅下降10.75%。陆家嘴2024年半年度净利润7.10亿元,业绩同比下降23.34%。本期经营活动产生的现金流净额为24.04亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务构成
公司的主要业务为非金融业务,占比高达94.02%,主要产品包括房地产租赁、房地产销售、物业管理三项,房地产租赁占比35.96%,房地产销售占比26.86%,物业管理占比22.62%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
非金融业务 | 43.23亿元 | 94.02% | 60.28% |
金融业务 | 2.75亿元 | 5.98% | -130.65% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
房地产租赁 | 16.54亿元 | 35.96% | 71.94% |
房地产销售 | 12.35亿元 | 26.86% | 85.50% |
物业管理 | 10.40亿元 | 22.62% | 14.84% |
酒店业 | 2.53亿元 | 5.51% | 28.55% |
利息净收入 | 2.18亿元 | 4.74% | -3.74% |
其他业务 | 1.97亿元 | 4.31% | - |
净利润近6年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加15.47%,净利润同比降低23.34%
2024年半年度,陆家嘴营业总收入为45.98亿元,去年同期为39.82亿元,同比增长15.47%,净利润为7.10亿元,去年同期为9.26亿元,同比下降23.34%。
净利润同比下降的原因是:
虽然主营业务利润本期为10.07亿元,去年同期为9.64亿元,同比小幅增长;
但是(1)信用减值损失本期损失7,806.53万元,去年同期收益919.16万元,同比大幅下降;(2)投资收益本期为6,173.33万元,去年同期为1.30亿元,同比大幅下降;(3)其他收益本期为156.24万元,去年同期为5,673.76万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅增长4.44%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 45.98亿元 | 39.82亿元 | 15.47% |
营业成本 | 19.49亿元 | 13.45亿元 | 44.90% |
销售费用 | 7,254.23万元 | 6,045.78万元 | 19.99% |
管理费用 | 2.56亿元 | 2.27亿元 | 12.87% |
财务费用 | 6.71亿元 | 7.93亿元 | -15.42% |
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 2.76亿元 | 2.68亿元 | 2.97% |
2024年半年度主营业务利润为10.07亿元,去年同期为9.64亿元,同比小幅增长4.44%。
虽然毛利率本期为57.60%,同比小幅下降了8.61%,不过营业总收入本期为45.98亿元,同比增长15.47%,推动主营业务利润同比小幅增长。
3、财务费用下降
2024年半年度公司营收45.98亿元,同比增长15.47%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为6.71亿元,同比下降15.42%。归因于利息支出本期为6.91亿元,去年同期为8.07亿元,同比小幅下降了14.42%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 6.91亿元 | 8.07亿元 |
其他 | -2,019.91万元 | -1,434.46万元 |
合计 | 6.71亿元 | 7.93亿元 |
115亿元的对外股权投资
在2024半年度报告中,陆家嘴用于对外股权投资的资产为114.83亿元,对外股权投资所产生的收益为5,965.5万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年中资产 | 2024年中收益 |
---|---|---|
上海新国际博览中心有限公司 | 9.53亿元 | 1.26亿元 |
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 22.35亿元 | -6,199.44万元 |
上海富都世界发展有限公司 | 1.64亿元 | -5,759.79万元 |
上海中心大厦建设发展有限公司 | 19.34亿元 | -5,268.27万元 |
中银消费金融有限公司 | 12.8亿元 | -4,100.02万元 |
其他 | 49.17亿元 | 4,374.11万元 |
合计 | 114.83亿元 | -4,327.43万元 |
1、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司业务性质为人寿保险。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年中 | 50.00 | 0元 | -6,199.44万元 | 22.35亿元 |
2023年中 | 50.00 | 0元 | 2,465.72万元 | 22.13亿元 |
2023年末 | 50.00 | 0元 | -1.12亿元 | 20.76亿元 |
2022年末 | 50.00 | 0元 | 6.98万元 | 21.05亿元 |
2021年末 | 50.00 | 0元 | 5,945.77万元 | 20.77亿元 |
2020年末 | 50.00 | 0元 | 1.76亿元 | 20.17亿元 |
2019年末 | 50.00 | 0元 | 1.05亿元 | 18.61亿元 |
2018年末 | 50.00 | 0元 | 215.87万元 | 17.52亿元 |
2017年末 | 50.00 | 7亿元 | -2,145.29万元 | 17.48亿元 |
2016年末 | 50.00 | 0元 | 356.4万元 | 10.87亿元 |
2、上海中心大厦建设发展有限公司
上海中心大厦建设发展有限公司业务性质为房地产开发。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
上海中心大厦建设发展有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2024年中 | 45.00 | -5,268.27万元 | 19.34亿元 |
2023年中 | 45.00 | -1,339.75万元 | 20.48亿元 |
2023年末 | 45.00 | -7,418.35万元 | 19.87亿元 |
2022年末 | 45.00 | -1.78亿元 | 20.61亿元 |
2021年末 | 45.00 | -1.73亿元 | 22.4亿元 |
2020年末 | - | -2.08亿元 | 24.12亿元 |
2019年末 | 45.00 | -7,736.17万元 | 26.21亿元 |
2018年末 | 45.00 | -1.37亿元 | 26.98亿元 |
2017年末 | 45.00 | -1.1亿元 | 28.35亿元 |
2016年末 | 45.00 | -2.07亿元 | 29.45亿元 |
2015年末 | 45.00 | -1,062.97万元 | 31.52亿元 |
2014年末 | 45.00 | 18.59万元 | 31.62亿元 |
存货周转率持续下降
2024年半年度,企业存货周转率为0.08,在2020年半年度到2024年半年度,存货周转率连续5年下降,平均回款时间从947天增加到了2250天,企业存货周转能力下降,2024年半年度陆家嘴存货余额合计609.83亿元,占总资产的38.68%,同比去年的367.90亿元大幅增长65.76%。
行业分析
1、行业发展趋势
陆家嘴属于房地产开发行业,专注于城市综合开发及商业地产运营。 房地产开发行业近三年受政策调控及市场供需调整影响,整体增速趋缓,但结构性机会显现。商业地产及核心城市优质资产需求稳健,2024年行业集中度持续提升,头部企业通过资产优化和多元化经营巩固优势。未来,存量资产运营、绿色建筑及智慧城市开发将成为增长点,预计2025年行业规模将达15万亿元,年复合增长率约3%-5%。
2、市场地位及占有率
陆家嘴是国内商业地产及金融区开发的标杆企业,聚焦上海核心区域,持有超200万平方米优质物业,2024年租赁收入占比超60%,在长三角商业地产市场中位列前三,但全国市占率不足2%,区域集中度高。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
陆家嘴(600663) | 上海核心商业地产开发运营商,持有陆家嘴金融贸易区核心资产 | 2024年租赁收入占比超60%,长三角商业地产规模前三 |
保利发展(600048) | 全国性综合地产集团,涵盖住宅、商业、文旅等多业态 | 2024年销售额超4500亿元,行业市占率约4.5% |
万科A(000002) | 多元化地产龙头,重点布局一二线城市住宅及物流地产 | 2024年营收超6200亿元,持有物流仓储规模行业第一 |
招商蛇口(001979) | 以蛇口模式为核心的产城融合开发商,聚焦湾区及核心城市 | 2024年持有型物业收入同比增12%,商业运营面积超千万平方米 |
华润置地(1109.HK) | 港股上市,华润集团旗下商业地产及综合体开发主力 | 2024年购物中心租金收入超150亿元,高端商业市占率领先 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
