辰奕智能财务分析报告
根据辰奕智能2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收6.19亿元,同比增长26.51%。扣非净利润3,090.39万元,同比大幅下降53.44%。辰奕智能2024年第三季度净利润3,274.32万元,业绩同比大幅下降49.43%。本期经营活动产生的现金流净额为5,556.44万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业,其中家电智能遥控器为第一大收入来源,占比77.82%。
名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
无线遥控器 | 3.55亿元 | 49.27% | 26.88% |
红外遥控器 | 2.06亿元 | 28.55% | 31.49% |
其他智能产品 | 1.25亿元 | 17.33% | 23.10% |
其他 | 2,143.18万元 | 2.98% | 18.38% |
教育产品 | 802.28万元 | 1.11% | 21.04% |
其他业务 | 545.47万元 | 0.76% | - |
全球排名
截止到2025年3月7日,辰奕智能近十二个月的滚动营收为7.2亿元,在家电控制器行业中,辰奕智能的全球营收规模排名为10名,全国排名为10名。
家电控制器营收排名
公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
---|---|---|---|---|
拓邦股份 | 90.0 | 17.38 | 5.16 | -1.14 |
和而泰 | 75.0 | 17.18 | 3.31 | -5.76 |
英唐智控 | 50.0 | -21.93 | 0.55 | -41.13 |
和晶科技 | 20.0 | 6.03 | 0.45 | 107.35 |
朗科智能 | 13.0 | -7.09 | 0.40 | -35.35 |
振邦智能 | 12.0 | 7.23 | 2.08 | 6.20 |
瑞德智能 | 11.0 | -0.64 | 0.41 | -17.63 |
朗特智能 | 10.0 | 9.94 | 1.09 | 6.72 |
贝仕达克 | 8.67 | -0.72 | 0.48 | -34.46 |
辰奕智能 | 7.2 | 16.64 | 0.91 | 14.37 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
辰奕智能属于智能控制器行业,专注于智能遥控器及智能家居控制设备的研发、生产和销售。 智能控制器行业近三年受益于智能家居、物联网及消费电子升级需求,市场规模持续扩张,2025年全球智能家居设备出货量预计突破20亿台,年复合增长率超10%。行业向高集成度、低功耗、AI交互方向演进,中国厂商凭借成本和技术优势占据全球超30%份额,未来五年市场空间有望突破5000亿元,智能化渗透率提升及新兴应用场景(如车载、医疗)将驱动行业持续增长。
2、市场地位及占有率
辰奕智能是国内智能遥控器细分领域头部企业,2024年上半年营收4.03亿元,在电视及机顶盒遥控器市场占有率约12%,位居行业前三;其核心客户包括华为、创维等,华为智慧屏遥控器供应占比超80%,车载麦克风已导入问界系列车型。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
辰奕智能(301578) | 主营智能遥控器及智能家居控制设备,华为核心供应商 | 2025年智能遥控器出货量超5000万只,华为智慧屏产品供应占比超80% |
拓邦股份(002139) | 智能控制器龙头,覆盖家电、工具、新能源领域 | 2024年家电控制器市占率18%,新能源业务营收占比提升至25% |
和而泰(002402) | 高端智能控制器供应商,聚焦家电及汽车电子 | 2024年汽车电子控制器营收同比增长35%,客户含比亚迪、蔚来 |
朗科智能(300543) | 智能控制器及LED驱动电源制造商 | 2024年智能家居控制器营收占比超40%,合作小米、海尔等品牌 |
贝仕达克(300822) | 智能控制与电机驱动技术企业 | 2024年电动工具控制器出货量突破2000万台,海外营收占比超60% |
1、经营分析总结
2024年三季度净利润3,274.32万元,较上期大幅下降。
公司主营利润近3年三季度持续下降,由于毛利率的大幅下降,2024年三季度主营利润3,405.03万元,较去年同期大幅下降。
总体来说,公司盈利能力优秀,且在行业中也处于较高水平。
2、经营评分及排名
2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
评分 | 89 | 87 | 81 | 82 | 80 |
行业中位数 | 52 | 69 | 55 | 70 | 72 |
行业排名 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
家电控制器行业经营评分排名前三名
排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗特智能 | 85 | 辰奕智能 | 87 |
2 | 振邦智能 | 85 | 振邦智能 | 86 |
3 | 辰奕智能 | 80 | 拓邦股份 | 72 |
3、特别预警
M值本期预警。