京能电力(600578)2023年年报解读:其他项目合计、长子县100MW光伏发电项目投产,净利润近3年整体呈现上升趋势
北京京能电力股份有限公司于2002年上市。公司的主营业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及综合能源服务、煤电联营等项目。公司的主要产品为电力、热力。
根据京能电力2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收328.78亿元,同比小幅增长7.85%。扣非净利润7.61亿元,同比小幅下降7.39%。京能电力2023年年度净利润10.85亿元,业绩同比增长16.93%。本期经营活动产生的现金流净额为38.96亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
售电收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为电力,其中售电为第一大收入来源,占比91.62%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
电力 | 326.22亿元 | 99.22% | 9.87% |
其他业务 | 2.56亿元 | 0.78% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
售电 | 301.24亿元 | 91.62% | 14.79% |
售热 | 24.10亿元 | 7.33% | -53.75% |
售电服务 | 8,848.31万元 | 0.27% | 67.39% |
其他业务 | 2.56亿元 | 0.78% | - |
2、售电收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年公司营收328.78亿元,与去年同期的304.85亿元相比,小幅增长了7.85%,主要是因为售电本期营收301.24亿元,去年同期为280.61亿元,同比小幅增长了7.35%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023年报营收 | 2022年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
售电 | 301.24亿元 | 280.61亿元 | 7.35% |
售热 | 24.10亿元 | 20.22亿元 | 19.17% |
售电服务 | 8,848.31万元 | 1.38亿元 | -36.1% |
其他业务 | 2.56亿元 | 2.64亿元 | - |
合计 | 328.78亿元 | 304.85亿元 | 7.85% |
3、售电毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年公司毛利率从去年同期的9.5%,同比小幅增长到了今年的9.79%。
毛利率小幅增长的原因是:
(1)售电本期毛利率14.79%,去年同期为13.82%,同比小幅增长7.02%。
(2)售热本期毛利率-53.75%,去年同期为-55.41%,同比增长3.0%。
4、售电毛利率持续增长
产品毛利率方面,2021-2023年售电毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的-5.01%,大幅增长到2023年的14.79%,2023年售热毛利率为-53.75%,同比增加3.0%。
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比增长16.93%
本期净利润为10.85亿元,去年同期9.28亿元,同比增长16.93%。
净利润同比增长的原因是:
虽然资产减值损失本期损失5.18亿元,去年同期损失6,618.21万元,同比大幅下降;
但是(1)主营业务利润本期为4.88亿元,去年同期为1.06亿元,同比大幅增长;(2)营业外利润本期为8,411.23万元,去年同期为-1.25亿元,扭亏为盈。
净利润从2020年年度到2021年年度呈现下降趋势,从17.61亿元下降到-38.78亿元,而2021年年度到2023年年度呈现上升状态,从-38.78亿元增长到10.85亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长3.62倍
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 328.78亿元 | 304.85亿元 | 7.85% |
营业成本 | 296.60亿元 | 275.89亿元 | 7.51% |
销售费用 | 994.71万元 | 1,169.70万元 | -14.96% |
管理费用 | 10.26亿元 | 9.32亿元 | 10.14% |
财务费用 | 13.29亿元 | 15.64亿元 | -15.01% |
研发费用 | 9,597.33万元 | 3,728.78万元 | 157.39% |
所得税费用 | 1.76亿元 | 1.25亿元 | 41.12% |
2023年年度主营业务利润为4.88亿元,去年同期为1.06亿元,同比大幅增长3.62倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为328.78亿元,同比小幅增长7.85%;(2)毛利率本期为9.79%,同比小幅增长了0.29%。
3、非主营业务利润同比下降
京能电力2023年年度非主营业务利润为7.73亿元,去年同期为9.47亿元,同比下降。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 4.88亿元 | 44.96% | 1.06亿元 | 361.88% |
投资收益 | 11.16亿元 | 102.82% | 11.61亿元 | -3.87% |
资产减值损失 | -5.18亿元 | -47.76% | -6,618.21万元 | -683.28% |
营业外收入 | 1.96亿元 | 18.11% | 897.17万元 | 2090.70% |
其他 | 2.04亿元 | 18.80% | 1.12亿元 | 82.79% |
净利润 | 10.85亿元 | 100.00% | 9.28亿元 | 16.93% |
4、财务费用下降
2023年公司营收328.78亿元,同比小幅增长7.85%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为13.29亿元,同比下降15.01%。归因于利息支出本期为13.50亿元,去年同期为15.90亿元,同比下降了15.04%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 13.50亿元 | 15.90亿元 |
其他 | -2,172.96万元 | -2,606.87万元 |
合计 | 13.29亿元 | 15.63亿元 |
其他项目合计阶段性投产77.83亿元,固定资产小幅增长
2023年京能电力固定资产合计524.14亿元,占总资产的58.26%,相比期初的476.83亿元小幅增长了9.92%。
本期在建工程转入79.39亿元
其中,固定资产的增加主要是因为在建工程转入所导致的,本期企业固定资产新增90.23亿元,主要为在建工程转入的79.39亿元,占比87.99%。
新增余额情况
项目名称 | 金额 |
---|---|
本期增加金额 | 90.23亿元 |
在建工程转入 | 79.39亿元 |
在此之中:其他项目合计转入77.83亿元。
其他项目合计
该项目项目预算为158.38亿元,本期投入21.84亿元,项目本期转入固定资产77.83亿元,期末账面余额9.31亿元。
基本信息
项目预算 | 期末余额 | 当期投入 | 累计投入金额 | 当期转入固定资产金额 | 项目进度 |
---|---|---|---|---|---|
158.38亿元 | 9.31亿元 | 21.84亿元 | 77.83亿元 |
对外股权投资资产逐年递增
在2023年报告期末,京能电力用于对外股权投资的资产为129.12亿元,对外股权投资所产生的收益为11.06亿元,占净利润10.85亿元的101.88%。
对外股权投资构成表
项目 | 2023年末资产 | 2023年末收益 |
---|---|---|
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 31.76亿元 | 7.32亿元 |
华能北京热电有限责任 | 21.96亿元 | 1.6亿元 |
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 10.76亿元 | 1.55亿元 |
京能集团财务有限公司 | 14.9亿元 | 1.1亿元 |
内蒙古上都发电有限责任公司 | 10.75亿元 | -1.1亿元 |
其他 | 39亿元 | 5,781.4万元 |
合计 | 129.12亿元 | 11.06亿元 |
1、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司业务性质为煤炭、矿产品的生产、销售。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 24.00 | 0元 | 7.32亿元 | 31.76亿元 |
2022年 | 24.00 | 0元 | 7.46亿元 | 31.06亿元 |
2021年 | 24.00 | 0元 | 7.48亿元 | 27.19亿元 |
2020年 | 24.00 | 0元 | 3.34亿元 | 24.15亿元 |
2019年 | - | 0元 | 3.99亿元 | 20.81亿元 |
2018年 | 24.00 | 0元 | 3.61亿元 | 18.76亿元 |
2017年 | 24.00 | 0元 | 3.51亿元 | 17亿元 |
2016年 | 24.00 | 0元 | 7,005.5万元 | 13.98亿元 |
2015年 | 24.00 | 0元 | 5,024.5万元 | 13.79亿元 |
2014年 | 24.00 | 0元 | 1.59亿元 | 14.59亿元 |
2013年 | 24.00 | 3,496.99万元 | 0元 | 13.27亿元 |
2012年 | 24.00 | 9,169.14万元 | 0元 | 12.92亿元 |
2、华能北京热电有限责任
华能北京热电有限责任业务性质为电力生产、销售。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
华能北京热电有限责任 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 34.00 | 0元 | 1.6亿元 | 21.96亿元 |
2022年 | 34.00 | 0元 | 6,110.8万元 | 21.51亿元 |
2021年 | 34.00 | 0元 | 1.95亿元 | 22.78亿元 |
2020年 | 34.00 | 14.96万元 | 1.77亿元 | 22.43亿元 |
2019年 | - | 0元 | 2.46亿元 | 22.82亿元 |
2018年 | 34.00 | 1.91亿元 | 2.59亿元 | 22.64亿元 |
2017年 | 34.00 | 0元 | 1.93亿元 | 19.87亿元 |
2016年 | 34.00 | 1.14亿元 | 2.91亿元 | 20.47亿元 |
2015年 | 34.00 | 0元 | 4.64亿元 | 20.38亿元 |
2014年 | 34.00 | 0元 | 4.34亿元 | 15.22亿元 |
2013年 | 34.00 | 522.27万元 | 0元 | 11.84亿元 |
2012年 | 34.00 | 2,125.77万元 | 0元 | 11.79亿元 |
3、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司业务性质为电力生产、销售。
从近几年可以明显的看出,内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2012年的0%增长至16.32%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 25.00 | 1.87亿元 | 1.55亿元 | 10.76亿元 |
2022年 | 25.00 | 0元 | 1.11亿元 | 7.63亿元 |
2021年 | 25.00 | 0元 | -1.1亿元 | 6.52亿元 |
2020年 | 25.00 | 0元 | 1.29亿元 | 9.06亿元 |
2019年 | 25.00 | 0元 | 1.72亿元 | 9.64亿元 |
2018年 | 25.00 | 0元 | 1.82亿元 | 9.86亿元 |
2017年 | 25.00 | 0元 | 1.12亿元 | 9.3亿元 |
2016年 | 25.00 | 0元 | 2.37亿元 | 10.69亿元 |
2015年 | 25.00 | 6,247.5万元 | 3.53亿元 | 12亿元 |
2014年 | 25.00 | 0元 | 3.73亿元 | 12.16亿元 |
2013年 | 25.00 | 2,932.72万元 | 0元 | 12.33亿元 |
2012年 | 25.00 | 1,173.71万元 | 0元 | 12.04亿元 |
4、京能集团财务有限公司
京能集团财务有限公司业务性质为货币金融服务。
从下表可以明显的看出,京能集团财务有限公司带来的收益处于年年增长的情况,且投资收益率由2020年的7.29%增长至7.49%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
京能集团财务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 20.00 | 0元 | 1.1亿元 | 14.9亿元 |
2022年 | - | 0元 | 1.06亿元 | 14.69亿元 |
2021年 | 20.00 | 0元 | 1.02亿元 | 14.24亿元 |
2020年 | 20.00 | 13亿元 | 9,471.99万元 | 13.91亿元 |
5、内蒙古上都发电有限责任公司
内蒙古上都发电有限责任公司业务性质为电力生产、销售。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
内蒙古上都发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 49.00 | - | -1.1亿元 | 10.75亿元 |
2022年 | 49.00 | - | -5,125.77万元 | 11.78亿元 |
2021年 | 49.00 | - | -1.52亿元 | 12.28亿元 |
2020年 | 49.00 | - | 95.59万元 | 13.81亿元 |
2019年 | - | - | 5,046.26万元 | 14.25亿元 |
2018年 | - | 49.00 | 1.91亿元 | 15.47亿元 |
2017年 | - | 49.00 | 2.02亿元 | 15.37亿元 |
2016年 | 49.00 | - | 1.77亿元 | 14.95亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2019年的112.73亿元增长至2023年的129.12亿元,增长率为14.54%。
长期趋势表格
年份 | 对外股权投资 |
---|---|
2019年 | 112.73亿元 |
2020年 | 128.37亿元 |
2021年 | 116.26亿元 |
2022年 | 126.66亿元 |
2023年 | 129.12亿元 |
长子县100MW光伏发电项目投产
请下载并登录APP,即可阅读全文
