浙能电力(600023)2023年年报解读:电力毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,主营业务利润扭亏为盈推动净利润扭亏为盈
浙江浙能电力股份有限公司于2013年上市,实际控制人为“浙江省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。公司主要产品为电力、热力。
根据浙能电力2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收959.75亿元,同比增长19.68%。扣非净利润61.60亿元,扭亏为盈。浙能电力2023年年度净利润79.03亿元,业绩扭亏为盈。
电力毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为热力生产及供应,占比高达79.32%,主要产品包括电力和光伏产品两项,其中电力占比71.83%,光伏产品占比10.95%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
热力生产及供应 | 761.26亿元 | 79.32% | 8.86% |
光伏制造 | 105.13亿元 | 10.95% | 14.66% |
其他业务 | 93.36亿元 | 9.73% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
电力 | 689.36亿元 | 71.83% | 7.41% |
光伏产品 | 105.13亿元 | 10.95% | 14.66% |
蒸汽 | 71.90亿元 | 7.49% | 22.78% |
其他业务 | 93.36亿元 | 9.73% | - |
2、本期新增光伏产品导致营收的增长
2023年公司营收959.75亿元,与去年同期的801.95亿元相比,增长了19.68%。
营收增长的主要原因是:
(1)本期新增“光伏产品”,营收105.13亿元。
(2)电力本期营收689.36亿元,去年同期为638.84亿元,同比小幅增长了7.91%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023年报营收 | 2022年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
电力 | 689.36亿元 | 638.84亿元 | 7.91% |
光伏产品 | 105.13亿元 | - | - |
蒸汽 | 71.90亿元 | 77.22亿元 | -6.88% |
其他业务 | 93.36亿元 | 85.89亿元 | - |
合计 | 959.75亿元 | 801.95亿元 | 19.68% |
3、电力毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年公司毛利率从去年同期的-3.95%,同比大幅增长到了今年的9.41%,主要是因为电力本期毛利率7.41%,去年同期为-8.34%,同比大幅增长188.85%,归因于燃料及备件成本在小幅下降。
主营业务利润扭亏为盈推动净利润扭亏为盈
1、营业总收入同比增加19.68%,净利润扭亏为盈
2023年年度,浙能电力营业总收入为959.75亿元,去年同期为801.95亿元,同比增长19.68%,净利润为79.03亿元,去年同期为-36.04亿元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是主营业务利润本期为45.98亿元,去年同期为-66.81亿元,扭亏为盈。
净利润从2020年年度到2022年年度呈现下降趋势,从66.73亿元下降到-36.04亿元,而2022年年度到2023年年度呈现上升状态,从-36.04亿元增长到79.03亿元。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 959.75亿元 | 801.95亿元 | 19.68% |
营业成本 | 869.42亿元 | 833.64亿元 | 4.29% |
销售费用 | 1.89亿元 | - | |
管理费用 | 20.60亿元 | 16.49亿元 | 24.92% |
财务费用 | 12.35亿元 | 12.71亿元 | -2.82% |
研发费用 | 5.36亿元 | 2.61亿元 | 105.13% |
所得税费用 | 12.04亿元 | 5.05亿元 | 138.25% |
2023年年度主营业务利润为45.98亿元,去年同期为-66.81亿元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为959.75亿元,同比增长19.68%;(2)毛利率本期为9.41%,同比大幅增长了13.36%。
3、非主营业务利润同比增长
浙能电力2023年年度非主营业务利润为45.09亿元,去年同期为35.83亿元,同比增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 45.98亿元 | 58.18% | -66.81亿元 | 168.81% |
投资收益 | 46.10亿元 | 58.33% | 32.95亿元 | 39.91% |
其他 | 3.54亿元 | 4.48% | 4.34亿元 | -18.40% |
净利润 | 79.03亿元 | 100.00% | -36.04亿元 | 319.30% |
年产16GW高效单晶电池智能工厂项目等阶段性投产75.28亿元,固定资产小幅增长
2023年浙能电力固定资产合计465.99亿元,占总资产的31.65%,同比去年的420.51亿元增长了10.81%。
本期在建工程转入75.28亿元
其中,固定资产的增加主要是因为在建工程转入所导致的,本期企业固定资产新增127.00亿元,主要为在建工程转入的75.28亿元,占比59.27%。
新增余额情况
项目名称 | 金额 |
---|---|
本期增加金额 | 127.00亿元 |
在建工程转入 | 75.28亿元 |
在此之中:浙能乐清电厂工程三期转入51.22亿元,年产16GW高效单晶电池智能工厂项目转入8.19亿元。
浙能乐清电厂工程三期
该项目项目预算为63.73亿元,本期投入14.27亿元,项目本期转入固定资产51.22亿元,期末账面余额1,163.36万元,项目工程进度为98.00%。
基本信息
项目预算 | 期末余额 | 当期投入 | 累计投入金额 | 当期转入固定资产金额 | 项目进度 |
---|---|---|---|---|---|
63.73亿元 | 1,163.36万元 | 14.27亿元 | 62.45亿元 | 51.22亿元 | 98.00% |
年产16GW高效单晶电池智能工厂项目
该项目项目预算为38.60亿元,本期投入20.38亿元,项目本期转入固定资产8.19亿元,期末账面余额12.19亿元,项目工程进度为70.24%。
基本信息
项目预算 | 期末余额 | 当期投入 | 累计投入金额 | 当期转入固定资产金额 | 项目进度 |
---|---|---|---|---|---|
38.60亿元 | 12.19亿元 | 20.38亿元 | 27.11亿元 | 8.19亿元 | 70.24% |
对外股权投资资产逐年递增,收益逐年递增
在2023年报告期末,浙能电力用于对外股权投资的资产为332.22亿元,占总资产的22.56%,对外股权投资所产生的收益为42.38亿元,占净利润79.03亿元的53.62%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益42.01亿元和处置外股权投资的收益140.12万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2023年末资产 | 2023年末收益 |
---|---|---|
淮浙煤电有限责任公司 | 18.39亿元 | 7.45亿元 |
秦山核电有限公司 | 25.42亿元 | 4.7亿元 |
国能浙江宁海发电有限公司 | 24.19亿元 | 4.32亿元 |
三门核电有限公司 | 34.6亿元 | 4.29亿元 |
核电秦山联营有限公司 | 20.46亿元 | 4.25亿元 |
其他 | 209.17亿元 | 16.98亿元 |
合计 | 332.22亿元 | 42.01亿元 |
1、淮浙煤电有限责任公司
淮浙煤电有限责任公司业务性质为火力发电及煤炭生产销售。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
淮浙煤电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 49.57 | 0元 | 7.45亿元 | 18.39亿元 |
2022年 | 49.57 | 0元 | 7.79亿元 | 20.87亿元 |
2021年 | 49.57 | 0元 | 1.47亿元 | 0元 |
2020年 | 49.57 | 0元 | 3.51亿元 | 14.45亿元 |
2019年 | 50.00 | 0元 | 1.06亿元 | 18.47亿元 |
2018年 | 50.00 | 0元 | 1.54亿元 | 18.8亿元 |
2017年 | 50.00 | 0元 | 9,330.54万元 | 18.1亿元 |
2016年 | 50.00 | 0元 | 3,332.41万元 | 17.33亿元 |
2015年 | 50.00 | 0元 | 7,598.12万元 | 19.97亿元 |
2014年 | 50.00 | 0元 | 2.3亿元 | 19.21亿元 |
2013年 | 50.00 | 5.51亿元 | 0元 | 18.06亿元 |
2、秦山核电有限公司
秦山核电有限公司业务性质为核电。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
秦山核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 28.00 | 0元 | 4.7亿元 | 25.42亿元 |
2022年 | 28.00 | 0元 | 4.34亿元 | 24.59亿元 |
2021年 | 28.00 | 0元 | 4.48亿元 | 24.35亿元 |
2020年 | 28.00 | 0元 | 3.62亿元 | 23.1亿元 |
2019年 | 28.00 | 0元 | 5.25亿元 | 24亿元 |
2018年 | 28.00 | 0元 | 5.95亿元 | 23.96亿元 |
2017年 | 28.00 | 0元 | 5.75亿元 | 23.11亿元 |
2016年 | 28.00 | 0元 | 5亿元 | 21.83亿元 |
2015年 | 28.00 | 0元 | 4.04亿元 | 20.48亿元 |
2014年 | 28.00 | 0元 | 5,886.56万元 | 16.49亿元 |
2013年 | 28.00 | 15.91亿元 | 0元 | 15.91亿元 |
3、国能浙江宁海发电有限公司
国能浙江宁海发电有限公司业务性质为火力发电。
从近几年可以明显的看出,国能浙江宁海发电有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2013年的0%增长至18.18%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
国能浙江宁海发电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 40.00 | 0元 | 4.32亿元 | 24.19亿元 |
2022年 | 40.00 | 0元 | 4.2亿元 | 23.76亿元 |
2021年 | 40.00 | 0元 | 7,720.14万元 | 20.3亿元 |
2020年 | 40.00 | 0元 | 3.14亿元 | 22.54亿元 |
2019年 | 40.00 | 0元 | 3.51亿元 | 22.56亿元 |
2018年 | 40.00 | 0元 | 3.64亿元 | 22.33亿元 |
2017年 | 40.00 | 0元 | 2.98亿元 | 21.38亿元 |
2016年 | 40.00 | 0元 | 4.13亿元 | 22.12亿元 |
2015年 | 40.00 | 0元 | 6.47亿元 | 23.81亿元 |
2014年 | 40.00 | 0元 | 7.51亿元 | 24.09亿元 |
2013年 | 40.00 | 2.47亿元 | 0元 | 24.11亿元 |
4、三门核电有限公司
三门核电有限公司业务性质为核电。
该公司每年都有追加投资。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
三门核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 20.00 | 2.92亿元 | 4.29亿元 | 34.6亿元 |
2022年 | 20.00 | 1.84亿元 | 2.06亿元 | 29.25亿元 |
2021年 | 20.00 | 4,460万元 | 2.89亿元 | 27.94亿元 |
2020年 | 20.00 | 6,260万元 | 2.88亿元 | 25.95亿元 |
2019年 | 20.00 | 4,840万元 | -1.75亿元 | 22.39亿元 |
2018年 | - | 1.02亿元 | 3,981.9万元 | 23.62亿元 |
2017年 | 20.00 | 2.5亿元 | 0元 | 22.19亿元 |
2016年 | 20.00 | 1.71亿元 | 0元 | 19.69亿元 |
2015年 | - | 1.96亿元 | 0元 | 17.99亿元 |
2014年 | 20.00 | 1.35亿元 | 0元 | 16.03亿元 |
2013年 | 20.00 | 2.76亿元 | 0元 | 14.68亿元 |
5、核电秦山联营有限公司
核电秦山联营有限公司业务性质为核电。
从近几年可以明显的看出,核电秦山联营有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2013年的0%增长至21.69%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
核电秦山联营有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 20.00 | 0元 | 4.25亿元 | 20.46亿元 |
2022年 | 20.00 | 0元 | 3.8亿元 | 19.59亿元 |
2021年 | 20.00 | 0元 | 3.57亿元 | 18.99亿元 |
2020年 | 20.00 | 0元 | 3.96亿元 | 18.95亿元 |
2019年 | 20.00 | 0元 | 3.86亿元 | 18.32亿元 |
2018年 | 20.00 | 0元 | 3.44亿元 | 17.62亿元 |
2017年 | 20.00 | 0元 | 3.53亿元 | 17.35亿元 |
2016年 | 20.00 | 0元 | 4.04亿元 | 17.45亿元 |
2015年 | 20.00 | 0元 | 4.49亿元 | 17.5亿元 |
2014年 | 20.00 | 0元 | 4.22亿元 | 16.87亿元 |
2013年 | 20.00 | -3,163.5万元 | 0元 | 15.73亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递增,收益逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续小幅上升,由2019年的233.81亿元小幅上升至2023年的332.22亿元,增长率为42.09%。且企业的对外股权投资收益持续大幅上升,由2021年的12.33亿元大幅上升至2023年的42.38亿元,增长率为243.64%。
长期趋势表格
年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
---|---|---|
2019年 | 233.81亿元 | 18.58亿元 |
2020年 | 249.14亿元 | 29.01亿元 |
2021年 | 270.15亿元 | 12.33亿元 |
2022年 | 301.23亿元 | 29.27亿元 |
2023年 | 332.22亿元 | 42.38亿元 |
近3年应收账款周转率呈现小幅下降
请下载并登录APP,即可阅读全文
