长江电力(600900)2023年中报解读:资产负债率同比大幅增加,对外股权投资资产逐年递增
中国长江电力股份有限公司于2003年上市。公司的主营业务为大型水电运营。为全球最大的水电上市公司,目前水电总装机容量7179.
根据长江电力2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收309.75亿元,同比基本持平。扣非净利润84.96亿元,同比下降24.67%。长江电力2023年半年度净利润91.43亿元,业绩同比下降22.38%。
主营业务利润同比大幅下降
1、研发费用大幅增长,主营业务利润同比大幅下降34.68%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 309.75亿元 | 314.58亿元 | -1.54% |
营业成本 | 155.09亿元 | 135.13亿元 | 14.77% |
销售费用 | 7,992.80万元 | 7,980.82万元 | 0.15% |
管理费用 | 5.12亿元 | 6.74亿元 | -24.13% |
财务费用 | 62.90亿元 | 45.77亿元 | 37.41% |
研发费用 | 1.28亿元 | 1,036.12万元 | 1134.90% |
所得税费用 | 16.45亿元 | 25.10亿元 | -34.45% |
2023年半年度主营业务利润为78.05亿元,去年同期为119.48亿元,同比大幅下降34.68%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)财务费用本期为62.90亿元,同比大幅增长37.41%;(2)毛利率本期为49.93%,同比小幅下降7.11%。
2023年半年度公司营收309.75亿元,同比基本持平。
1、财务费用大幅增长
本期财务费用为62.90亿元,同比大幅增长37.41%。归因于利息支出本期为63.80亿元,去年同期为46.90亿元,同比大幅增长了36.03%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 63.80亿元 | 46.90亿元 |
其他 | -9,051.99万元 | -1.13亿元 |
合计 | 62.90亿元 | 45.77亿元 |
2、研发费用大幅增长
本期研发费用为1.28亿元,同比大幅增长1134.89%。归因于职工薪酬本期为1.15亿元,去年同期为893.19万元,同比大幅增长了近12倍。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1.15亿元 | 893.19万元 |
其他 | 1,343.93万元 | 142.93万元 |
合计 | 1.28亿元 | 1,036.12万元 |
非主营业务中投资收益本期为26.58亿元,占利润总额24.64%,同比小幅下降9.89%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 26.58亿元 | 24.64% | -9.89% |
公允价值变动收益 | 3.25亿元 | 3.01% | 244.62% |
资产减值损失 | 64.18万元 | 0.01% | 1423.51% |
营业外收入 | 17.62万元 | - | -92.08% |
营业外支出 | 812.30万元 | 0.08% | -97.94% |
其他收益 | 388.22万元 | 0.04% | 42.53% |
信用减值损失 | 98.36万元 | 0.01% | 221.27% |
资产处置收益 | 304.28万元 | 0.03% | -49.46% |
2、营业总收入基本持平,净利润同比降低22.38%
2023年半年度,长江电力营业总收入为309.75亿元,去年同期为314.58亿元,同比基本持平,净利润为91.43亿元,去年同期为117.79亿元,同比下降22.38%。
尽管所得税费用本期为16.45亿元,同比大幅下降34.45%,然而主营业务利润本期为78.05亿元,同比大幅下降34.68%,导致净利润同比下降。
净利润从2014年半年度到2023年半年度呈现上升趋势,从33.93亿元增长到91.43亿元。
对外股权投资资产逐年递增
在2023年半年度报告中,长江电力用于对外股权投资的资产为692.71亿元,占总资产的12.0%。对外股权投资所产生的收益为22.58亿元,占净利润91.43亿元的24.7%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益21.23亿元和处置外股权投资的收益1.35亿元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
国投电力控股股份有限公司 | 134.4亿元 | 5.9亿元 |
湖北能源集团股份有限公司 | 96.89亿元 | 2.65亿元 |
广西桂冠电力股份有限公司 | 57.6亿元 | 9,984.44万元 |
四川川投能源股份有限公司 | 53.22亿元 | 2.28亿元 |
云南华电金沙江中游水电开发有限公司 | 50.99亿元 | 7,705.9万元 |
其他 | 299.62亿元 | 8.64亿元 |
合计 | 692.71亿元 | 21.23亿元 |
1、国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司业务性质为电力生产。
该公司几乎每年都有追加投资。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
国投电力控股股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | - | - | 4,914.36万元 | 5.9亿元 | 134.4亿元 |
2022年中 | - | - | 7.05亿元 | 4.26亿元 | 127.95亿元 |
2022年末 | - | - | 7.05亿元 | 7.35亿元 | 131.8亿元 |
2021年末 | - | - | 23.43亿元 | 4亿元 | 118.48亿元 |
2020年末 | 13.93 | 1.27 | 27.13亿元 | 6.95亿元 | 0元 |
2019年末 | - | - | 60.11亿元 | 3.97亿元 | 62.06亿元 |
2、湖北能源集团股份有限公司
湖北能源集团股份有限公司业务性质为能源投资、开发与管理。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
湖北能源集团股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 26.02 | - | 2.67亿元 | 2.65亿元 | 96.89亿元 |
2022年中 | - | - | 2.14亿元 | 4.16亿元 | 92.05亿元 |
2022年末 | 25.12 | 3.99 | 2.14亿元 | 3.4亿元 | 91.47亿元 |
2021年末 | 25.35 | 3.26 | 0元 | 6.69亿元 | 88.23亿元 |
2020年末 | 25.35 | 3.26 | 0元 | 7.02亿元 | 0元 |
2019年末 | 25.35 | 3.26 | 3.71亿元 | 4.21亿元 | 79.43亿元 |
2018年末 | 23.98 | 3.26 | 1.69亿元 | 4.85亿元 | 72.59亿元 |
2017年末 | 23.36 | 3.26 | 6.37亿元 | 5.79亿元 | 69.02亿元 |
2016年末 | 23.36 | 1.26 | 0元 | 4.7亿元 | 57.86亿元 |
2015年末 | 23.36 | 1.26 | 9,968.32万元 | 4.73亿元 | 52.94亿元 |
2014年末 | 28.42 | 1.23 | 0元 | 3.05亿元 | 41.78亿元 |
2013年末 | - | - | 0元 | 0元 | 38.77亿元 |
2012年末 | 32.91 | - | 0元 | 0元 | 40.98亿元 |
3、四川川投能源股份有限公司
四川川投能源股份有限公司业务性质为电力、热力生产和供应业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
四川川投能源股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | 10.87 | 0元 | 2.28亿元 | 53.22亿元 |
2022年中 | - | -2,309.4万元 | 1.72亿元 | 49.79亿元 |
2022年末 | 10.87 | -2,309.4万元 | 3.86亿元 | 52.88亿元 |
2021年末 | 11.05 | -13.41亿元 | 4.33亿元 | 50.29亿元 |
2020年末 | 14.01 | 11.1亿元 | 4.15亿元 | 0元 |
2019年末 | - | 46.02亿元 | 2.47亿元 | 47亿元 |
4、对外股权投资资产连续4年递增
从近5年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2019年的335.55亿元增长至2023年的692.71亿元,增长率为106.44%。