首钢股份(000959)2023年中报解读:主营业务利润同比大幅下降,冷轧收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
北京首钢股份有限公司于1999年上市。公司的主营业务钢铁产品和金属软磁材料(电工钢)的生产和销售。其主要产品包括钢材、钢坯、冷轧薄板、化工、建材和电子等。
根据首钢股份2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收573.68亿元,同比小幅下降9.22%。扣非净利润3.85亿元,同比大幅下降78.03%。首钢股份2023年半年度净利润4.73亿元,业绩同比大幅下降76.84%。
冷轧收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为冶金,主要产品包括冷轧和热轧两项,其中冷轧占比52.37%,热轧占比42.57%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
冶金 | 573.68亿元 | 100.0% | 5.31% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
冷轧 | 300.41亿元 | 52.37% | 4.85% |
热轧 | 244.22亿元 | 42.57% | 5.32% |
其他业务 | 19.06亿元 | 3.32% | - |
其他钢铁产品 | 9.99亿元 | 1.74% | 11.39% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
华北地区 | 201.85亿元 | 35.19% | 4.89% |
华东地区 | 165.66亿元 | 28.88% | 5.53% |
中南地区 | 74.77亿元 | 13.03% | 5.62% |
华南地区 | 55.51亿元 | 9.68% | 7.20% |
出口 | 46.51亿元 | 8.11% | 4.92% |
其他业务 | 29.38亿元 | 5.11% | - |
2、冷轧收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收573.68亿元,与去年同期的631.94亿元相比,小幅下降了9.22%,主要是因为冷轧本期营收2.31亿元,去年同期为270.85亿元,同比小幅下降了14.84%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
热轧 | 244.22亿元 | 261.82亿元 | -6.72% |
金属软磁材料 | 69.76亿元 | 64.98亿元 | 7.37% |
其他钢铁产品 | 9.99亿元 | 12.12亿元 | -17.62% |
冷轧 | 2.31亿元 | 270.85亿元 | -14.84% |
钢坯 | 1.37亿元 | 3.03亿元 | -54.66% |
其他业务 | 246.03亿元 | 19.15亿元 | 1184.78% |
合计 | 573.68亿元 | 631.94亿元 | -9.22% |
3、冷轧毛利率的下降导致公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的7.75%,同比大幅下降到了今年的5.31%。
毛利率大幅下降的原因是:
(1)冷轧本期毛利率4.43%,去年同期为6.31%,同比下降了1.88%。
(2)金属软磁材料本期毛利率6.24%,去年同期为14.65%,同比大幅下降了8.41%。
4、金属软磁材料毛利率下降
值得一提的是,热轧在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2021-2023年半年度热轧毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的12.03%,大幅下降到2023年半年度的5.32%,2023年半年度金属软磁材料毛利率为6.24%,同比大幅下降8.41个百分点。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅降低9.22%,净利润同比大幅降低76.84%
2023年半年度,首钢股份营业总收入为573.68亿元,去年同期为631.94亿元,同比小幅下降9.22%,净利润为4.73亿元,去年同期为20.41亿元,同比大幅下降76.84%。
尽管所得税费用本期为9,316.69万元,同比大幅下降74.56%,然而主营业务利润本期为10.09亿元,同比大幅下降59.93%,导致净利润同比大幅下降。
净利润从2020年半年度到2021年半年度呈现上升趋势,从6.51亿元增长到41.66亿元,而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从41.66亿元下降到4.73亿元。
2、主营业务利润同比大幅下降59.93%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 573.68亿元 | 631.94亿元 | -9.22% |
营业成本 | 543.20亿元 | 582.97亿元 | -6.82% |
销售费用 | 1.09亿元 | 1.11亿元 | -1.81% |
管理费用 | 5.79亿元 | 5.89亿元 | -1.63% |
财务费用 | 7.71亿元 | 8.94亿元 | -13.79% |
研发费用 | 1.96亿元 | 3.29亿元 | -40.30% |
所得税费用 | 9,316.69万元 | 3.66亿元 | -74.56% |
2023年半年度主营业务利润为10.09亿元,去年同期为25.18亿元,同比大幅下降59.93%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为573.68亿元,同比小幅下降9.22%;(2)毛利率本期为5.31%,同比大幅下降2.44%。
非主营业务中资产减值损失本期为-3.29亿元,占利润总额58.17%,同比大幅下降2.13倍。投资收益本期为-1.48亿元,占利润总额26.06%,同比大幅下降6.14倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -1.48亿元 | -26.06% | -614.30% |
资产减值损失 | -3.29亿元 | -58.17% | -212.78% |
营业外收入 | 378.11万元 | 0.67% | 68.55% |
营业外支出 | 502.88万元 | 0.89% | -65.99% |
其他收益 | 2,855.49万元 | 5.05% | 37.15% |
信用减值损失 | 648.57万元 | 1.15% | -14.73% |
资产处置收益 | 16.97万元 | 0.03% | 184.51% |
对外股权投资损失降低净利润
在2023年半年度报告中,首钢股份用于对外股权投资的资产为25.66亿元,占总资产的1.81%。对外股权投资所产生的收益为-1.62亿元,占净利润4.73亿元的-34.26%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 11.06亿元 | 435.28万元 |
迁安中化煤化工有限责任公司 | 7.63亿元 | -1.29亿元 |
唐山唐曹铁路有限责任公司 | 2.78亿元 | -3,451.06万元 |
其他 | 4.19亿元 | -250.25万元 |
合计 | 25.66亿元 | -1.62亿元 |
1、迁安中化煤化工有限责任公司
迁安中化煤化工有限责任公司业务性质为焦化。
从近几年可以明显的看出,迁安中化煤化工有限责任公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2014年末的8.05%增长至188.18%。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
迁安中化煤化工有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 49.82 | -1.29亿元 | 7.63亿元 |
2022年中 | 49.82 | -2,397.88万元 | 10.75亿元 |
2022年末 | 49.82 | 2.07亿元 | 8,915.15万元 |
2021年末 | 49.82 | 1.46亿元 | 10.98亿元 |
2020年末 | 49.82 | 1.11亿元 | 9.52亿元 |
2019年末 | 49.82 | 6,956.92万元 | 0元 |
2018年末 | 49.82 | 1.28亿元 | 9.22亿元 |
2017年末 | 49.82 | 7,124.6万元 | 7.93亿元 |
2016年末 | 49.82 | 9,246.21万元 | 7.22亿元 |
2015年末 | 49.82 | -1,259.44万元 | 6.3亿元 |
2014年末 | 49.82 | 4,791.07万元 | 6.43亿元 |
2、唐山唐曹铁路有限责任公司
唐山唐曹铁路有限责任公司业务性质为运输。
历年投资数据
唐山唐曹铁路有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | 16.19 | 0元 | -3,451.06万元 | 2.78亿元 |
2022年中 | 16.19 | 0元 | 0元 | 3.47万元 |
2022年末 | 16.19 | 0元 | -6,978.04万元 | 3.13亿元 |
2021年末 | 16.19 | 0元 | -6,769.6万元 | 3.82亿元 |
2020年末 | 16.19 | 0元 | 0元 | 4.5亿元 |
2019年末 | 16.19 | 0元 | 0元 | 0元 |
2018年末 | 16.19 | 5,000万元 | 0元 | 4.5亿元 |
2017年末 | 20.00 | 1亿元 | 0元 | 4亿元 |
2016年末 | 20.00 | 1亿元 | 0元 | 3亿元 |
3、对外股权投资收益同比去年大幅下降
从同期对比来看,企业的对外股权投资收益相比去年大幅下降了1.33亿元,增速为-459.49%。