返回
碧湾信息
招商港口(001872)2022年年报解读:利润倚仗对外股权投资收益,主营业务利润同比下降
招商局港口集团股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“招商局集团”。公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,主要经营深圳西部港区24个集装箱泊位和15个散杂货泊位,汕头港9个集装箱泊位、2个散杂货泊位,10个件杂货泊位,1个煤炭专用泊位,湛江港2个集装箱泊位、33个散货泊位。
根据招商港口2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收162.30亿元,同比小幅增长6.19%。扣非净利润33.65亿元,同比大幅增长41.77%。招商港口2022年年度净利润82.32亿元,业绩同比小幅增长7.54%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发及投资,其中港口业务为第一大收入来源。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
港口业务 | 156.27亿元 | 96.28% | 41.42% |
保税物流业务 | 4.46亿元 | 2.75% | 37.10% |
物业开发及投资 | 1.58亿元 | 0.97% | -37.05% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
港口业务 | 156.27亿元 | 96.28% | 41.42% |
保税物流业务 | 4.46亿元 | 2.75% | 37.10% |
其他业务 | 1.58亿元 | 0.97% | -37.05% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
中国大陆,香港及台湾地区 | 121.05亿元 | 74.58% | 35.88% |
其他国家 | 41.25亿元 | 25.42% | 54.23% |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 162.30亿元 | 152.84亿元 | 6.19% |
营业成本 | 96.50亿元 | 90.47亿元 | 6.67% |
销售费用 | - | ||
管理费用 | 17.65亿元 | 17.29亿元 | 2.08% |
财务费用 | 22.59亿元 | 15.45亿元 | 46.16% |
研发费用 | 2.88亿元 | 2.18亿元 | 32.03% |
所得税费用 | 11.13亿元 | 14.29亿元 | -22.11% |
2022年主营业务利润为19.86亿元,去年同期为25.53亿元,同比下降22.19%。
虽然营业总收入本期为162.30亿元,同比小幅增长6.19%,不过(1)财务费用本期为22.59亿元,同比大幅增长46.16%;(2)毛利率本期为40.54%,同比下降0.27%,导致主营业务利润同比下降。
非主营业务中投资收益本期为73.78亿元,占利润总额78.95%,同比小幅增长11.16%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 73.78亿元 | 78.95% | 11.16% |
公允价值变动收益 | -1.29亿元 | -1.38% | -158.32% |
资产减值损失 | -2,215.90万元 | -0.24% | 94.73% |
营业外收入 | 2.79亿元 | 2.99% | 542.49% |
营业外支出 | 2.20亿元 | 2.36% | 130.76% |
其他收益 | 2.42亿元 | 2.59% | -33.48% |
信用减值损失 | -2.23亿元 | -2.39% | 11.65% |
资产处置收益 | 5,513.01万元 | 0.59% | 54.96% |
PART 3
碧湾App
利润倚仗对外股权投资收益
在2022年年报告期末,招商港口用于对外股权投资的资产已全部被处置对外股权投资所产生的收益为143.7亿元,占净利润82.32亿元的174.57%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
合计 | 0元 | 0元 |
处置对外股权投资产生的收益为-2.05万元。
PART 4
碧湾App
发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付债券 | 190.88亿元 | 27.56% | 14.50% |
长期借款 | 123.90亿元 | 17.89% | 73.41% |
一年内到期的非流动负债 | 116.41亿元 | 16.81% | 40.80% |
短期借款 | 71.64亿元 | 10.34% | -47.52% |
递延所得税负债 | 48.55亿元 | 7.01% | 6.69% |
长期应付款 | 35.51亿元 | 5.13% | 3.77% |
注:2022年9月5日发行30亿元的债券,于2024年9月6日到期,利率为2.45%。
2、偿债能力指标
2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | 2021年年报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.68 | 1.06 |
速动比率 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.68 | 1.05 |
现金比率(%) | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.71 |
资产负债率(%) | 35.06 | 36.91 | 37.30 | 39.38 | 37.18 |
EBITDA 利息保障倍数 | 5.43 | 7.17 | 10.86 | 22.50 | 6.07 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.68 |
货币资金/短期债务 | 0.72 | 0.58 | 0.85 | 0.50 | 1.12 |
货币资金/短期债务为0.72,去年同期为0.58,同比增长24.14%;经营活动现金流净额/短期债务为0.37,去年同期为0.30,同比增长23.33%。
PART 5
碧湾App
净现金流同比大幅下降
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。