盐田港(000088)2022年年报解读:主营业务收入的增长推动公司营收的增长,投资收益同比增长推动净利润同比小幅增长
深圳市盐田港股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为港口投资开发和经营;货物装卸与运输业务,码头建设工程管理,收费高速公路运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储物流经营;公司的主要产品或提供的劳务:高速公路收费、港口货物装卸运输、仓储及其他服务。
根据盐田港2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收7.98亿元,同比增长17.32%。扣非净利润4.32亿元,同比小幅下降4.70%。盐田港2022年年度净利润5.15亿元,业绩同比小幅增长6.45%。
主营业务收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为港口货物装卸运输,占比高达60.65%,主要产品包括港口货物装卸运输收入和高速公路收入两项,其中港口货物装卸运输收入占比60.65%,高速公路收入占比25.46%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
港口货物装卸运输 | 4.84亿元 | 60.65% | 22.67% |
高速公路收费 | 2.03亿元 | 25.46% | 69.34% |
其他业务 | 1.11亿元 | 13.89% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
港口货物装卸运输收入 | 4.84亿元 | 60.65% | 22.67% |
高速公路收入 | 2.03亿元 | 25.46% | 69.34% |
其他业务 | 1.11亿元 | 13.89% | - |
2、主营业务收入的增长推动公司营收的增长
2022年公司营收7.98亿元,与去年同期的6.80亿元相比,增长了17.32%,主要是因为主营业务本期营收7.98亿元,去年同期为6.80亿元,同比增长了17.32%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
主营业务 | 7.98亿元 | 6.80亿元 | 17.32% |
合计 | 7.98亿元 | 6.80亿元 | 17.32% |
3、主营业务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的下降
2022年公司毛利率从去年同期的38.39%,同比下降到了今年的28.0%,主要是因为主营业务本期毛利率34.13%,去年同期为38.39%,同比小幅下降11.1%。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的58.03%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为66.35%、63.65%,总体呈下降趋势,公司对第一大客户(广东联合电子服务股份有限公司)存在一定的依赖,2022年第一大客户(广东联合电子服务股份有限公司)占总营收的比例高达24.94%,第二大客户(深圳能源集团股份有限公司燃料物资分公司)占比14.40%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
广东联合电子服务股份有限公司 | 1.99亿元 | 24.94% |
深圳能源集团股份有限公司燃料物资分公司 | 1.15亿元 | 14.40% |
国胜物流有限公司 | 6,570.00万元 | 8.24% |
中海油惠州石化有限公司 | 4,301.31万元 | 5.39% |
广东粤电大埔发电有限公司 | 4,039.64万元 | 5.06% |
合计 | 4.63亿元 | 58.03% |
投资收益同比增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长6.45%
本期净利润为5.15亿元,去年同期4.84亿元,同比小幅增长6.45%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然主营业务利润本期为1,974.33万元,去年同期为8,922.12万元,同比大幅下降;
但是投资收益本期为5.05亿元,去年同期为4.23亿元,同比增长。
2、主营业务利润同比大幅下降77.87%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7.98亿元 | 6.80亿元 | 17.32% |
营业成本 | 5.74亿元 | 4.19亿元 | 37.10% |
销售费用 | 1,101.72万元 | 751.79万元 | 46.55% |
管理费用 | 1.25亿元 | 1.27亿元 | -1.28% |
财务费用 | 6,095.16万元 | 3,100.64万元 | 96.58% |
研发费用 | 94.45万元 | 155.32万元 | -39.19% |
所得税费用 | 4,732.23万元 | 4,735.83万元 | -0.08% |
2022年年度主营业务利润为1,974.33万元,去年同期为8,922.12万元,同比大幅下降77.87%。
虽然营业总收入本期为7.98亿元,同比增长17.32%,不过毛利率本期为28.00%,同比下降了10.39%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比增长
盐田港2022年年度非主营业务利润为5.43亿元,去年同期为4.42亿元,同比增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1,974.33万元 | 3.83% | 8,922.12万元 | -77.87% |
投资收益 | 5.05亿元 | 98.03% | 4.23亿元 | 19.44% |
其他 | 3,874.88万元 | 7.52% | 1,949.43万元 | 98.77% |
净利润 | 5.15亿元 | 100.00% | 4.84亿元 | 6.45% |
4、净现金流由负转正
2022年年度,盐田港净现金流为11.49亿元,去年同期为-1,204.96万元,由负转正。
净现金流由负转正原因是:
净现金流增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金 | 18.03亿元 | 134.76% | 投资支付的现金 | 32.20亿元 | 25.29% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.74亿元 | -31.31% | 收回投资收到的现金 | 31.20亿元 | -11.56% |
偿还债务支付的现金 | 1.62亿元 | -59.43% |
公司在回报股东方面堪称积极
公司1997年上市以来,公司坚持26年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红55.43亿元,超过累计募资36.49亿元。
分红情况表
序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04 | 1.01亿元 | -- | 22.5% |
2 | 2022-04 | 6,747.49万元 | 0.6% | 14.29% |
3 | 2021-04 | 4,048.49万元 | 0.32% | 10% |
4 | 2020-04 | 2,913.30万元 | 0.34% | 7.89% |
5 | 2019-04 | 5,243.94万元 | 0.49% | 11.74% |
6 | 2018-04 | 4,078.62万元 | 0.38% | 10% |
7 | 2017-04 | 3,107.52万元 | 0.16% | 8.84% |
8 | 2016-04 | 4,855.50万元 | 0.38% | 11.15% |
9 | 2015-04 | 1.01亿元 | 0.41% | 22.96% |
10 | 2014-04 | 6,409.26万元 | 0.68% | 16.5% |
11 | 2013-03 | 1.94亿元 | 2.46% | 47.37% |
12 | 2012-03 | 5.23亿元 | 6.33% | 122.63% |
13 | 2011-04 | 3,735.00万元 | 0.4% | 9.1% |
14 | 2010-04 | 2.74亿元 | 3.1% | 59.52% |
15 | 2009-04 | 2.99亿元 | 3.04% | 52.15% |
16 | 2008-04 | 2.98亿元 | 3.09% | 46.07% |
17 | 2007-04 | 3.73亿元 | 1.84% | 52.9% |
18 | 2006-04 | 8.09亿元 | 6.88% | 118.18% |
19 | 2005-04 | 8.09亿元 | 5.28% | 120.44% |
20 | 2004-04 | 6.22亿元 | 4.11% | 75.64% |
21 | 2003-01 | 5,850.00万元 | 0.44% | 10.53% |
22 | 2002-03 | 2.92亿元 | 3.2% | 77.76% |
23 | 2001-03 | 7,605.00万元 | 0.82% | 80.75% |
24 | 2000-03 | 7,371.00万元 | 0.97% | 84.56% |
25 | 1999-04 | 1.11亿元 | 2% | 87.56% |
26 | 1998-04 | 1.17亿元 | 2.94% | 71.43% |
累计分红金额 | 55.43亿元 |
融资情况表
序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
---|---|---|---|
1 | 配股 | 2020 | 11.83亿元 |
2 | 配股 | 2004 | 7.11亿元 |
累计融资金额 | 18.94亿元 |
1、经营分析总结
近3年公司净利润持续增长,2022年净利润5.15亿元,较上期有所增长。