返回
碧湾信息
国泰君安(601211)2022年年报解读:主营业务利润同比下降
国泰君安证券股份有限公司于2015年上市。公司系主要从事财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。
根据国泰君安2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收354.71亿元,同比下降17.16%。扣非净利润95.08亿元,同比下降29.73%。国泰君安2022年年度净利润116.23亿元,业绩同比下降24.05%。本期经营活动产生的现金流净额为507.32亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为机构及交易、财富管理、投资银行。主要产品包括机构及交易、财富管理、投资银行三项,机构及交易占比43.90%,财富管理占比32.01%,投资银行占比11.48%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
机构及交易 | 155.72亿元 | 43.9% | 42.14% |
财富管理 | 113.54亿元 | 32.01% | 48.74% |
投资银行 | 40.72亿元 | 11.48% | 45.65% |
投资管理 | 23.87亿元 | 6.73% | 52.69% |
国际业务 | 13.96亿元 | 3.94% | 11.41% |
其他业务 | 6.90亿元 | 1.94% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
机构及交易 | 155.72亿元 | 43.9% | 42.14% |
财富管理 | 113.54亿元 | 32.01% | 48.74% |
投资银行 | 40.72亿元 | 11.48% | 45.65% |
投资管理 | 23.87亿元 | 6.73% | 52.69% |
国际业务 | 13.96亿元 | 3.94% | 11.41% |
其他业务 | 6.90亿元 | 1.94% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
境内 | 340.75亿元 | 96.06% | 41.45% |
境外子公司及分支机构 | 13.96亿元 | 3.94% | 11.41% |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 354.71亿元 | 428.17亿元 | -17.16% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 136.40亿元 | 143.40亿元 | -4.88% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 25.19亿元 | 38.10亿元 | -33.89% |
2022年主营业务利润为142.83亿元,去年同期为192.80亿元,同比下降25.92%。
主营业务利润同比下降主要是由于营业总收入本期为354.71亿元,同比下降17.16%。
非主营业务中投资收益本期为72.66亿元,占利润总额51.39%,同比大幅下降37.46%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 72.66亿元 | 51.39% | -37.46% |
公允价值变动收益 | 5.13亿元 | 3.63% | 42.97% |
营业外收入 | 1,407.95万元 | 0.10% | -64.24% |
营业外支出 | 1.57亿元 | 1.11% | -24.05% |
其他收益 | 7.45亿元 | 5.27% | 25.10% |
汇兑收益 | 1.18亿元 | 0.84% | 264.79% |
资产处置收益 | -97.70万元 | -0.01% | -103.42% |
PART 3
碧湾App
发行1277亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
卖出回购金融资产款 | 1,732.37亿元 | 29.04% | 5.07% |
应付账款 | 1,582.86亿元 | 26.53% | 40.27% |
应付债券 | 1,278.84亿元 | 21.44% | 0.88% |
代理买卖证券款 | 1,002.75亿元 | 16.81% | -0.74% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-10 | 2025-05-11 | 2.79 | 16 |
2 | 2023-05-10 | 2026-04-29 | 2.92 | 34 |
3 | 2023-06-09 | 2028-06-12 | 3.53 | 50 |
4 | 2023-08-15 | 2025-08-16 | 2.53 | 30 |
5 | 2023-08-15 | 2026-08-16 | 2.7 | 20 |
6 | 2022-07-12 | 2027-07-13 | 3.59 | 50 |
7 | 2022-09-21 | 2025-09-22 | 2.52 | 20 |
8 | 2022-09-21 | 2027-09-22 | 2.9 | 30 |
9 | 2023-01-06 | 2025-02-17 | 2.9 | 30 |
10 | 2023-01-06 | 2026-01-09 | 3.07 | 30 |
11 | 2023-02-14 | 2025-02-15 | 2.92 | 15 |
12 | 2023-02-14 | 2026-02-15 | 3.16 | 45 |
13 | 2021-01-22 | 2024-01-25 | 3.89 | 30 |
14 | 2021-04-14 | 2024-04-15 | 3.46 | 40 |
15 | 2021-04-14 | 2026-04-15 | 3.75 | 20 |
16 | 2021-12-08 | 2024-12-09 | 3.2 | 20 |
17 | 2022-01-11 | 2025-01-12 | 3.17 | 35 |
18 | 2022-03-15 | 2025-03-16 | 3.04 | 20 |
19 | 2022-03-15 | 2032-03-16 | 3.74 | 14 |
20 | 2022-04-21 | 2025-04-22 | 2.96 | 28 |
21 | 2022-04-21 | 2032-04-22 | 3.7 | 25 |
22 | 2022-05-24 | 2025-05-25 | 2.78 | 31 |
23 | 2022-05-24 | 2032-05-25 | 3.58 | 24 |
24 | 2022-07-05 | 2025-07-06 | 2.92 | 25 |
25 | 2022-07-05 | 2027-07-06 | 3.27 | 25 |
26 | 2021-05-20 | 2024-05-21 | 3.31 | 30 |
27 | 2021-05-20 | 2026-05-21 | 3.67 | 50 |
28 | 2021-06-08 | 2024-06-09 | 3.4 | 29 |
29 | 2021-07-20 | 2024-07-21 | 3.13 | 19 |
30 | 2021-07-20 | 2026-07-21 | 3.48 | 61 |
31 | 2021-08-03 | 2024-08-04 | 3.01 | 28 |
32 | 2021-08-03 | 2026-08-04 | 3.35 | 42 |
33 | 2021-08-11 | 2031-08-12 | 3.77 | 30 |
34 | 2021-09-10 | 2024-10-17 | 3.09 | 44 |
35 | 2021-09-10 | 2031-09-13 | 3.8 | 34 |
36 | 2021-10-13 | 2024-11-17 | 3.29 | 33 |
37 | 2021-10-13 | 2031-10-14 | 3.99 | 34 |
38 | 2023-09-20 | 2025-10-24 | 2.8 | 15 |
39 | 2023-09-20 | 2026-09-21 | 2.89 | 35 |
40 | 2023-10-18 | 2025-10-19 | 2.82 | 9 |
41 | 2023-10-18 | 2028-10-19 | 3.12 | 25 |
42 | 2023-11-15 | 2025-11-16 | 2.82 | 35 |
43 | 2023-11-15 | 2028-11-16 | 3.08 | 17 |
3、偿债能力指标
2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | 2021年年报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率(%) | 80.96 | 80.96 | 79.20 | 73.88 | 69.39 |
EBITDA 利息保障倍数 | 1.31 | 1.84 | 3.19 | 6.00 | 1.88 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 5.15 | 2.39 | 2.69 | 3.53 | 8.89 |
货币资金/短期债务 | 18.18 | 39.20 | 18.46 | 11.70 | 10.65 |
经营活动现金流净额/短期债务为5.15,去年同期为2.39,同比大幅增长115.48%;货币资金/短期债务为18.18,去年同期为39.20,同比大幅下降-53.62%。
PART 4
碧湾App
净现金流同比小幅下降
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。