返回
碧湾信息
华泰证券(601688)2022年年报解读:净现金流由负转正
华泰证券股份有限公司于2010年上市。公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。
根据华泰证券2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收320.32亿元,同比下降15.50%。扣非净利润107.74亿元,同比下降18.33%。华泰证券2022年年度净利润113.67亿元,业绩同比下降16.43%。本期经营活动产生的现金流净额为671.65亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为财富管理业务、国际业务、机构服务业务。主要产品包括财富管理、其他、国际业务三项,财富管理占比48.79%,其他占比25.18%,国际业务占比20.71%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
财富管理业务 | 156.29亿元 | 48.79% | 53.98% |
国际业务 | 66.33亿元 | 20.71% | 28.64% |
机构服务业务 | 48.92亿元 | 15.27% | 14.30% |
其他 | 40.35亿元 | 12.6% | 28.54% |
投资管理业务 | 8.42亿元 | 2.63% | -5.50% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
财富管理 | 156.29亿元 | 48.79% | 53.98% |
其他 | 80.66亿元 | 25.18% | 62.79% |
国际业务 | 66.33亿元 | 20.71% | 28.64% |
投资管理 | 8.42亿元 | 2.63% | -5.50% |
其他业务 | 8.61亿元 | 2.69% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
江苏地区 | 129.22亿元 | 40.34% | 54.26% |
广东地区 | 81.28亿元 | 25.37% | 15.36% |
香港及海外 | 66.33亿元 | 20.71% | 28.64% |
上海地区 | 27.31亿元 | 8.53% | 63.81% |
其他地区 | 9.70亿元 | 3.03% | 19.05% |
其他业务 | 6.49亿元 | 2.02% | - |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 320.32亿元 | 379.05亿元 | -15.50% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 168.49亿元 | 172.74亿元 | -2.46% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 8.63亿元 | 26.72亿元 | -67.71% |
2022年主营业务利润为121.42亿元,去年同期为163.39亿元,同比下降25.69%。
主营业务利润同比下降主要是由于营业总收入本期为320.32亿元,同比下降15.50%。
非主营业务中投资收益本期为104.59亿元,占利润总额85.54%,同比下降23.05%。公允价值变动收益本期为-32.14亿元,占利润总额26.28%,同比大幅下降11.40倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 104.59亿元 | 85.54% | -23.05% |
公允价值变动收益 | -32.14亿元 | -26.28% | -1139.82% |
营业外收入 | 1.55亿元 | 1.27% | 1868.29% |
营业外支出 | 6,860.86万元 | 0.56% | -7.43% |
其他收益 | 2.88亿元 | 2.35% | 6.21% |
汇兑收益 | 21.99亿元 | 17.99% | 879.79% |
资产处置收益 | 110.90万元 | 0.01% | 274.41% |
PART 3
碧湾App
净现金流由负转正
2022年,华泰证券净利润为113.65亿元,去年同期为136.01亿元,同比下降16.44%。净现金流为237.53亿元,去年同期为-6.99亿元,由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-266.97亿元,去年同期为442.05亿元,由正转负,但是经营活动产生的现金流净额本期为671.65亿元,去年同期为-446.42亿元,由负转正,推动净现金流由负转正。
PART 4
碧湾App
发行1642亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
代理买卖证券款 | 1,525.52亿元 | 25.73% | 3.42% |
卖出回购金融资产款 | 1,441.18亿元 | 24.31% | 10.26% |
应付债券 | 1,394.19亿元 | 23.52% | 4.56% |
应付账款 | 1,052.98亿元 | 17.76% | 1.60% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-09 | 2025-07-10 | 2.82 | 17 |
2 | 2023-05-09 | 2028-05-10 | 3.07 | 7 |
3 | 2023-08-23 | 2026-08-24 | 2.64 | 20 |
4 | 2023-09-20 | 2026-09-21 | 2.89 | 25 |
5 | 2023-09-07 | 2028-09-08 | 3.46 | 25 |
6 | 2022-10-20 | 2027-10-21 | 3.2 | 35 |
7 | 2022-08-12 | 2024-08-15 | 2.43 | 20 |
8 | 2022-08-25 | 2024-08-26 | 2.33 | 30 |
9 | 2022-09-02 | 2025-09-05 | 2.52 | 20 |
10 | 2022-09-09 | 2025-09-13 | 2.5 | 30 |
11 | 2022-11-18 | 2024-11-21 | 2.87 | 36 |
12 | 2022-11-18 | 2027-11-21 | 3.18 | 14 |
13 | 2022-12-02 | 2024-12-05 | 2.87 | 15 |
14 | 2022-12-09 | 2025-12-12 | 3.35 | 20 |
15 | 2022-12-09 | 2027-12-12 | 3.49 | 5 |
16 | 2022-12-21 | 2024-12-22 | 3.24 | 40 |
17 | 2023-01-09 | 2025-01-10 | 2.92 | 40 |
18 | 2023-01-13 | 2025-01-16 | 3 | 8 |
19 | 2023-01-13 | 2028-01-16 | 3.48 | 20 |
20 | 2023-02-03 | 2026-02-06 | 3.23 | 45 |
21 | 2023-02-10 | 2028-02-13 | 3.39 | 40 |
22 | 2023-02-24 | 2026-02-27 | 3.14 | 15 |
23 | 2023-02-24 | 2028-02-27 | 3.36 | 22 |
24 | 2020-04-28 | 2025-04-29 | 2.9 | 35 |
25 | 2020-05-20 | 2025-05-21 | 3.2 | 30 |
26 | 2020-08-28 | 2021-08-31 | 3.1 | 55 |
27 | 2020-11-12 | 2025-11-13 | 4.48 | 50 |
28 | 2021-01-19 | 2024-01-20 | 3.58 | 40 |
29 | 2021-01-28 | 2026-01-29 | 4.5 | 90 |
30 | 2021-11-17 | 2026-11-18 | 3.8 | 20 |
31 | 2022-01-25 | 2027-01-26 | 3.49 | 27 |
32 | 2022-02-11 | 2025-02-14 | 2.79 | 50 |
33 | 2022-07-08 | 2027-07-11 | 3.59 | 30 |
34 | 2021-04-23 | 2024-04-26 | 3.42 | 50 |
35 | 2021-05-14 | 2026-05-17 | 3.71 | 60 |
36 | 2021-05-21 | 2024-05-24 | 3.28 | 40 |
37 | 2021-05-21 | 2026-05-24 | 3.63 | 20 |
38 | 2021-06-11 | 2024-06-15 | 3.4 | 20 |
39 | 2021-06-18 | 2024-06-21 | 3.45 | 25 |
40 | 2021-09-06 | 2024-09-07 | 3.03 | 15 |
41 | 2021-09-06 | 2031-09-07 | 3.78 | 27 |
42 | 2021-09-16 | 2026-09-17 | 3.85 | 30 |
43 | 2021-10-15 | 2024-10-18 | 3.25 | 21 |
44 | 2021-10-15 | 2031-10-18 | 3.99 | 34 |
45 | 2021-10-22 | 2024-10-25 | 3.22 | 22 |
46 | 2021-10-22 | 2031-10-25 | 3.94 | 11 |
47 | 2021-10-27 | 2026-10-28 | 4 | 50 |
48 | 2023-10-13 | 2025-10-16 | 2.8 | 10 |
49 | 2023-10-13 | 2033-10-16 | 3.35 | 16 |
50 | 2023-10-19 | 2028-10-20 | 3.58 | 40 |
51 | 2023-11-03 | 2026-08-06 | 2.83 | 10 |
52 | 2023-11-03 | 2033-11-06 | 3.3 | 25 |
53 | 2023-11-10 | 2024-09-13 | 2.67 | 30 |
54 | 2023-11-17 | 2024-09-20 | 2.65 | 40 |
55 | 2023-12-07 | 2024-07-08 | 2.81 | 20 |
56 | 2023-12-18 | 2024-03-19 | 2.75 | 50 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。