天津港(600717)2023年年报解读:销售业务收入的增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比增长
天津港股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。
根据天津港2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收117.04亿元,同比小幅增长8.15%。扣非净利润9.47亿元,同比大幅增长51.18%。天津港2023年年度净利润14.31亿元,业绩同比增长24.29%。
销售业务收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事装卸业务、销售业务、港口物流业务,主要产品包括装卸和销售两项,其中装卸占比57.11%,销售占比27.27%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
装卸业务 | 66.85亿元 | 57.11% | 31.98% |
销售业务 | 31.91亿元 | 27.27% | 0.79% |
港口物流业务 | 17.24亿元 | 14.73% | 40.55% |
其他业务 | 1.04亿元 | 0.89% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
装卸 | 66.85亿元 | 57.11% | 31.98% |
销售 | 31.91亿元 | 27.27% | 0.79% |
港口物流 | 17.24亿元 | 14.73% | 40.55% |
其他业务 | 1.04亿元 | 0.89% | - |
2、销售业务收入的增长推动公司营收的小幅增长
2023年公司营收117.04亿元,与去年同期的108.22亿元相比,小幅增长了8.15%。
营收小幅增长的主要原因是:
(1)销售业务本期营收31.91亿元,去年同期为27.09亿元,同比增长了17.82%。
(2)装卸业务本期营收66.85亿元,去年同期为63.71亿元,同比小幅增长了4.93%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023年报营收 | 2022年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
装卸业务 | 66.85亿元 | 63.71亿元 | 4.93% |
销售业务 | 31.91亿元 | 27.09亿元 | 17.82% |
港口物流业务 | 17.24亿元 | 16.70亿元 | 3.25% |
港口服务及其他业务 | 5.93亿元 | 5.75亿元 | 3.13% |
抵销 | -4.89亿元 | -5.02亿元 | -2.57% |
合计 | 117.04亿元 | 108.22亿元 | 8.15% |
3、装卸业务毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年公司毛利率从去年同期的25.3%,同比小幅增长到了今年的27.04%。
毛利率小幅增长的原因是:
(1)装卸业务本期毛利率31.98%,去年同期为27.84%,同比小幅增长14.87%。
(2)港口物流业务本期毛利率40.55%,去年同期为34.68%,同比增长16.93%,主要是由于港口物流成本在小幅下降。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比增长
1、净利润同比增长24.29%
本期净利润为14.31亿元,去年同期11.51亿元,同比增长24.29%。
净利润同比增长的原因是:
虽然(1)投资收益本期为4.07亿元,去年同期为4.83亿元,同比下降;(2)其他收益本期为1,629.65万元,去年同期为8,640.53万元,同比大幅下降。
但是主营业务利润本期为13.10亿元,去年同期为9.10亿元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长43.97%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 117.04亿元 | 108.22亿元 | 8.15% |
营业成本 | 85.39亿元 | 80.84亿元 | 5.62% |
销售费用 | - | ||
管理费用 | 15.40亿元 | 14.74亿元 | 4.49% |
财务费用 | 1.63亿元 | 1.95亿元 | -16.43% |
研发费用 | 9,306.49万元 | 9,816.63万元 | -5.20% |
所得税费用 | 3.30亿元 | 3.42亿元 | -3.46% |
2023年年度主营业务利润为13.10亿元,去年同期为9.10亿元,同比大幅增长43.97%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为117.04亿元,同比小幅增长8.15%;(2)毛利率本期为27.04%,同比小幅增长了1.74%。
3、非主营业务利润同比下降
天津港2023年年度非主营业务利润为4.50亿元,去年同期为5.83亿元,同比下降。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 13.10亿元 | 91.57% | 9.10亿元 | 43.97% |
投资收益 | 4.07亿元 | 28.44% | 4.83亿元 | -15.77% |
其他 | 5,133.22万元 | 3.59% | 1.34亿元 | -61.62% |
净利润 | 14.31亿元 | 100.00% | 11.51亿元 | 24.29% |
4、财务费用下降
2023年公司营收117.04亿元,同比小幅增长8.15%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为1.63亿元,同比下降16.43%。财务费用下降的原因是:虽然汇兑收益本期为502.43万元,去年同期为3,453.15万元,同比大幅下降了85.45%,但是利息支出本期为2.41亿元,去年同期为2.94亿元,同比下降了17.79%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 2.41亿元 | 2.94亿元 |
利息收入 | -7,648.08万元 | -7,611.47万元 |
汇兑收益 | -502.43万元 | -3,453.15万元 |
其他 | 302.62万元 | 1,195.10万元 |
合计 | 1.63亿元 | 1.95亿元 |
对外股权投资收益逐年递增
在2023年报告期末,天津港用于对外股权投资的资产为43.19亿元,对外股权投资所产生的收益为3.88亿元,占净利润14.31亿元的27.1%。
对外股权投资构成表
项目 | 2023年末资产 | 2023年末收益 |
---|---|---|
天津港集装箱码头有限公司 | 15.65亿元 | 1.34亿元 |
国能(天津)港务有限责任公司 | 9.37亿元 | 1.06亿元 |
天津港财务有限公司 | 12亿元 | 8,661.69万元 |
其他 | 6.17亿元 | 6,161.93万元 |
合计 | 43.19亿元 | 3.88亿元 |
1、天津港集装箱码头有限公司
天津港集装箱码头有限公司业务性质为装卸搬运。
从下表可以明显的看出,天津港集装箱码头有限公司带来的收益处于年年增长的情况,且投资收益率由2021年的-2.33%增长至8.97%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
天津港集装箱码头有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 41.69 | 0元 | 1.34亿元 | 15.65亿元 |
2022年 | 41.69 | 0元 | 6,658.31万元 | 14.94亿元 |
2021年 | - | 14.87亿元 | -3,466.43万元 | 14.52亿元 |
2、国能(天津)港务有限责任公司
国能港务有限责任公司业务性质为装卸搬运。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
国能港务有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 45.00 | 0元 | 1.06亿元 | 9.37亿元 |
2022年 | 45.00 | 0元 | 1.23亿元 | 9.42亿元 |
2021年 | 45.00 | 0元 | 1.45亿元 | 9.06亿元 |
2020年 | 45.00 | 0元 | 1.56亿元 | 9.04亿元 |
2019年 | 45.00 | 0元 | 1.2亿元 | 8.92亿元 |
2018年 | 45.00 | 0元 | 1.48亿元 | 9.08亿元 |
2017年 | 45.00 | 0元 | 1.42亿元 | 8.87亿元 |
2016年 | 45.00 | 3,622万元 | 1.33亿元 | 8.65亿元 |
2015年 | 45.00 | 0元 | 1.25亿元 | 8.08亿元 |
2014年 | 45.00 | 8,122.35万元 | 1.34亿元 | 8.02亿元 |
2013年 | - | 0元 | 0元 | 0元 |
3、天津港财务有限公司
天津港财务有限公司业务性质为金融。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
天津港财务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 8,661.69万元 | 12亿元 |
2022年 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 9,169.53万元 | 11.79亿元 |
2021年 | 38.00 | 5.65 | -5,607.73万元 | 1.06亿元 | 11.59亿元 |
2020年 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 7,482.75万元 | 11.62亿元 |
2019年 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 9,963.42万元 | 11.4亿元 |
2018年 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 7,840.68万元 | 10.93亿元 |
2017年 | 38.00 | 7.83 | -4,916.8万元 | 9,868.36万元 | 10.68亿元 |
2016年 | 38.00 | 10.00 | 0元 | 9,569.86万元 | 10.73亿元 |
2015年 | 38.00 | 10.00 | 0元 | 1.04亿元 | 10.18亿元 |
2014年 | 38.00 | 10.00 | 2.22亿元 | 9,445.68万元 | 9.55亿元 |
2013年 | - | - | 0元 | 0元 | 0元 |
4、对外股权投资收益逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资收益持续小幅上升,由2021年的3.12亿元小幅上升至2023年的3.88亿元,增长率为24.15%。
长期趋势表格
年份 | 投资收益 |
---|---|
2021年 | 3.12亿元 |
2022年 | 3.39亿元 |
2023年 | 3.88亿元 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
