返回
碧湾信息
华泰证券:净现金流由正转负
华泰证券2023年三季报解读
华泰证券股份有限公司于2010年上市。公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。
2023年三季度,公司实现营业总收入272.29亿元,同比增长15.29%。扣非净利润97.64亿元,同比增长27.86%。净利润97.89亿元,同比增长21.36%。本期经营活动产生的现金流净额为-200.56亿元,营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 272.29亿元 | 236.18亿元 | 15.29% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 129.18亿元 | 120.37亿元 | 7.32% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 14.29亿元 | 9.86亿元 | 44.94% |
2023年三季度主营业务利润为116.67亿元,去年同期为90.87亿元,同比增长28.39%。
主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为272.29亿元,同比增长15.29%。
非主营业务中投资收益本期为119.63亿元,占利润总额106.65%,同比大幅增长112.89%。汇兑收益本期为22.32亿元,占利润总额19.90%,同比小幅增长11.00%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 119.63亿元 | 106.65% | 112.89% |
公允价值变动收益 | -21.60亿元 | -19.26% | -138.97% |
营业外收入 | 2.77亿元 | 2.47% | 18799.05% |
营业外支出 | 7.26亿元 | 6.47% | 1861.73% |
其他收益 | 2.26亿元 | 2.02% | -19.41% |
汇兑收益 | 22.32亿元 | 19.90% | 11.00% |
资产处置收益 | 42.32万元 | - | -45.17% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
2023年三季度,华泰证券净利润为97.89亿元,去年同期为80.66亿元,同比增长21.36%。净现金流为-220.80亿元,去年同期为107.04亿元,由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为35.84亿元,去年同期为-120.16亿元,由负转正,但是经营活动产生的现金流净额本期为-200.56亿元,去年同期为312.30亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是:
虽然偿还债务支付的现金本期为923.20亿元,同比小幅增长6.30%;
但是取得借款收到的现金本期为478.05亿元,同比大幅增长3.69倍。
PART 3
碧湾
发行1642亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付债券 | 1,505.49亿元 | 24.80% | 12.66% |
代理买卖证券款 | 1,379.77亿元 | 22.73% | -0.82% |
卖出回购金融资产款 | 1,324.68亿元 | 21.82% | 0.07% |
应付账款 | 1,165.77亿元 | 19.21% | 2.39% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-09 | 2025-07-10 | 2.82 | 17 |
2 | 2023-05-09 | 2028-05-10 | 3.07 | 7 |
3 | 2023-08-23 | 2026-08-24 | 2.64 | 20 |
4 | 2023-09-20 | 2026-09-21 | 2.89 | 25 |
5 | 2023-09-07 | 2028-09-08 | 3.46 | 25 |
6 | 2022-10-20 | 2027-10-21 | 3.2 | 35 |
7 | 2022-08-12 | 2024-08-15 | 2.43 | 20 |
8 | 2022-08-25 | 2024-08-26 | 2.33 | 30 |
9 | 2022-09-02 | 2025-09-05 | 2.52 | 20 |
10 | 2022-09-09 | 2025-09-13 | 2.5 | 30 |
11 | 2022-11-18 | 2024-11-21 | 2.87 | 36 |
12 | 2022-11-18 | 2027-11-21 | 3.18 | 14 |
13 | 2022-12-02 | 2024-12-05 | 2.87 | 15 |
14 | 2022-12-09 | 2025-12-12 | 3.35 | 20 |
15 | 2022-12-09 | 2027-12-12 | 3.49 | 5 |
16 | 2022-12-21 | 2024-12-22 | 3.24 | 40 |
17 | 2023-01-09 | 2025-01-10 | 2.92 | 40 |
18 | 2023-01-13 | 2025-01-16 | 3 | 8 |
19 | 2023-01-13 | 2028-01-16 | 3.48 | 20 |
20 | 2023-02-03 | 2026-02-06 | 3.23 | 45 |
21 | 2023-02-10 | 2028-02-13 | 3.39 | 40 |
22 | 2023-02-24 | 2026-02-27 | 3.14 | 15 |
23 | 2023-02-24 | 2028-02-27 | 3.36 | 22 |
24 | 2020-04-28 | 2025-04-29 | 2.9 | 35 |
25 | 2020-05-20 | 2025-05-21 | 3.2 | 30 |
26 | 2020-08-28 | 2021-08-31 | 3.1 | 55 |
27 | 2020-11-12 | 2025-11-13 | 4.48 | 50 |
28 | 2021-01-19 | 2024-01-20 | 3.58 | 40 |
29 | 2021-01-28 | 2026-01-29 | 4.5 | 90 |
30 | 2021-11-17 | 2026-11-18 | 3.8 | 20 |
31 | 2022-01-25 | 2027-01-26 | 3.49 | 27 |
32 | 2022-02-11 | 2025-02-14 | 2.79 | 50 |
33 | 2022-07-08 | 2027-07-11 | 3.59 | 30 |
34 | 2021-04-23 | 2024-04-26 | 3.42 | 50 |
35 | 2021-05-14 | 2026-05-17 | 3.71 | 60 |
36 | 2021-05-21 | 2024-05-24 | 3.28 | 40 |
37 | 2021-05-21 | 2026-05-24 | 3.63 | 20 |
38 | 2021-06-11 | 2024-06-15 | 3.4 | 20 |
39 | 2021-06-18 | 2024-06-21 | 3.45 | 25 |
40 | 2021-09-06 | 2024-09-07 | 3.03 | 15 |
41 | 2021-09-06 | 2031-09-07 | 3.78 | 27 |
42 | 2021-09-16 | 2026-09-17 | 3.85 | 30 |
43 | 2021-10-15 | 2024-10-18 | 3.25 | 21 |
44 | 2021-10-15 | 2031-10-18 | 3.99 | 34 |
45 | 2021-10-22 | 2024-10-25 | 3.22 | 22 |
46 | 2021-10-22 | 2031-10-25 | 3.94 | 11 |
47 | 2021-10-27 | 2026-10-28 | 4 | 50 |
48 | 2023-10-13 | 2025-10-16 | 2.8 | 10 |
49 | 2023-10-13 | 2033-10-16 | 3.35 | 16 |
50 | 2023-10-19 | 2028-10-20 | 3.58 | 40 |
51 | 2023-11-03 | 2026-08-06 | 2.83 | 10 |
52 | 2023-11-03 | 2033-11-06 | 3.3 | 25 |
53 | 2023-11-10 | 2024-09-13 | 2.67 | 30 |
54 | 2023-11-17 | 2024-09-20 | 2.65 | 40 |
55 | 2023-12-07 | 2024-07-08 | 2.81 | 20 |
56 | 2023-12-18 | 2024-03-19 | 2.75 | 50 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率(%) | 79.82 | 81.29 | 82.73 | 81.17 | 75.89 |
EBITDA 利息保障倍数 | 1.42 | 2.03 | 4.20 | 1.10 | 1.34 |
经营活动现金流净额/短期债务 | -1.35 | 5.61 | 5.57 | 0.44 | 4.72 |
货币资金/短期债务 | 9.49 | 27.84 | 105.16 | 8.41 | 53.21 |
经营活动现金流净额/短期债务为-1.35,去年同期为5.61,同比大幅下降-124.06%;货币资金/短期债务为9.49,去年同期为27.84,同比大幅下降-65.91%。
PART 4
碧湾
同业比较情况
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。