奥飞娱乐(002292)2023年中报解读:商誉存在减值风险,非经常性损益是本期归母净利润盈利的次要因素
奥飞娱乐股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“蔡东青”。公司的主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营,以及玩具衍品、婴童产品的研发、生产和销售。主要产品有玩具销售、影视类、婴童用品、电视媒体、游戏类、信息服务类。
根据奥飞娱乐2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收13.00亿元,同比基本持平。扣非净利润5,007.82万元,扭亏为盈。奥飞娱乐2023年半年度净利润5,886.59万元,业绩扭亏为盈。
玩具销售毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为动漫文化,主要产品包括婴童用品和玩具销售两项,其中婴童用品占比44.35%,玩具销售占比39.83%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
动漫文化 | 13.00亿元 | 100.0% | 36.77% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
婴童用品 | 5.77亿元 | 44.35% | 36.00% |
玩具销售 | 5.18亿元 | 39.83% | 42.47% |
影视类 | 1.30亿元 | 9.99% | 32.54% |
电视媒体 | 3,462.00万元 | 2.66% | 3.82% |
其他类 | 3,252.02万元 | 2.5% | 20.14% |
其他业务 | 874.69万元 | 0.67% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
境外(含香港) | 7.12亿元 | 54.72% | 36.66% |
中国内陆 | 5.89亿元 | 45.28% | 36.91% |
2、玩具销售毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的30.55%,同比增长到了今年的36.77%,主要是因为玩具销售本期毛利率42.47%,去年同期为39.36%,同比小幅增长了7.91%。
净利润连续5年下降
1、营业总收入基本持平,净利润扭亏为盈
2023年半年度,奥飞娱乐营业总收入为13.00亿元,去年同期为13.31亿元,同比基本持平,净利润为5,886.59万元,去年同期为-2,487.58万元,扭亏为盈。
尽管所得税费用本期为1,060.54万元,去年同期为-642.42万元,同比大幅增长2.65倍,然而主营业务利润本期为8,328.40万元,去年同期为-2,183.02万元,扭亏为盈,推动净利润扭亏为盈。
净利润从2017年半年度到2023年半年度呈现下降趋势,从1.23亿元下降到5,886.59万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 13.00亿元 | 13.31亿元 | -2.30% |
营业成本 | 8.22亿元 | 9.24亿元 | -11.04% |
销售费用 | 1.49亿元 | 1.66亿元 | -9.94% |
管理费用 | 1.68亿元 | 1.60亿元 | 5.21% |
财务费用 | 379.16万元 | 1,449.73万元 | -73.85% |
研发费用 | 6,568.59万元 | 8,094.76万元 | -18.85% |
所得税费用 | 1,060.54万元 | -642.42万元 | 265.09% |
非主营业务中资产减值损失本期为-1,760.37万元,占利润总额25.34%,同比大幅下降58.69%。营业外收入本期为1,051.30万元,占利润总额15.13%,同比大幅增长88.06%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -104.91万元 | -1.51% | 57.38% |
公允价值变动收益 | -214.10万元 | -3.08% | -82.04% |
资产减值损失 | -1,760.37万元 | -25.34% | -58.69% |
营业外收入 | 1,051.30万元 | 15.13% | 88.06% |
营业外支出 | 463.28万元 | 6.67% | 1085.79% |
其他收益 | 665.87万元 | 9.59% | 7.90% |
信用减值损失 | -644.49万元 | -9.28% | -22.16% |
资产处置收益 | 88.70万元 | 1.28% | 206.37% |
较多的金融投资
金融投资占总资产9.1%,投资主体为风险投资
在2023年半年度报告中,奥飞娱乐用于金融投资的资产为4.77亿元,占总资产的9.1%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为5.82万元
2023年金融投资主要投资内容如表所示:
2023年金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
深圳看到科技有限公司 | 1.14亿元 |
北京诺亦腾科技有限公司 | 8,186.76万元 |
BestAssistantEducationOnlineLimited | 5,167.18万元 |
广东虚拟现实科技有限公司 | 3,702.72万元 |
浙江东阳一诺众合影视传媒有限公司 | 2,985万元 |
上海乐相科技有限公司 | 2,981.9万元 |
苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙) | 2,716.31万元 |
北京光年无限科技有限公司 | 2,650万元 |
其他 | 7,893.51万元 |
合计 | 4.77亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益和衍生金融资产公允价值变动收益。
2023年金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
投资收益 | 其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益 | 292.03万元 |
投资收益 | 交易性金融资产在持有期间/处置取得 | 76.86万元 |
投资收益 | 衍生金融资产在持有期间/处置取得的投资收益 | -148.97万元 |
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | -59.08万元 |
公允价值变动收益 | 衍生金融资产公允价值变动收益 | -155.02万元 |
合计 | 5.82万元 |
较多的对外股权投资
在2023年半年度报告中,奥飞娱乐用于对外股权投资的资产为4.36亿元,占总资产的8.32%。对外股权投资所产生的收益为-324.83万元,占净利润5,886.59万元的-5.52%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 1.41亿元 | -112.43万元 |
北京爱乐游文化发展有限公司 | 7,977.29万元 | -108.81万元 |
北京灵龙文化发展有 | 5,776.73万元 | -50.85万元 |
上海起酷网络科技有限公司 | 4,282.58万元 | -27.16万元 |
广东嘉佳卡通影视有限公司 | 4,268.25万元 | -75.3万元 |
其他 | 7,275.68万元 | 49.72万元 |
合计 | 4.36亿元 | -324.83万元 |
1、广州奥飞硅谷文化发展有限公司
广州奥飞硅谷文化发展有限公司业务性质为文化娱乐。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | 35.00 | 1,600万元 | -112.43万元 | 1.41亿元 |
2022年中 | 35.00 | 0元 | 28.01万元 | 9,958万元 |
2022年末 | 35.00 | 2,000万元 | 633.34万元 | 1.26亿元 |
2021年末 | 35.00 | 0元 | -389.77万元 | 9,929.99万元 |
2020年末 | 35.00 | 0元 | -99.69万元 | 1.03亿元 |
2019年末 | 35.00 | 0元 | -74.02万元 | 1.04亿元 |
2018年末 | - | 0元 | -6.54万元 | 1.05亿元 |
2、北京爱乐游文化发展有限公司
北京爱乐游文化发展有限公司业务性质为游戏研发。
从近几年可以明显的看出,北京爱乐游文化发展有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,而投资收益率由2015年末的-0.82%下降至-3.92%。同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
北京爱乐游文化发展有限公司 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 39.20 | 0元 | -108.81万元 | 0元 | 7,977.29万元 |
2022年中 | 39.20 | 0元 | -309.87万元 | 0元 | 7,854.3万元 |
2022年末 | 39.20 | 0元 | -307.75万元 | 0元 | 7,976.48万元 |
2021年末 | - | 0元 | -594.25万元 | 0元 | 7,858.16万元 |
2020年末 | 49.00 | 0元 | -1,641.46万元 | 139.91万元 | 1.02亿元 |
2019年末 | 49.00 | 0元 | 255.66万元 | 0元 | 1.22亿元 |
2018年末 | 49.00 | 0元 | -174.25万元 | 0元 | 1.19亿元 |
2017年末 | 49.00 | 1.17亿元 | 1,525.62万元 | 0元 | 1.33亿元 |
2016年末 | 49.00 | 5,000万元 | 1,779.54万元 | 0元 | 1.17亿元 |
2015年末 | - | 5,000万元 | -40.97万元 | 0元 | 4,959.03万元 |
3、北京灵龙文化发展有
北京灵龙文化发展有业务性质为文化传媒。
同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
北京灵龙文化发展有 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 14.25 | 0元 | -50.85万元 | 0元 | 5,776.73万元 |
2022年中 | 14.25 | 0元 | -95.3万元 | 0元 | 8,039.83万元 |
2022年末 | 14.25 | 0元 | 55.65万元 | 2,363.2万元 | 5,827.58万元 |
2021年末 | - | 0元 | -212.46万元 | 0元 | 8,135.13万元 |
2020年末 | 14.25 | 0元 | -60.45万元 | 0元 | 8,347.59万元 |
2019年末 | 14.25 | 0元 | 47.63万元 | 0元 | 8,408.04万元 |
2018年末 | 14.25 | 0元 | -5.54万元 | 0元 | 8,360.41万元 |
2017年末 | 15.00 | 7,486.46万元 | -44.38万元 | 0元 | 7,442.08万元 |
2016年末 | 15.00 | 7,500万元 | -13.54万元 | 0元 | 7,486.46万元 |
非经常性损益是本期归母净利润盈利的次要因素
奥飞娱乐2023半年度的归母净利润为6,045.42万元,其中17.16%是由非经常性损益的贡献的。
本期非经常性损益项目概览表:
本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
其他营业外收入与支出 | 627.37万元 |
政府补助 | 623.50万元 |
其他 | -213.27万元 |
合计 | 1,037.60万元 |
(一)其他营业外收入和支出
本期非经常性损益计入其他营业外收入和支出的组成如表所示:
其他营业外收入与支出具体明细
项目 | 本期发生额 | 科目 |
---|---|---|
其他 | 468.73万元 | 营业外收入 |
其他 | 410.78万元 | 营业外支出 |
赔偿收入 | 284.09万元 | 营业外收入 |
往来款项清理 | 243.10万元 | 营业外收入 |
营业外收入:主要是收到维权赔偿款及往来款清理
(二)政府补助
(1)本期政府补助对利润的贡献为668.43万元,其中非经常性损益的政府补助金额为623.50万元。
计入利润的政府补助的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
本期政府补助计入当期利润(注1) | 644.61万元 |
其他 | 23.82万元 |
小计 | 668.43万元 |
本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:
注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
资助2022年度优秀粤产电影作品发行和宣传推广(萌鸡) | 150.00万元 |
就业补助 | 149.12万元 |
2022年外经贸发展专项资金 | 117.08万元 |
稳岗补贴 | 42.14万元 |
《喜羊羊与灰太狼:羊羊电影第8部(电影版)》资助款 | 39.13万元 |
(2)本期共收到政府补助729.60万元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
本期政府补助计入当期利润 | 644.61万元 |
其他 | 84.99万元 |
小计 | 729.60万元 |
(3)本期政府补助余额还剩下626.57万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:
递延收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
超级飞侠电影 | 222.56万元 |
恐龙战队政府补助 | 192.34万元 |
进项税额加计抵减 | 102.66万元 |
扣非净利润趋势
商誉存在减值风险
在2023年半年度报告中,奥飞娱乐形成的商誉为15.05亿元,占净资产的43.96%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
资讯港管理有限公司 | 5.32亿元 | |
BabyTrendInc. | 5.17亿元 | |
FunnyFluxCO.,Ltd | 2.48亿元 | 存在极大的减值风险 |
其他 | 2.09亿元 | |
商誉总额 | 15.05亿元 |
商誉比重过高。其中,商誉的主要构成为资讯港管理有限公司、BabyTrendInc.和FunnyFluxCO.,Ltd。