返回
碧湾信息
国泰君安:净现金流由正转负
国泰君安2023年三季报解读
国泰君安证券股份有限公司于2015年上市。公司系主要从事财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。
2023年三季度,公司实现营业总收入270.30亿元,同比基本持平。扣非净利润79.27亿元,同比基本持平。净利润90.52亿元,同比小幅增长6.85%。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 270.29亿元 | 267.15亿元 | 1.18% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 104.95亿元 | 91.24亿元 | 15.02% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 22.19亿元 | 21.28亿元 | 4.23% |
2023年三季度主营业务利润为112.26亿元,去年同期为106.41亿元,同比小幅增长5.49%。
虽然管理费用本期为104.95亿元,同比增长15.02%,不过营业总收入本期为270.29亿元,同比增长1.18%,推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为80.75亿元,占利润总额71.65%,同比大幅增长159.39%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 80.75亿元 | 71.65% | 159.39% |
公允价值变动收益 | -5,380.69万元 | -0.48% | -102.78% |
营业外收入 | 2,777.79万元 | 0.25% | 190.72% |
营业外支出 | -1,680.14万元 | -0.15% | -133.31% |
其他收益 | 10.00亿元 | 8.87% | 40.80% |
汇兑收益 | 1.09亿元 | 0.96% | 789.68% |
资产处置收益 | -23.75万元 | - | 21.30% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
2023年三季度,国泰君安净利润为90.52亿元,去年同期为84.72亿元,同比小幅增长6.85%。净现金流为-220.14亿元,去年同期为26.85亿元,由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为26.24亿元,去年同期为-248.82亿元,由负转正,但是经营活动产生的现金流净额本期为-236.54亿元,去年同期为288.76亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是:
虽然偿还债务支付的现金本期为1,152.23亿元,同比大幅增长38.76%;
但是取得借款收到的现金本期为732.49亿元,同比大幅增长2.81倍。
PART 3
碧湾
发行1277亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付账款 | 1,708.51亿元 | 28.32% | 10.56% |
卖出回购金融资产款 | 1,684.38亿元 | 27.92% | 3.59% |
应付债券 | 1,358.89亿元 | 22.52% | -1.16% |
代理买卖证券款 | 938.40亿元 | 15.55% | -2.90% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-10 | 2025-05-11 | 2.79 | 16 |
2 | 2023-05-10 | 2026-04-29 | 2.92 | 34 |
3 | 2023-06-09 | 2028-06-12 | 3.53 | 50 |
4 | 2023-08-15 | 2025-08-16 | 2.53 | 30 |
5 | 2023-08-15 | 2026-08-16 | 2.7 | 20 |
6 | 2022-07-12 | 2027-07-13 | 3.59 | 50 |
7 | 2022-09-21 | 2025-09-22 | 2.52 | 20 |
8 | 2022-09-21 | 2027-09-22 | 2.9 | 30 |
9 | 2023-01-06 | 2025-02-17 | 2.9 | 30 |
10 | 2023-01-06 | 2026-01-09 | 3.07 | 30 |
11 | 2023-02-14 | 2025-02-15 | 2.92 | 15 |
12 | 2023-02-14 | 2026-02-15 | 3.16 | 45 |
13 | 2021-01-22 | 2024-01-25 | 3.89 | 30 |
14 | 2021-04-14 | 2024-04-15 | 3.46 | 40 |
15 | 2021-04-14 | 2026-04-15 | 3.75 | 20 |
16 | 2021-12-08 | 2024-12-09 | 3.2 | 20 |
17 | 2022-01-11 | 2025-01-12 | 3.17 | 35 |
18 | 2022-03-15 | 2025-03-16 | 3.04 | 20 |
19 | 2022-03-15 | 2032-03-16 | 3.74 | 14 |
20 | 2022-04-21 | 2025-04-22 | 2.96 | 28 |
21 | 2022-04-21 | 2032-04-22 | 3.7 | 25 |
22 | 2022-05-24 | 2025-05-25 | 2.78 | 31 |
23 | 2022-05-24 | 2032-05-25 | 3.58 | 24 |
24 | 2022-07-05 | 2025-07-06 | 2.92 | 25 |
25 | 2022-07-05 | 2027-07-06 | 3.27 | 25 |
26 | 2021-05-20 | 2024-05-21 | 3.31 | 30 |
27 | 2021-05-20 | 2026-05-21 | 3.67 | 50 |
28 | 2021-06-08 | 2024-06-09 | 3.4 | 29 |
29 | 2021-07-20 | 2024-07-21 | 3.13 | 19 |
30 | 2021-07-20 | 2026-07-21 | 3.48 | 61 |
31 | 2021-08-03 | 2024-08-04 | 3.01 | 28 |
32 | 2021-08-03 | 2026-08-04 | 3.35 | 42 |
33 | 2021-08-11 | 2031-08-12 | 3.77 | 30 |
34 | 2021-09-10 | 2024-10-17 | 3.09 | 44 |
35 | 2021-09-10 | 2031-09-13 | 3.8 | 34 |
36 | 2021-10-13 | 2024-11-17 | 3.29 | 33 |
37 | 2021-10-13 | 2031-10-14 | 3.99 | 34 |
38 | 2023-09-20 | 2025-10-24 | 2.8 | 15 |
39 | 2023-09-20 | 2026-09-21 | 2.89 | 35 |
40 | 2023-10-18 | 2025-10-19 | 2.82 | 9 |
41 | 2023-10-18 | 2028-10-19 | 3.12 | 25 |
42 | 2023-11-15 | 2025-11-16 | 2.82 | 35 |
43 | 2023-11-15 | 2028-11-16 | 3.08 | 17 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率(%) | 80.41 | 80.81 | 80.89 | 79.20 | 73.23 |
EBITDA 利息保障倍数 | 1.53 | 2.15 | 4.79 | 1.31 | 1.84 |
经营活动现金流净额/短期债务 | -1.79 | 3.94 | -0.10 | -0.15 | 3.24 |
货币资金/短期债务 | 12.13 | 25.03 | 31.02 | 4.77 | 13.94 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。