中新集团(601512)2023年中报解读:应收账款减值风险较大,较多的金融投资
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司”。公司的主营业务为园区开发运营。主要产品有土地开发-苏滁现代产业园、房产销售。
根据中新集团2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收19.10亿元,同比下降21.15%。扣非净利润7.09亿元,同比小幅下降10.11%。中新集团2023年半年度净利润9.05亿元,业绩同比下降17.48%。
主营业务构成
公司主要从事园区开发运营、绿色公用、其他,其中园区开发运营为第一大收入来源,占比78.43%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
园区开发运营 | 11.42亿元 | 59.78% | - |
绿色公用 | 3.38亿元 | 17.67% | - |
其他 | 7,501.38万元 | 3.93% | - |
其他业务 | 3.56亿元 | 18.62% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
园区开发运营 | 14.98亿元 | 78.43% | - |
绿色公用 | 3.42亿元 | 17.89% | - |
其他业务 | 7,038.20万元 | 3.68% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
中国大陆 | 15.55亿元 | 81.38% | - |
其他业务 | 3.56亿元 | 18.62% | - |
主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 19.10亿元 | 24.23亿元 | -21.15% |
营业成本 | 9.07亿元 | 9.73亿元 | -6.80% |
销售费用 | 816.76万元 | 668.71万元 | 22.14% |
管理费用 | 1.36亿元 | 1.18亿元 | 15.31% |
财务费用 | 7,863.86万元 | 7,825.39万元 | 0.49% |
研发费用 | 831.17万元 | 557.41万元 | 49.11% |
所得税费用 | 2.53亿元 | 3.33亿元 | -24.14% |
2023年半年度主营业务利润为7.07亿元,去年同期为12.07亿元,同比大幅下降41.40%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为19.10亿元,同比下降21.15%。
2023年半年度公司营收19.10亿元,同比下降21.15%。虽然营收在下降,但是研发费用、销售费用、管理费用却在增长。
1、研发费用大幅增长
本期研发费用为831.17万元,同比大幅增长49.11%。研发费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为477.72万元,去年同期为339.05万元,同比大幅增长了40.9%。
(2)材料能源消耗本期为250.22万元,去年同期为149.38万元,同比大幅增长了67.51%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 477.72万元 | 339.05万元 |
材料能源消耗 | 250.22万元 | 149.38万元 |
其他 | 103.23万元 | 68.98万元 |
合计 | 831.17万元 | 557.41万元 |
2、销售费用增长
本期销售费用为816.76万元,同比增长22.14%。
销售费用增长的原因是:
虽然职工薪酬本期为414.75万元,去年同期为463.22万元,同比小幅下降了10.46%;
但是(1)品牌宣传推广费用本期为198.58万元,去年同期为98.90万元,同比大幅增长了100.79%;(2)销售代理费用及佣金本期为72.45万元,去年同期为23.59万元,同比大幅增长了近2倍。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 414.75万元 | 463.22万元 |
品牌宣传推广费用 | 198.58万元 | 98.90万元 |
销售代理费用及佣金 | 72.45万元 | 23.59万元 |
其他 | 130.97万元 | 83.01万元 |
合计 | 816.76万元 | 668.71万元 |
3、管理费用增长
本期管理费用为1.36亿元,同比增长15.31%。归因于职工薪酬本期为1.05亿元,去年同期为8,520.59万元,同比增长了23.22%。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1.05亿元 | 8,520.59万元 |
行政办公费 | 1,301.48万元 | 1,451.67万元 |
其他 | 1,776.27万元 | 1,802.35万元 |
合计 | 1.36亿元 | 1.18亿元 |
非主营业务中投资收益本期为2.13亿元,占利润总额18.43%,同比大幅增长37.29%。公允价值变动收益本期为1.66亿元,占利润总额14.33%,同比大幅增长2.40倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 2.13亿元 | 18.43% | 37.29% |
公允价值变动收益 | 1.66亿元 | 14.33% | 239.90% |
资产减值损失 | -39.09万元 | -0.03% | -189.17% |
营业外收入 | 3,152.69万元 | 2.72% | 2376.64% |
营业外支出 | 144.17万元 | 0.12% | -14.06% |
其他收益 | 4,056.75万元 | 3.50% | 2.86% |
信用减值损失 | 126.22万元 | 0.11% | 106.23% |
较多的债券投资且其他非流动金融资产公允价值变动收益贡献一定利润
1、金融投资占总资产11.01%且金融投资收益占净利润20.29%,投资主体为债券投资
在2023年半年度报告中,中新集团用于金融投资的资产为37.8亿元,占总资产的11.01%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1.84亿元,占净利润9.05亿元的20.29%。
2023年金融投资主要投资内容如表所示:
2023年金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
债券投资 | 35.51亿元 |
其他 | 2.28亿元 |
合计 | 37.8亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益。
2023年金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
公允价值变动收益 | 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 1.66亿元 |
其他 | 1,770.46万元 | |
合计 | 1.84亿元 |
2、金融投资资产连续4年递增
从近5年来看,企业的金融投资资产持续大幅增长,由2019年的0元大幅增长至2023年的37.8亿元。
较多的对外股权投资且对外股权投资收益贡献一定利润
在2023年半年度报告中,中新集团用于对外股权投资的资产为32.91亿元,占总资产的9.59%。对外股权投资所产生的收益为9,966.29万元,占净利润9.05亿元的11.01%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
万科中新 | 10.34亿元 | 26.36万元 |
清源水务 | 10.11亿元 | 5,365.19万元 |
中新兴富 | 3.02亿元 | 667.37万元 |
蓝天热电 | 2.06亿元 | 445.63万元 |
港华燃气 | 2.04亿元 | 2,123.46万元 |
其他 | 5.35亿元 | 1,338.24万元 |
合计 | 32.91亿元 | 9,966.26万元 |
1、万科中新
万科中新业务性质为房地产开发。
同比上期看起来,投资损益由亏转盈。
历年投资数据
万科中新 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|
2023年中 | 26.36万元 | 10.34亿元 |
2022年中 | -21.48万元 | 10.23亿元 |
2022年末 | 1,089.72万元 | 10.34亿元 |
2021年末 | 36.55万元 | 10.23亿元 |
2、清源水务
清源水务业务性质为自来水销售及污水处理。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
清源水务 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 50.00 | 5,365.19万元 | 10.11亿元 |
2022年中 | 50.00 | 3,846.91万元 | 9.24亿元 |
2022年末 | 50.00 | 1.14亿元 | 9.99亿元 |
2021年末 | 50.00 | 9,391.3万元 | 9.09亿元 |
3、中新兴富
中新兴富业务性质为非证券股权投资。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
中新兴富 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | - | -669.62万元 | 667.37万元 | 3.02亿元 |
2022年中 | 20.00 | 0元 | 868.77万元 | 3亿元 |
2022年末 | 20.00 | -851.85万元 | 3,332.98万元 | 3.08亿元 |
2021年末 | 20.00 | 2,839.03万元 | 8,795.9万元 | 2.91亿元 |
4、港华燃气
港华燃气业务性质为燃气销售。
同比上期看起来,投资收益有所增长。