宁波港(601018)2023年中报解读:净现金流较去年同期大幅下降,较多的对外股权投资
宁波舟山港股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“浙江省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种港口装卸及相关业务。主要业务为集装箱装卸、铁矿石装卸、原油装卸、一般货物装卸、综合物流等。
根据宁波港2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收124.16亿元,同比小幅下降5.90%。扣非净利润21.16亿元,同比小幅下降4.18%。宁波港2023年半年度净利润24.78亿元,业绩同比小幅下降4.82%。本期经营活动产生的现金流净额为50.84亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
主营业务构成
公司主要产品包括综合物流及代理服务、集装箱装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务三项,综合物流及代理服务占比36.20%,集装箱装卸及相关业务占比31.74%,其他货物装卸及相关业务占比13.39%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
综合物流及代理服务 | 44.26亿元 | 36.2% | 26.77% |
集装箱装卸及相关业务 | 38.81亿元 | 31.74% | 38.60% |
其他货物装卸及相关业务 | 16.37亿元 | 13.39% | 29.75% |
铁矿石装卸及相关业务 | 11.60亿元 | 9.48% | 41.17% |
贸易销售业务 | 6.57亿元 | 5.38% | 0.25% |
其他业务 | 4.66亿元 | 3.81% | - |
主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 122.27亿元 | 131.94亿元 | -7.33% |
营业成本 | 82.97亿元 | 89.13亿元 | -6.91% |
销售费用 | 9.60万元 | 111.10万元 | -91.36% |
管理费用 | 12.66亿元 | 12.75亿元 | -0.71% |
财务费用 | 1.75亿元 | 2.68亿元 | -34.59% |
研发费用 | 7,505.30万元 | 6,383.90万元 | 17.57% |
所得税费用 | 6.26亿元 | 7.25亿元 | -13.62% |
2023年半年度主营业务利润为23.30亿元,去年同期为26.01亿元,同比小幅下降10.40%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为122.27亿元,同比小幅下降7.33%;(2)毛利率本期为32.14%,同比下降0.31%。
2023年半年度公司营收122.27亿元,同比小幅下降7.33%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。
本期研发费用为7,505.30万元,同比增长17.57%。研发费用增长的原因是:
(1)职工薪酬费用本期为3.92万元,去年同期为3.40万元,同比增长了15.05%。
(2)其他本期为6,653.00元,去年同期为1,929.00元,同比大幅增长了近2倍。
(3)耗用的原材料和低值易耗品本期为3,972.00元,去年同期为2,676.00元,同比大幅增长了48.43%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬费用 | 3.92万元 | 3.40万元 |
折旧费和摊销费用 | 2.23万元 | 2.16万元 |
耗用的原材料和低值易耗品 | 3,972.00元 | 2,676.00元 |
其他 | 7,498.75万元 | 6,378.07万元 |
合计 | 7,505.30万元 | 6,383.90万元 |
非主营业务中投资收益本期为4.50亿元,占利润总额14.53%,同比小幅下降14.96%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 4.50亿元 | 14.53% | -14.96% |
公允价值变动收益 | -383.00万元 | -0.12% | 18.63% |
资产减值损失 | 6.70万元 | - | 578.57% |
营业外收入 | 3,691.60万元 | 1.19% | -1.49% |
营业外支出 | 455.00万元 | 0.15% | -31.83% |
其他收益 | 2.23亿元 | 7.19% | 49.12% |
信用减值损失 | 5,184.60万元 | 1.68% | 2328.02% |
资产处置收益 | 1,145.70万元 | 0.37% | -55.23% |
较多的对外股权投资且对外股权投资收益贡献一定利润
在2023年半年度报告中,宁波港用于对外股权投资的资产为104.35亿元,占总资产的9.46%。对外股权投资所产生的收益为4.5亿元,占净利润24.68亿元的18.22%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益4.36亿元和处置外股权投资的收益-6.4万元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
宁波通商银行股份有限公司(以 | 24.05亿元 | 1.28亿元 |
宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”) | 10.93亿元 | 5,348.5万元 |
宁波大榭集装箱码头有限公司(原名“宁波大榭招商国际码头有限公司”以下称“大榭码头”) | 7亿元 | 3,986.3万元 |
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”) | 6.64亿元 | 1,714万元 |
外钓油品嘉兴港独山港口发展有限责任公司(以下称“独山港发”) | 6.06亿元 | 3,192万元 |
其他 | 49.67亿元 | 1.66亿元 |
合计 | 104.35亿元 | 4.36亿元 |
处置对外股权投资产生的收益为-6.4万元,主要是工程管理-6.4万元。
1、宁波通商银行股份有限公司(以
宁波通商银行股份有限公司业务性质为金融服务。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
宁波通商银行股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 20.00 | 1.28亿元 | 24.05亿元 |
2022年中 | 20.00 | 1.25亿元 | 22.39亿元 |
2022年末 | 20.00 | 1.58亿元 | 22.85亿元 |
2021年末 | 20.00 | 1.93亿元 | 22.42亿元 |
2、宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)
宁波远东码头经营有限公司业务性质为码头项目。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
宁波远东码头经营有限公司 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 50.00 | 5,348.5万元 | 10.93亿元 |
2022年中 | 50.00 | 7,159.2万元 | 9.7亿元 |
2022年末 | - | 1.13亿元 | 10.27亿元 |
2021年末 | 50.00 | 1.33亿元 | 10.12亿元 |
2020年末 | 50.00 | 9,524.6万元 | 9.5亿元 |
3、宁波大榭集装箱码头有限公司(原名“宁波大榭招商国际码头有限公司”以下称“大榭码头”)
宁波大榭集装箱码头有限公司业务性质为码头项目。
同比上期看起来,投资收益有所减少。