返回
碧湾信息
中信证券:净现金流同比大幅下降
中信证券2023年一季报解读
中信证券股份有限公司于2003年上市。公司是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司2018年获得Euromoney颁发的“2018年最佳投资银行”称号。
2023年一季度,公司实现营业总收入153.48亿元,同比基本持平。扣非净利润53.30亿元,同比小幅增长3.12%。净利润56.30亿元,同比小幅增长3.90%。
PART 1
碧湾
主营业务情况
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 153.48亿元 | 152.16亿元 | 0.87% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 73.19亿元 | 61.11亿元 | 19.77% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 17.07亿元 | 16.62亿元 | 2.71% |
非主营业务中投资收益本期为58.20亿元,占利润总额79.33%,同比大幅增长89.58%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 58.20亿元 | 79.33% | 89.58% |
公允价值变动收益 | 9.08亿元 | 12.37% | 156.60% |
营业外收入 | 300.32万元 | 0.04% | -51.92% |
营业外支出 | -328.65万元 | -0.05% | -119.40% |
其他收益 | 1.15亿元 | 1.56% | 34.53% |
汇兑收益 | 1.50亿元 | 2.04% | 1747.29% |
资产处置收益 | 108.72万元 | 0.02% | -85.12% |
PART 2
碧湾
净现金流同比大幅下降
2023年一季度,中信证券净利润为56.30亿元,去年同期为54.19亿元,同比小幅增长3.90%。净现金流为218.18亿元,去年同期为990.56亿元,同比大幅下降77.97%。
净现金流同比大幅下降是因为经营活动产生的现金流净额本期为-22.05亿元,去年同期为774.22亿元,由正转负。
PART 3
碧湾
发行1795亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
卖出回购金融资产款 | 3,034.85亿元 | 29.94% | 18.80% |
代理买卖证券款 | 2,931.27亿元 | 28.92% | 1.00% |
应付账款 | 2,086.19亿元 | 20.58% | 6.49% |
应付债券 | 1,341.42亿元 | 13.23% | -22.40% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-09 | 2025-03-13 | 3.01 | 20 |
2 | 2023-03-09 | 2028-03-13 | 3.32 | 20 |
3 | 2023-04-17 | 2025-04-19 | 2.87 | 20 |
4 | 2023-04-17 | 2028-04-19 | 3.17 | 25 |
5 | 2023-05-11 | 2024-05-17 | 2.53 | 35 |
6 | 2023-05-11 | 2026-05-15 | 2.9 | 35 |
7 | 2023-05-26 | 2024-05-24 | 2.47 | 30 |
8 | 2023-05-26 | 2026-05-30 | 2.89 | 20 |
9 | 2023-06-09 | 2025-06-13 | 2.64 | 5 |
10 | 2023-06-09 | 2026-06-13 | 2.8 | 25 |
11 | 2023-07-05 | 2025-07-07 | 2.64 | 20 |
12 | 2023-07-05 | 2026-07-07 | 2.75 | 5 |
13 | 2023-08-10 | 2025-08-14 | 2.54 | 25 |
14 | 2023-08-10 | 2026-08-14 | 2.72 | 20 |
15 | 2023-08-17 | 2024-02-21 | 2.12 | 40 |
16 | 2023-08-28 | 2025-08-30 | 2.53 | 10 |
17 | 2023-08-28 | 2026-08-30 | 2.7 | 20 |
18 | 2023-09-07 | 2024-09-11 | 2.45 | 50 |
19 | 2023-09-08 | 2026-09-12 | 2.93 | 25 |
20 | 2023-09-14 | 2024-09-18 | 2.52 | 40 |
21 | 2023-09-18 | 2026-09-20 | 2.86 | 18 |
22 | 2023-09-18 | 2028-09-20 | 3.1 | 22 |
23 | 2015-06-24 | 2025-06-25 | 5.1 | 25 |
24 | 2023-02-06 | 2025-02-08 | 2.95 | 30 |
25 | 2023-02-17 | 2025-02-21 | 2.89 | 15 |
26 | 2023-02-17 | 2026-02-26 | 3.06 | 30 |
27 | 2019-09-06 | 2024-09-10 | 3.78 | 10 |
28 | 2020-02-20 | 2025-02-21 | 3.31 | 20 |
29 | 2020-03-09 | 2025-03-10 | 3.2 | 20 |
30 | 2020-04-10 | 2025-04-14 | 3.1 | 10 |
31 | 2020-09-09 | 2030-09-11 | 4.2 | 8 |
32 | 2020-10-26 | 2021-11-02 | 3.16 | 8 |
33 | 2020-10-26 | 2030-10-28 | 4.27 | 9 |
34 | 2021-01-21 | 2024-01-25 | 3.56 | 46 |
35 | 2021-01-21 | 2031-01-25 | 4.1 | 32 |
36 | 2021-02-04 | 2024-02-08 | 3.97 | 30 |
37 | 2021-02-25 | 2024-03-01 | 3.6 | 15 |
38 | 2021-02-25 | 2031-03-01 | 4.1 | 30 |
39 | 2021-03-17 | 2031-03-19 | 4.1 | 25 |
40 | 2021-04-09 | 2031-04-13 | 4.04 | 14 |
41 | 2021-11-22 | 2024-11-24 | 3.07 | 30 |
42 | 2021-12-10 | 2024-12-14 | 2.97 | 30 |
43 | 2022-01-18 | 2027-01-20 | 3.58 | 30 |
44 | 2022-02-14 | 2027-01-29 | 3.2 | 5 |
45 | 2022-02-14 | 2032-02-06 | 3.69 | 10 |
46 | 2022-03-09 | 2025-03-11 | 3.03 | 10 |
47 | 2022-03-09 | 2027-03-11 | 3.4 | 5 |
48 | 2022-08-22 | 2025-08-24 | 2.5 | 30 |
49 | 2021-06-09 | 2026-06-11 | 3.7 | 10 |
50 | 2021-06-09 | 2031-06-11 | 4.03 | 25 |
51 | 2021-07-07 | 2026-07-09 | 3.62 | 15 |
52 | 2021-07-07 | 2031-07-09 | 3.92 | 15 |
53 | 2021-07-23 | 2026-07-27 | 3.7 | 33 |
54 | 2021-08-06 | 2026-08-10 | 3.63 | 60 |
55 | 2021-08-19 | 2024-08-23 | 3.01 | 30 |
56 | 2021-08-19 | 2026-08-23 | 3.34 | 10 |
57 | 2021-08-26 | 2026-08-30 | 3.7 | 15 |
58 | 2021-09-14 | 2024-09-16 | 3.08 | 45 |
59 | 2021-09-24 | 2024-09-27 | 3.09 | 22 |
60 | 2021-09-24 | 2026-09-28 | 3.47 | 18 |
61 | 2021-10-15 | 2024-10-19 | 3.25 | 25 |
62 | 2021-10-15 | 2026-10-19 | 3.59 | 20 |
63 | 2023-09-25 | 2024-06-27 | 2.53 | 40 |
64 | 2023-10-13 | 2028-10-17 | 3.58 | 30 |
65 | 2023-10-17 | 2025-10-19 | 2.8 | 13 |
66 | 2023-10-17 | 2026-10-19 | 2.9 | 27 |
67 | 2023-10-27 | 2024-10-31 | 2.72 | 60 |
68 | 2023-11-03 | 2025-11-07 | 2.78 | 25 |
69 | 2023-11-03 | 2028-11-07 | 3.1 | 35 |
70 | 2023-11-09 | 2024-11-13 | 2.7 | 30 |
71 | 2023-11-10 | 2024-11-14 | 2.75 | 10 |
72 | 2023-11-10 | 2026-11-14 | 3.1 | 10 |
73 | 2023-11-17 | 2026-11-21 | 2.87 | 25 |
74 | 2023-11-23 | 2024-05-29 | 2.64 | 40 |
75 | 2023-12-18 | 2025-12-20 | 2.8 | 10 |
76 | 2023-12-18 | 2026-12-20 | 2.9 | 40 |
3、偿债能力指标
2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率(%) | 81.73 | 81.74 | 83.47 | 80.36 | 75.99 |
EBITDA 利息保障倍数 | 6.24 | 1.90 | 2.66 | 4.04 | 8.15 |
经营活动现金流净额/短期债务 | -0.23 | 14.08 | -6.02 | 3.11 | 4.47 |
货币资金/短期债务 | 34.49 | 68.21 | 87.13 | 21.18 | 23.26 |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.23,去年同期为14.08,同比大幅下降-101.63%;货币资金/短期债务为34.49,去年同期为68.21,同比大幅下降-49.44%。
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。