返回
碧湾信息
首开股份:净利润连续5年下降
首开股份2023年一季报解读
北京首都开发股份有限公司于2001年上市。公司是主要从事以房地产开发、物业经营与物业服务、旧城区更新改造业务、房地产金融业务等。具备房地产开发一级资质的上市公司,主要定位于北京市场的房地产开发。
2023年一季度,公司实现营业总收入36.35亿元,同比大幅增长54.92%。扣非净利润-9.53亿元,较去年同期亏损增大。净利润-9.59亿元,较去年同期亏损增大。
PART 1
碧湾
净利润连续5年下降
1、营业总收入同比大幅增加54.92%,净利润亏损持续增大
2023年一季度,首开股份营业总收入为36.35亿元,去年同期为23.47亿元,同比大幅增长54.92%,净利润为-9.59亿元,去年同期为-3.35亿元,较去年同期亏损增大。
本期投资收益-1.72亿元,去年同期为2.70亿元,同比大幅下降163.83%;本期主营业务利润-7.18亿元,去年同期为-5.80亿元,较去年同期亏损增大,是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2017年一季度到2019年一季度呈现上升趋势,从1.57亿元增长到12.21亿元,而2019年一季度到2023年一季度呈现下降状态,从12.21亿元下降到-9.59亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 36.35亿元 | 23.47亿元 | 54.92% |
营业成本 | 31.23亿元 | 16.42亿元 | 90.22% |
销售费用 | 1.70亿元 | 1.68亿元 | 1.26% |
管理费用 | 2.32亿元 | 2.36亿元 | -1.48% |
财务费用 | 7.16亿元 | 6.76亿元 | 5.90% |
研发费用 | 159.50万元 | - | |
所得税费用 | 234.00万元 | 3,420.54万元 | -93.16% |
非主营业务中投资收益本期为-1.72亿元,占利润总额18.03%,同比大幅下降163.83%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | -1.72亿元 | 18.03% | -163.83% |
公允价值变动收益 | -8,900.00万元 | 9.30% | - |
营业外收入 | 634.74万元 | -0.66% | 13.16% |
营业外支出 | 107.13万元 | -0.11% | -62.43% |
其他收益 | 127.95万元 | -0.13% | -50.82% |
信用减值损失 | 1,612.92万元 | -1.69% | 295.18% |
资产处置收益 | 10.18万元 | -0.01% | 4790.67% |
PART 2
碧湾
净现金流由负转正
2023年一季度,首开股份净利润为-9.59亿元,去年同期为-3.35亿元,较去年同期亏损增大。净现金流为41.42亿元,去年同期为-1.54亿元,由负转正。
净现金流由负转正是因为经营活动产生的现金流净额本期为14.57亿元,去年同期为-33.57亿元,由负转正。
PART 3
碧湾
发行174.2亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
应付债券 | 621.31亿元 | 28.21% | 27.03% |
合同负债 | 513.38亿元 | 23.31% | -16.71% |
长期借款 | 486.64亿元 | 22.10% | -18.72% |
其他应付款 | 194.64亿元 | 8.84% | -15.28% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-14 | 2028-03-15 | 4.1 | 11 |
2 | 2022-09-05 | 2027-09-05 | 3.7 | 22 |
3 | 2022-11-01 | 2027-11-02 | 3.9 | 8 |
4 | 2023-02-20 | 2028-02-21 | 5 | 25 |
5 | 2023-02-20 | 2026-02-21 | 4 | 14 |
6 | 2022-04-20 | 2027-04-21 | 3.59 | 23.2 |
7 | 2022-05-12 | 2027-05-13 | 3.46 | 20 |
8 | 2022-06-14 | 2027-06-15 | 3.4 | 16.8 |
9 | 2021-08-17 | 2026-08-18 | 3.45 | 34.2 |
3、偿债能力指标
2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.24 | 2.05 | 1.94 | 1.77 | 1.67 |
速动比率 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.55 |
现金比率(%) | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
资产负债率(%) | 77.70 | 79.03 | 80.27 | 81.90 | 81.40 |
EBITDA 利息保障倍数 | 5.21 | 1.40 | 1.79 | 1.63 | 6.40 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.10 | -0.14 | 0.09 | -0.14 | -0.28 |
货币资金/短期债务 | 1.76 | 1.31 | 1.39 | 0.97 | 0.65 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.10,去年同期为-0.14,同比大幅增长171.43%;货币资金/短期债务为1.76,去年同期为1.31,同比大幅增长34.35%。
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。