ST西发(000752)2022年年报解读:啤酒收入的下降导致公司营收的下降,非经常性损益连续亏损两年
西藏发展股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“罗希”。公司的主营业务为生产、销售啤酒、饮料。公司的主要产品为啤酒。
根据ST西发2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收2.77亿元,同比下降29.51%。扣非净利润-5,752.73万元,较去年同期亏损增大。ST西发2022年年度净利润-1.02亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有3年为负,分别为2018年、2019年、2022年。本期经营活动产生的现金流净额为9,881.12万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
啤酒收入的下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为主营啤酒,主营产品为啤酒。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
主营啤酒 | 2.76亿元 | 99.83% | 14.83% |
其他业务 | 47.46万元 | 0.17% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
啤酒 | 2.76亿元 | 99.83% | 14.83% |
其他业务 | 47.46万元 | 0.17% | - |
2、啤酒收入的下降导致公司营收的下降
2022年公司营收2.77亿元,与去年同期的3.93亿元相比,下降了29.5%,主要是因为啤酒本期营收2.76亿元,去年同期为3.92亿元,同比下降了29.52%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
啤酒 | 2.76亿元 | 3.92亿元 | -29.52% |
其他业务 | 47.46万元 | 60.27万元 | - |
合计 | 2.77亿元 | 3.93亿元 | -29.5% |
3、啤酒毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的23.61%,同比大幅下降到了今年的14.98%,主要是因为啤酒本期毛利率14.83%,去年同期为23.49%,同比大幅下降36.87%,主要原因是一方面是人工费成本在有所增长,另一方面折旧成本在小幅增长。
4、啤酒毛利率持续下降
值得一提的是,啤酒在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2019-2022年啤酒毛利率呈大幅下降趋势,从2019年的27.23%,大幅下降到2022年的14.83%。
5、主要发展经销商模式
在销售模式上,企业主要渠道为经销商,占主营业务收入的93.68%。2022年经销商营收2.59亿元,相较于去年下降31.78%,同期毛利率为15.00%,同比下降8.49个百分点。
6、对第一大客户高度依赖
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的98.13%,此前2018-2021年,前五大客户集中度分别为22.86%、38.36%、91.86%、92.33%,总体呈大幅增长趋势,公司对第一大客户(西藏好物商业有限公司)存在一定的依赖,2022年第一大客户(西藏好物商业有限公司)占总营收的比例高达88.88%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
西藏好物商业有限公司 | 2.46亿元 | 88.88% |
西藏盛业商贸有限公司 | 1,275.49万元 | 4.61% |
罗布 | 481.79万元 | 1.74% |
张晓忠 | 434.14万元 | 1.57% |
张达娃 | 366.37万元 | 1.33% |
合计 | 2.71亿元 | 98.13% |
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比降低29.51%,净利润由盈转亏
2022年年度,ST西发营业总收入为2.77亿元,去年同期为3.93亿元,同比下降29.51%,净利润为-1.02亿元,去年同期为863.42万元,由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是(1)信用减值损失本期损失8,445.31万元,去年同期损失2,625.00万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为-1,608.16万元,去年同期为3,374.16万元,由盈转亏。
净利润从2018年年度到2020年年度呈现上升趋势,从-3.93亿元增长到3,890.47万元,而2020年年度到2022年年度呈现下降状态,从3,890.47万元下降到-1.02亿元。
2、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.77亿元 | 3.93亿元 | -29.51% |
营业成本 | 2.36亿元 | 3.00亿元 | -21.54% |
销售费用 | 762.13万元 | 958.43万元 | -20.48% |
管理费用 | 2,152.02万元 | 2,218.75万元 | -3.01% |
财务费用 | 2,632.63万元 | 2,434.56万元 | 8.14% |
研发费用 | - | ||
所得税费用 | -454.94万元 | 489.91万元 | -192.86% |
2022年年度主营业务利润为-1,608.16万元,去年同期为3,374.16万元,由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为2.77亿元,同比下降29.51%;(2)毛利率本期为14.98%,同比大幅下降了8.63%。
3、非主营业务利润亏损增大
ST西发2022年年度非主营业务利润为-9,088.13万元,去年同期为-2,020.84万元,亏损增大。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | -1,608.16万元 | 15.70% | 3,374.16万元 | -147.66% |
营业外收入 | 1,096.79万元 | -10.71% | 2,813.58万元 | -61.02% |
信用减值损失 | -8,445.31万元 | 82.46% | -2,625.00万元 | -221.73% |
其他 | -1,635.84万元 | 15.97% | 176.53万元 | -1026.69% |
净利润 | -1.02亿元 | 100.00% | 863.42万元 | -1286.14% |
4、净现金流由负转正
2022年年度,ST西发净现金流为6,106.47万元,去年同期为-76.72万元,由负转正。
非经常性损益连续亏损两年,非经常性损益是本期归母净利润亏损的主要因素
ST西发归母净利润连续两年为负。2022年的非经常性损益亏损了2,140.62万元,占归母净利润总亏损的27.12%。
近两年非经常性损益情况:
近两年非经常性损益
日期 | 归母净利润 | 非经常性损益 | 非经常性损益主要构成 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | -7,893.35万元 | -2,140.62万元 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -3,651.89万元、债务重组损益 1,000.00万元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 964.62万元 |
2021年12月31日 | -1,437.30万元 | -1,205.99万元 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,756.59万元、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,769.76万元 |
本期非经常性损益项目概览表:
2022年的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 | -3,651.89万元 |
债务重组损益 | 1,000.00万元 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 964.62万元 |
其他 | -453.35万元 |
合计 | -2,140.62万元 |
与公司正常经营业务无关的或有事项
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益主要来源于重大诉讼、仲裁事项所形成的预计负债,本期的预计负债内容如表所示:
重大诉讼、仲裁事项的明细
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 |
---|---|---|
(2018)成仲案字第1227号案件:四川汶锦贸易有限公司(以下简称“汶锦贸易”)作 | 16580 | 公司于2019年3月15日收到成都仲裁委员会对本案作出的裁决。裁决西藏发展偿还汶锦贸 |
(2018)浙01民初3924号案件:浙江阿拉丁控股集团有限公司(以下简称“阿拉丁”)作为原告,以借贷纠纷为由,向杭州市中级人民法院对西藏发展、天易 | 8640 | 公司于2021年3月17日收到浙江省高级人民法院(2020)浙民终1105号民事裁定书,终审裁定驳回阿拉丁的起诉。公司于2022年8月18日与阿拉丁签署了《债 |
(2022)成仲案字第2368号:公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司就其与西藏远征包装有限公司(以下简称“远征包装”)之间的纠纷事项向成都仲裁委员会提起仲裁申请,仲裁请求:申请解除申请人与被申请人于2017年6月20日签订的《纸箱采购合作协议》;申请被申请人退还申请人预付的采购款人民币1800万元并支付资金占用损失(以1800万元为基数,按一年期贷款市场报价利率,支付自2021年12月21日起至实际 | 3800 | 远征包装作为申请人,以拉萨啤酒为被申请人向成都市中级人民法院提起了民事诉讼(案号为(2022)川01民特354号),案由为申请确认仲裁协议效力,公司于2023年4月7日收到《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》(2022)川01民特354号,确认申请人西藏远征包装有限公司与被申请人西藏拉萨啤酒有限公司就《纸箱采购合作协议》不存在仲裁条款;公司于2023年4月13日《成都仲裁委员会决定书》(2022)成 |
(2018)川01民初1985号案件:吴小蓉作为原告,以借贷纠纷为由,向四川省成都市中级人民法院对西藏发展、储小晗、三洲特种钢管有限公司(以下简称“三洲特管”)、四川三洲川化机核设备制造有限公司(以下简称“三洲设备制造”)提起诉讼。吴小蓉主要诉讼请求为:请求判令西藏发展偿还借款本金2,867.65万元及利息;请求判令西藏发展承担原告为实现债权而实际发生的相关费用;请求判令其他被告对前述债务及费用承担连带偿还责任。 | 2867.65 | 2018年8月22日,原告吴小蓉与西藏发展就借款纠纷达成执行和解;2020年12月30日,公司与原告吴小蓉签署了《债务和解协议》;2022年6月29日,公司获悉吴小蓉向成都市中级人民法院申请执行,立案日期为2022年6月27日,申请追加西藏盛邦为(2018)川01执1674号案件的被执行人,法院判决驳回原告诉讼请求。 |
(2020)川01民初314号:成都宏祥顺商贸有限公司(以下简称“宏祥顺”)作为原告,以借款合同纠纷为由,向成都市中级人民法院对西藏发展(被告一)、北京金丰科华房地产开发有限公司(被告二)、三洲实业隆徽实业有限公司(被告三)、甘肃三洲实业集团有限公司(被告四)、四川三洲实业有限公司(被告五)、储小晗(被告六)、李佳蔓(被告七)提起诉讼。原告诉讼请求:请求判令西藏发展支付原告借款本金25,326,681.84元及利息;请求判令被告二、三、四、五、六、七对上述债务承担连带清偿责任;请求判令各被告共同承担本案案件受理费、律师费、保全费、公告费、保全成本。 | 2533 | 2023年3月17日,成都市中级人民法院对本案进行了开庭审理。2023年4月20日,公司收到四川省成都市中级人民法院民事判决书(2022)川01民初1号,法院判决驳回原告成都宏祥顺商贸有限公司的诉讼请求。 |
(2018)浙0103民初4168号案件:浙江至中实业有限公司(以下简称“至中实业”)作为原告,以借款合同纠纷为由,向杭州下城区人民法院对西藏发展、天易隆兴及王承波提起诉讼。至中实业主要诉讼请求为:请求判令三被告归还借款本金2800万元及利息28万元(利息暂计算至起诉之日 | 2512.27 | 2021年8月5日,公司收到浙江省高级人民法院民事裁定书((2021)浙民申1636号),法院裁定驳回至中实业的再审申请。 |
(2020)新01民初3号:新疆日广通远投资有限公司(以下简称“日广通远”)作为原告,以借款合同纠纷为由,向乌鲁木齐市中级人民法院 | 2000 | 2022年3月3日,本案被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行立案(2022)新01执142号,执行标的为25,595,186元。2022 |
(2021)京 | 1800 | 一审裁定驳 |
(2021)川0107民初3251号:深圳瞬赐商业保理有限公司作为原告,以票据追索权纠纷为由,向成都市武侯区人民法院对成都仕远置商贸有限责任公司(被告一)、西藏 | 820 | 公司于2022年3月21日取得四川省成都市中级人民法院民事判决书(2022)川01民终130号,二审判决驳回公司上诉,维持原判。2023年2月21日,公司通过公开信息获悉该案被 |
(2021)藏01民初30号:西藏发展作为原告,以借款纠纷为由,向西藏自治区拉萨市中级人民法院对西藏天易隆兴投资有限公司(被告)提起诉讼,诉讼请求:请求判令被告向公司归还占用资金736.55万元以及自2018年11月30日起的资金占用利 | 736.55 | 2022年8月1日,公司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书((2022)藏01民初22号),判决公司胜诉。 |
(2018)川0113民初2099号案件:深圳瞬赐商业保理有限公司(以下简称“瞬赐保理”)作为原告,以票据付款请求权纠纷为由,向成都市青白江人民法院对三洲特管、西藏发展、成 | 500 | 2020年5月27日,公司取得四川省高级人民法院民事裁定书((2020)川民申586号),法院裁定驳回了公司的再审申请。 |
(2019)川0112民初6523号:日照晟辉汽车 | 200 | 2022年10月12日,公司收到四川省成都市 |
扣非净利润趋势
投资四川恒生科技发展有限公司2亿元
在2022年报告期末,ST西发用于对外股权投资的资产为2.29亿元,占总资产的25.27%,对外股权投资所产生的收益为-976.5万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2022年末资产 | 2022年末收益 |
---|---|---|
四川恒生科技发展有限公司 | 1.97亿元 | -653.31万元 |
其他 | 3,130.55万元 | -323.18万元 |
合计 | 2.29亿元 | -976.5万元 |
四川恒生科技发展有限公司
四川恒生科技发展有限公司业务性质为服务、零售。