返回
碧湾信息
迪马股份:主营业务利润扭亏为盈
迪马股份2023年一季报解读
重庆市迪马实业股份有限公司于2002年上市,实际控制人为“罗韶宇”。公司主营业务为房地产开发及专用车制造。公司主导产品房地产开发,物业服务,绿化工程、建筑施工及装饰装修、商业管理、专用车制造。
2023年一季度,公司实现营业总收入44.71亿元,同比大幅增长99.83%。扣非净利润-587.44万元,较去年同期亏损有所减小。净利润1.28亿元,扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为2.43亿元,营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
碧湾
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 44.71亿元 | 22.37亿元 | 99.83% |
营业成本 | 36.66亿元 | 18.79亿元 | 95.14% |
销售费用 | 1.97亿元 | 1.91亿元 | 3.20% |
管理费用 | 1.49亿元 | 1.39亿元 | 6.92% |
财务费用 | 4,884.34万元 | 2,329.89万元 | 109.64% |
研发费用 | 1,105.45万元 | 479.05万元 | 130.76% |
所得税费用 | 1.10亿元 | 1,070.69万元 | 930.73% |
2023年一季度主营业务利润为3.69亿元,去年同期为-7,236.44万元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为44.71亿元,同比大幅增长99.83%;(2)毛利率本期为18.00%,同比小幅增长1.97%。
非主营业务中营业外支出本期为1.21亿元,占利润总额50.49%,同比大幅增长19.73倍。资产减值损失本期为-1.20亿元,占利润总额50.09%,同比大幅下降267.04倍。投资收益本期为8,409.94万元,占利润总额35.21%,同比大幅增长2.07倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 8,409.94万元 | 35.21% | 206.66% |
公允价值变动收益 | -1.35万元 | -0.01% | 43.47% |
资产减值损失 | -1.20亿元 | -50.09% | -26704.09% |
营业外收入 | 550.57万元 | 2.31% | -73.86% |
营业外支出 | 1.21亿元 | 50.49% | 1973.23% |
其他收益 | 655.43万元 | 2.74% | -7.35% |
信用减值损失 | 484.50万元 | 2.03% | 273.27% |
资产处置收益 | 944.62万元 | 3.95% | 16877.95% |
2、营业总收入同比增加99.83%,净利润扭亏为盈
2023年一季度,迪马股份营业总收入为44.71亿元,去年同期为22.37亿元,同比大幅增长99.83%,净利润为1.29亿元,去年同期为-3,653.97万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈原因是:
净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 3.69亿元 | 609.55% | 营业外利润 | -1.15亿元 | -855.17% |
资产减值损失 | -1.20亿元 | -26704.09% | |||
所得税费用 | 1.10亿元 | 930.73% |
净利润从2015年一季度到2021年一季度呈现上升趋势,从1,984.40万元增长到3.95亿元,而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态,从3.95亿元下降到1.29亿元。
PART 2
碧湾
发行20亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
合同负债 | 156.69亿元 | 27.84% | -37.73% |
应付账款 | 95.75亿元 | 17.01% | 4.50% |
其他应付款 | 88.98亿元 | 15.81% | -6.37% |
一年内到期的非流动负债 | 80.20亿元 | 14.25% | 41.23% |
其他流动负债 | 39.55亿元 | 7.03% | -5.37% |
注:2015年7月10日发行20亿元的债券,于2018年7月10日到期,利率为7.49%。
2、偿债能力指标
2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.15 | 1.25 | 1.38 | 1.26 | 1.31 |
速动比率 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
现金比率(%) | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
资产负债率(%) | 81.75 | 79.77 | 79.08 | 80.46 | 80.48 |
EBITDA 利息保障倍数 | 19.33 | 4.01 | 0.45 | 10.83 | 66.88 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.02 | 0.03 | -0.29 | -0.28 | -0.28 |
货币资金/短期债务 | 0.25 | 0.47 | 0.94 | 0.52 | 1.25 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。