返回
碧湾信息
通行宝(301339)2025年中报深度解读:非主营业务利润同比大幅增长
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“江苏省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务包含以ETC为载体的智慧交通电子收费业务、以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。公司的主要产品与服务有智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通衍生业务。
2025年半年度,公司实现营收3.89亿元,同比增长18.61%。扣非净利润1.07亿元,同比小幅增长10.18%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的主营业务为软件和信息技术服务业,主要产品包括智慧交通电子收费业务和智慧交通运营管理系统业务两项,其中智慧交通电子收费业务占比50.59%,智慧交通运营管理系统业务占比46.36%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件和信息技术服务业 | 3.89亿元 | 100.0% | 49.31% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 智慧交通电子收费业务 | 1.97亿元 | 50.59% | 56.31% |
| 智慧交通运营管理系统业务 | 1.81亿元 | 46.36% | 39.28% |
| 智慧交通生态业务 | 1,186.26万元 | 3.05% | 85.56% |
PART 2
碧湾App
非主营业务利润同比大幅增长
通行宝2025年半年度非主营业务利润为4,046.15万元,去年同期为2,814.17万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 8,631.30万元 | 78.41% | 8,460.10万元 | 2.02% |
| 投资收益 | 3,454.18万元 | 31.38% | 3,018.33万元 | 14.44% |
| 其他 | 653.35万元 | 5.94% | 840.84万元 | -22.30% |
| 净利润 | 1.10亿元 | 100.00% | 1.08亿元 | 2.03% |
PART 3
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
通行宝属于智慧交通行业,专注于智能交通系统研发与ETC生态服务。 智慧交通行业近三年在政策推动下快速发展,2023年市场规模达2432亿元,年均复合增长率13.46%。未来趋势聚焦车路协同、自动驾驶和数据要素应用,预计2025年市场规模超3000亿元,技术创新与数字基建融合将驱动行业扩容。
2、市场地位及占有率
通行宝是国内领先的智慧交通解决方案服务商,ETC业务在江苏省内市占率超80%,全国ETC发行量市占率约15%,自由流云收费系统覆盖多省份高速路网,处于行业第一梯队。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 通行宝(301339) | 智慧交通综合服务商,ETC生态主导企业 | ETC发行量全国占比约15%,自由流云收费系统覆盖超20省份 |
| 四维图新(002405) | 高精地图与自动驾驶解决方案提供商 | 高精地图覆盖全国高速路网,车载导航市占率超40% |
| 瑞玛精密(002976) | 汽车电子部件制造商 | 自动驾驶部件供货规模达千万级,ECU壳体市占率行业前三 |
| 银江技术(300020) | 智能路侧系统与交通云平台服务商 | 路侧感知设备部署超10万套,智慧交通项目中标率行业领先 |
| 智莱科技(300771) | 智能物流与无人驾驶技术研发企业 | 无人配送车封闭园区试点成功,物流自动化设备营收占比35% |
4、经营评分排名
通行宝在2025年中报经营评分排名为第1873名,在智能交通行业中排名为1名。
智能交通经营评分前三名
| 公司 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通行宝 | 72 | 70 | 72 | 68 | 71 |
| 云星宇 | 62 | 67 | 68 | 56 | 58 |
| 中远海科 | 60 | 66 | 74 | 69 | 75 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日,通行宝近十二个月的滚动营收为8.96亿元,在智能交通行业中,通行宝的全球营收规模排名为6名,全国排名为6名。
智能交通营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 千方科技 | 72 | -10.99 | -11.93 | -- |
| 云星宇 | 23 | -5.88 | 1.16 | 1.80 |
| 中远海科 | 18 | 1.72 | 1.28 | -6.63 |
| 皖通科技 | 12 | 6.35 | 0.37 | -- |
| 万集科技 | 9.3 | -0.52 | -3.86 | -- |
| 通行宝 | 8.96 | 14.70 | 2.10 | 3.76 |
| 金溢科技 | 5.96 | 25.52 | 0.79 | -- |
| ST银江 | 5.48 | -35.05 | -9.41 | -- |
| 易华录 | 4.65 | -38.72 | -28.65 | -- |
| 中科通达 | 3.43 | -7.15 | -0.18 | -- |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。