*ST精伦(600355)2025年中报深度解读:主营业务利润亏损有所减小,存货周转率大幅提升
精伦电子股份有限公司于2002年上市,实际控制人为“张学阳”。公司的主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。其主要产品有智能制造类、商用智能终端类、软件与信息服务类等。
2025年半年度,公司实现营收8,266.29万元,同比增长23.45%。扣非净利润-2,054.79万元,较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1,267.77万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务构成
公司主要产品包括智能制造类和商用智能终端类两项,其中智能制造类占比61.75%,商用智能终端类占比20.52%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能制造类 | 5,104.04万元 | 61.75% | 6.76% |
| 商用智能终端类 | 1,696.42万元 | 20.52% | 7.44% |
| 其他业务 | 1,322.54万元 | 16.0% | 56.66% |
| 软件与信息服务类 | 143.28万元 | 1.73% | 57.00% |
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,266.29万元 | 6,695.94万元 | 23.45% |
| 营业成本 | 6,964.30万元 | 5,145.10万元 | 35.36% |
| 销售费用 | 578.43万元 | 587.47万元 | -1.54% |
| 管理费用 | 969.48万元 | 1,059.76万元 | -8.52% |
| 财务费用 | 79.80万元 | 64.38万元 | 23.96% |
| 研发费用 | 1,198.77万元 | 1,472.37万元 | -18.58% |
| 所得税费用 | 16.83万元 | 20.12万元 | -16.39% |
2025年半年度主营业务利润为-1,732.86万元,去年同期为-1,802.45万元,较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为15.75%,同比大幅下降了7.41%,不过营业总收入本期为8,266.29万元,同比增长23.45%,推动主营业务利润亏损有所减小。
2、研发费用下降
2025年半年度公司营收8,266.29万元,同比增长23.45%,虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。
本期研发费用为1,198.77万元,同比下降18.58%。归因于职工薪酬本期为1,019.88万元,去年同期为1,094.85万元,同比小幅下降了6.85%。
研发费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 1,019.88万元 | 1,094.85万元 |
| 合作开发费 | - | 188.68万元 |
| 办公费 | 13.34万元 | 30.30万元 |
| 材料费 | 32.16万元 | 15.44万元 |
| 折旧与摊销 | 30.07万元 | 45.72万元 |
| 其他费用(计算) | 103.32万元 | 97.38万元 |
| 合计 | 1,198.77万元 | 1,472.37万元 |
投资武汉精伦电气有限公司2,386万元,但亏损259万元
在2025半年度报告中,ST精伦用于对外股权投资的资产为2,604.5万元,对外股权投资所产生的收益为-263.94万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 武汉精伦电气有限公司 | 2,386.43万元 | -258.87万元 |
| 其他 | 218.07万元 | -5.07万元 |
| 合计 | 2,604.5万元 | -263.94万元 |
武汉精伦电气有限公司
武汉精伦电气有限公司业务性质为软件开发。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 武汉精伦电气有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 44.15 | 0元 | -258.87万元 | 2,386.43万元 |
| 2024年中 | 44.15 | 0元 | -209.45万元 | 2,402.02万元 |
| 2024年末 | 44.15 | 0元 | 33.83万元 | 2,645.3万元 |
| 2023年末 | 44.15 | 0元 | 18.08万元 | 2,611.47万元 |
| 2022年末 | 44.15 | 0元 | 153.28万元 | 2,593.38万元 |
| 2021年末 | 44.15 | 0元 | 193.54万元 | 2,440.11万元 |
| 2020年末 | 44.15 | 0元 | 197.75万元 | 2,246.57万元 |
| 2019年末 | 44.15 | 0元 | -156.62万元 | 2,048.81万元 |
| 2018年末 | 44.15 | 0元 | 0元 | 2,205.43万元 |
| 2017年末 | 44.15 | 0元 | 213.75万元 | 1,709.5万元 |
| 2016年末 | 44.15 | 0元 | -362.53万元 | 1,495.75万元 |
| 2015年末 | 44.15 | 0元 | 245.3万元 | 1,608.93万元 |
| 2014年末 | 44.15 | 0元 | 31.11万元 | 612.81万元 |
| 2013年末 | - | 531.72万元 | 0元 | 581.7万元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续下滑,由2021年中的2,578.31万元下滑至2025年中的2,604.5万元,增长率为1.02%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 2,578.31万元 |
| 2022年中 | 2,717.8万元 |
| 2023年中 | 2,655.15万元 |
| 2024年中 | 2,628.55万元 |
| 2025年中 | 2,604.5万元 |
存货周转率大幅提升
2025年半年度,企业存货周转率为1.95,在2023年半年度到2025年半年度ST精伦存货周转率从0.88大幅提升到了1.95,存货周转天数从204天减少到了92天。2025年半年度ST精伦存货余额合计4,185.25万元,占总资产的32.73%,同比去年的4,963.30万元下降15.68%。