大唐电信(600198)2025年中报深度解读:营业外利润同比大幅下降导致净利润同比亏损增大,应收账款坏账损失影响利润
大唐电信科技股份有限公司于1998年上市。公司的主营业务包含安全芯片业务和特种通信业务两大类。公司的主要产品是二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。
2025年半年度,公司实现营收2.75亿元,同比小幅下降3.32%。扣非净利润-8,462.98万元,较去年同期亏损有所减小。大唐电信2025年半年度净利润-6,406.19万元,业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1.72亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
主营业务构成
产品方面,安全芯片为第一大收入来源,占比77.71%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 安全芯片 | 2.14亿元 | 77.71% | 54.20% |
| 特种通信 | 4,841.36万元 | 17.59% | 30.16% |
| 其他业务 | 1,291.55万元 | 4.69% | 86.78% |
营业外利润同比大幅下降导致净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比小幅降低3.32%,净利润亏损持续增大
2025年半年度,大唐电信营业总收入为2.75亿元,去年同期为2.85亿元,同比小幅下降3.32%,净利润为-6,406.19万元,去年同期为-3,753.93万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然信用减值损失本期损失1,303.30万元,去年同期损失1,733.86万元,同比下降;
但是营业外利润本期为310.82万元,去年同期为3,667.87万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.75亿元 | 2.85亿元 | -3.32% |
| 营业成本 | 1.34亿元 | 1.57亿元 | -14.87% |
| 销售费用 | 2,170.75万元 | 3,423.44万元 | -36.59% |
| 管理费用 | 4,610.34万元 | 3,948.54万元 | 16.76% |
| 财务费用 | 1,813.41万元 | 513.63万元 | 253.06% |
| 研发费用 | 9,406.76万元 | 8,974.13万元 | 4.82% |
| 所得税费用 | -63.05万元 | 354.08万元 | -117.81% |
2025年半年度主营业务利润为-4,172.15万元,去年同期为-4,445.16万元,较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是:
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 2,170.75万元 | -36.59% | 营业总收入 | 2.75亿元 | -3.32% |
| 毛利率 | 51.50% | 6.58% | 财务费用 | 1,813.41万元 | 253.06% |
3、非主营业务利润由盈转亏
大唐电信2025年半年度非主营业务利润为-2,297.09万元,去年同期为1,045.31万元,由盈转亏。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -4,172.15万元 | 65.13% | -4,445.16万元 | 6.14% |
| 投资收益 | -1,427.25万元 | 22.28% | -1,444.37万元 | 1.19% |
| 信用减值损失 | -1,303.30万元 | 20.34% | -1,733.86万元 | 24.83% |
| 其他 | 505.42万元 | -7.89% | 4,243.17万元 | -88.09% |
| 净利润 | -6,406.19万元 | 100.00% | -3,753.93万元 | -70.65% |
4、费用情况
2025年半年度公司营收2.75亿元,同比小幅下降3.32%,虽然营收在下降,但是财务费用、管理费用却在增长。
1)财务费用大幅增长
本期财务费用为1,813.41万元,同比大幅增长近3倍。归因于利息费用本期为1,941.28万元,去年同期为784.50万元,同比大幅增长了147.46%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息费用 | 1,941.28万元 | 784.50万元 |
| 利息收入 | -150.50万元 | -271.90万元 |
| 其他费用(计算) | 22.62万元 | 1.03万元 |
| 合计 | 1,813.41万元 | 513.63万元 |
2)销售费用大幅下降
本期销售费用为2,170.75万元,同比大幅下降36.59%。归因于职工薪酬本期为1,106.20万元,去年同期为2,136.93万元,同比大幅下降了48.23%。
销售费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 1,106.20万元 | 2,136.93万元 |
| 其他 | 291.68万元 | 284.37万元 |
| 业务招待费 | 280.85万元 | 345.71万元 |
| 包装费 | 225.59万元 | 222.51万元 |
| 其他费用(计算) | 266.43万元 | 433.92万元 |
| 合计 | 2,170.75万元 | 3,423.44万元 |
3)管理费用增长
本期管理费用为4,610.34万元,同比增长16.76%。管理费用增长的原因是:虽然其他本期为538.19万元,去年同期为604.82万元,同比小幅下降了11.02%,但是职工薪酬本期为3,221.30万元,去年同期为2,390.75万元,同比大幅增长了34.74%。
管理费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 3,221.30万元 | 2,390.75万元 |
| 其他 | 538.19万元 | 604.82万元 |
| 折旧费 | 242.21万元 | 262.23万元 |
| 其他费用(计算) | 608.63万元 | 690.74万元 |
| 合计 | 4,610.34万元 | 3,948.54万元 |
2亿元的对外股权投资,但亏损1,427万元
在2025半年度报告中,大唐电信用于对外股权投资的资产为2.27亿元,对外股权投资所产生的收益为-1,427.25万元,占净利润-6,406.19万元的22.28%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 宸芯科技股份有限公司 | 1.5亿元 | -813.46万元 |
| 北京瑞禧科技发展有限公司 | 590.17万元 | -406.39万元 |
| 其他 | 7,066.68万元 | -207.4万元 |
| 合计 | 2.27亿元 | -1,427.25万元 |
1、宸芯科技股份有限公司
宸芯科技股份有限公司业务性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 宸芯科技股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 6.23 | - | 0元 | -813.46万元 | 1.5亿元 |
| 2024年中 | 7.84 | - | 0元 | -701.8万元 | 1.96亿元 |
| 2024年末 | 6.23 | - | -4,577.23万元 | -636.24万元 | 1.58亿元 |
| 2023年末 | 7.84 | - | 0元 | 573.24万元 | 2.03亿元 |
| 2022年末 | - | - | 0元 | 183.14万元 | 2.18亿元 |
| 2021年末 | - | - | 0元 | 443.48万元 | 1.65亿元 |
| 2020年末 | - | - | -1.54亿元 | 1,443.32万元 | 2,831.92万元 |
| 2019年末 | - | 32.57 | 1.62亿元 | 0元 | 1.62亿元 |
2、北京瑞禧科技发展有限公司
北京瑞禧科技发展有限公司业务性质为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训,基础软件服务、应用软件服务;数据处理;计算机维修;货物进出口,代理进出口;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。
从近几年可以明显的看出,北京瑞禧科技发展有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2013年末的0%增长至849.84%。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 北京瑞禧科技发展有限公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | -406.39万元 | 590.17万元 |
| 2024年中 | 0元 | -104.92万元 | 0元 |
| 2024年末 | 0元 | 891.65万元 | 996.57万元 |
| 2023年末 | 0元 | -129.22万元 | 104.92万元 |
| 2022年末 | 0元 | -142.78万元 | 234.14万元 |
| 2021年末 | 0元 | 223.26万元 | 376.92万元 |
| 2020年末 | 0元 | -224.84万元 | 153.66万元 |
| 2019年末 | 0元 | -259.96万元 | 378.5万元 |
| 2018年末 | 0元 | -12.87万元 | 638.46万元 |
| 2017年末 | 725.91万元 | -74.58万元 | 651.33万元 |
| 2016年末 | 0元 | -43.33万元 | 725.91万元 |
| 2015年末 | 0元 | -49.46万元 | 769.24万元 |
| 2014年末 | 0元 | -28.49万元 | 818.71万元 |
| 2013年末 | 847.2万元 | 0元 | 847.2万元 |
3、对外股权投资资产同比去年大幅下降
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续下滑,由2021年中的11.21亿元下滑至2025年中的2.27亿元,增长率为-79.78%。而企业的对外股权投资收益持续减亏,由2023年中的-6,436.97万元减亏至2025年中的-1,427.25万元,增长率为77.83%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
|---|---|---|
| 2021年中 | 11.21亿元 | -9,755万元 |
| 2022年中 | 11.32亿元 | -1,632.09万元 |
| 2023年中 | 10.63亿元 | -6,436.97万元 |
| 2024年中 | 5.46亿元 | -1,493.82万元 |
| 2025年中 | 2.27亿元 | -1,427.25万元 |
应收账款坏账损失影响利润,近2年应收账款周转率呈现小幅下降
2025半年度,企业应收账款合计9.03亿元,占总资产的33.26%,相较于去年同期的7.64亿元增长18.06%。应收账款的规模大,且相对占比较高。