深桑达A(000032)2023年年报解读:高科技产业工程服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,营业外利润同比大幅增长推动净利润同比增长
深圳市桑达实业股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“中国电子信息产业集团有限公司”。公司主营业务包含数字与信息服务、产业服务两大业务板块。公司主要产品包括数字与信息服务、高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务。
根据深桑达A2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收562.84亿元,同比小幅增长10.25%。扣非净利润6,858.30万元,扭亏为盈。深桑达A2023年年度净利润8.74亿元,业绩同比增长21.84%。
高科技产业工程服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为产业服务,占比高达96.07%,其中高科技产业工程服务为第一大收入来源,占比91.96%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
产业服务 | 540.69亿元 | 96.07% | 10.45% |
数字与信息服务 | 22.15亿元 | 3.93% | 31.64% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
高科技产业工程服务 | 517.57亿元 | 91.96% | 10.11% |
数字与信息服务 | 22.15亿元 | 3.93% | 31.64% |
数字供热与新能源服务 | 19.74亿元 | 3.51% | 15.32% |
其他业务 | 3.38亿元 | 0.6% | - |
2、高科技产业工程服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年公司营收562.84亿元,与去年同期的510.52亿元相比,小幅增长了10.25%,主要是因为高科技产业工程服务本期营收517.57亿元,去年同期为457.62亿元,同比小幅增长了13.1%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023年报营收 | 2022年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
高科技产业工程服务 | 517.57亿元 | 457.62亿元 | 13.1% |
数字与信息服务 | 22.15亿元 | 26.44亿元 | -16.25% |
数字供热与新能源服务 | 19.74亿元 | 19.92亿元 | -0.89% |
其他业务 | 3.38亿元 | 6.53亿元 | - |
合计 | 562.84亿元 | 510.52亿元 | 10.25% |
3、数字与信息服务毛利率持续增长
2023年公司毛利率为11.28%,同比去年的11.41%基本持平。产品毛利率方面,2021-2023年数字与信息服务毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的22.70%,大幅增长到2023年的31.64%,2023年高科技产业工程服务毛利率为10.11%,同比下降0.98%。
4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加
去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从5.26%上升至6.15%,增加16%。
营业外利润同比大幅增长推动净利润同比增长
1、净利润同比增长21.84%
本期净利润为8.74亿元,去年同期7.18亿元,同比增长21.84%。
净利润同比增长的原因是:
虽然资产减值损失本期损失1.69亿元,去年同期损失8,460.13万元,同比大幅下降;
但是(1)营业外利润本期为1.97亿元,去年同期为137.77万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为13.43亿元,去年同期为11.51亿元,同比增长。
2、主营业务利润同比增长16.62%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 562.84亿元 | 510.52亿元 | 10.25% |
营业成本 | 499.34亿元 | 452.28亿元 | 10.41% |
销售费用 | 9.65亿元 | 9.16亿元 | 5.40% |
管理费用 | 17.36亿元 | 18.20亿元 | -4.59% |
财务费用 | 3.36亿元 | 3.15亿元 | 6.41% |
研发费用 | 18.36亿元 | 15.27亿元 | 20.19% |
所得税费用 | 4.69亿元 | 4.67亿元 | 0.43% |
2023年年度主营业务利润为13.43亿元,去年同期为11.51亿元,同比增长16.62%。
虽然毛利率本期为11.28%,同比有所下降了0.13%,不过营业总收入本期为562.84亿元,同比小幅增长10.25%,推动主营业务利润同比增长。
政府补助对净利润有较大贡献
(1)本期政府补助对利润的贡献为1.99亿元,其中非经常性损益的政府补助金额为7,109.57万元。
(2)本期共收到政府补助2.25亿元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
本期政府补助计入当期利润 | 1.99亿元 |
其他 | 2,515.10万元 |
小计 | 2.25亿元 |
(3)本期政府补助余额还剩下1.56亿元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:
递延收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金 | 3,750.18万元 |
无锡市高新区产业升级培育资金 | 3,285.48万元 |
潍坊市燃煤锅炉关停补贴 | 1,805.00万元 |
南通适配中心装修项目收入 | 1,335.75万元 |
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 740.35万元 |
行业分析
1、行业发展趋势
深桑达A属于信息技术服务行业,聚焦云计算与数字化解决方案领域。 信息技术服务行业近三年受益于数字化转型加速,年均复合增长率超15%,2024年市场规模突破3.5万亿元。未来趋势上,AI驱动算力需求激增,政务云与行业云渗透率持续提升,国产化替代加速,预计2027年市场空间将超5万亿元,智能算力服务、混合云架构及垂直领域解决方案成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
深桑达A依托控股公司中国电子云,在政务云及国企数字化转型领域具备先发优势,其政务云市场份额位列国内前五,2025年央企国资云项目中标率超20%,在智慧城市细分场景落地项目中占据约15%的份额,但整体行业集中度较低,头部企业竞争胶着。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
深桑达A(000032) | 中国电子云控股企业,提供政企云服务与行业数字化解决方案 | 2025年国资云项目签约金额同比增35%,政务云服务收入占比达42% |
浪潮信息(000977) | 服务器与云计算基础设施供应商 | 2025年AI服务器出货量全球占比18%,国内市占率31% |
紫光股份(000938) | 新华三集团母公司,布局云计算与ICT基础设施 | 2025年超融合架构市场份额24%,运营商集采中标率同比提升9% |
中科曙光(603019) | 高性能计算与国产算力服务商 | 2025年国产智算中心交付量占全国23%,液冷技术覆盖超60%新建数据中心 |
宝信软件(600845) | 工业互联网与IDC服务提供商 | 2025年钢铁行业工业云平台覆盖率超50%,长三角IDC机柜规模突破5万架 |
董事长变动频繁
5年内公司重要高管共计有27人离职。董事长变动十分频繁,且都是公司实际控制人,短短5年内就更换了4次,2019年周剑、2020年宋健、2021年徐效臣、2023年刘桂林分别离职。财务总监方面,2020年赵泉勇离职、2021年李卫生(财务总监长总裁)离职。总裁方面,2022年钟彦(原董事会总裁)离职。
公司回报股东能力较为不足
公司上市31年来虽然坚持分红27年,但累计分红金额仅6.50亿元,而累计募资金额却有95.84亿元。
分红情况表
序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04 | 9,103.67万元 | 0.24% | -56.14% |
2 | 2022-04 | 1.14亿元 | 0.63% | 27.39% |
3 | 2020-04 | 3,305.76万元 | 0.43% | 24.68% |
4 | 2019-04 | 3,305.76万元 | 0.89% | 31.34% |
5 | 2018-04 | 844.51万元 | 0.27% | 32% |
6 | 2017-03 | 844.51万元 | 0.13% | 13.91% |
7 | 2016-04 | 703.76万元 | 0.11% | 12.5% |
8 | 2015-03 | 1,164.32万元 | 0.18% | 55.56% |
9 | 2014-04 | 698.59万元 | 0.34% | 75% |
10 | 2013-04 | 4,191.56万元 | 2.06% | 23.38% |
11 | 2011-04 | 1,862.91万元 | 0.99% | 66.67% |
12 | 2010-04 | 2,328.64万元 | 1.13% | 57.14% |
13 | 2009-04 | 3,958.69万元 | 2.14% | 54.84% |
14 | 2008-04 | 2,328.64万元 | 1.29% | 26.73% |
15 | 2007-04 | 2,910.80万元 | 1.26% | 69.77% |
16 | 2006-04 | 2,134.59万元 | 2.08% | 52.38% |
17 | 2005-04 | 1,552.43万元 | 1.67% | 61.54% |
18 | 2004-03 | 2,328.64万元 | 1.54% | 52.17% |
19 | 2003-04 | 2,985.44万元 | 1.36% | 62.11% |
20 | 2002-03 | 1,308.12万元 | 0.58% | 35.97% |
21 | 2001-03 | 1,308.00万元 | 0.49% | 41.15% |
22 | 2000-04 | 1,046.00万元 | 0.33% | 33.76% |
23 | 1998-04 | 484.00万元 | 0.3% | -- |
24 | 1997-04 | 785.00万元 | 0.65% | -- |
25 | 1996-05 | 746.00万元 | 1.06% | -- |
26 | 1995-05 | 832.00万元 | 1.79% | -- |
27 | 1994-05 | 525.00万元 | -- | 11.78% |
累计分红金额 | 6.50亿元 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
