百联股份(600827)2024年年报深度解读:归母净利润依赖于非流动性资产处置损益,大卖场收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
上海百联集团股份有限公司于1994年上市。公司以零售商业为主,以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务。公司主要产品包括综合百货、购物中心、奥特莱斯、标准超市、便利店、大卖场、专业专卖。
根据百联股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收276.75亿元,同比小幅下降9.32%。扣非净利润1.11亿元,同比大幅下降42.88%。百联股份2024年年度净利润13.84亿元,业绩扭亏为盈。
大卖场收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为标准超市、大卖场、购物中心。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
标准超市 | 107.62亿元 | 38.89% | 16.69% |
大卖场 | 92.61亿元 | 33.46% | 23.29% |
购物中心 | 22.34亿元 | 8.07% | 45.18% |
奥特莱斯 | 15.17亿元 | 5.48% | 78.06% |
百货 | 14.83亿元 | 5.36% | 31.42% |
其他业务 | 24.19亿元 | 8.74% | - |
2、大卖场收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收276.75亿元,与去年同期的305.19亿元相比,小幅下降了9.32%。
营收小幅下降的主要原因是:
(1)大卖场本期营收92.61亿元,去年同期为108.57亿元,同比小幅下降了14.99%。
(2)百货本期营收14.83亿元,去年同期为21.78亿元,同比大幅下降了31.93%。
(3)标准超市本期营收107.62亿元,去年同期为112.86亿元,同比小幅下降了4.72%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
标准超市 | 107.62亿元 | 112.86亿元 | -4.72% |
大卖场 | 92.61亿元 | 108.57亿元 | -14.99% |
购物中心 | 22.34亿元 | 15.41亿元 | 17.6% |
奥特莱斯 | 15.17亿元 | 13.69亿元 | 0.03% |
百货 | 14.83亿元 | - | - |
便利店 | 14.76亿元 | 16.44亿元 | -10.34% |
专业专卖 | 8.04亿元 | 7.92亿元 | -10.9% |
其他 | 1.39亿元 | 3.16亿元 | -25.97% |
综合百货 | - | 18.39亿元 | -100.0% |
其他业务 | - | 8.76亿元 | - |
合计 | 276.75亿元 | 305.19亿元 | -9.32% |
3、标准超市毛利率持续下降
2024年公司毛利率为25.88%,同比去年的26.54%基本持平。值得一提的是,标准超市在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2022-2024年标准超市毛利率呈小幅下降趋势,从2022年的19.19%,小幅下降到2024年的16.69%,2021-2024年大卖场毛利率呈小幅增长趋势,从2021年的20.87%,小幅增长到2024年的23.29%。
4、主要发展商品销售模式
在销售模式上,企业主要渠道为商品销售,占主营业务收入的84.63%。2024年商品销售营收234.21亿元,相较于去年下降9.78%,同期毛利率为16.97%,同比减少0.67个百分点。
投资收益同比大幅增长推动净利润扭亏为盈
1、营业总收入同比小幅降低9.32%,净利润扭亏为盈
2024年年度,百联股份营业总收入为276.75亿元,去年同期为305.19亿元,同比小幅下降9.32%,净利润为13.84亿元,去年同期为-5,671.60万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是:
虽然主营业务利润本期为1,622.51万元,去年同期为4.46亿元,同比大幅下降;
但是投资收益本期为19.28亿元,去年同期为-2.76亿元,扭亏为盈。
值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。
2、主营业务利润同比大幅下降96.36%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 276.75亿元 | 305.19亿元 | -9.32% |
营业成本 | 205.13亿元 | 224.21亿元 | -8.51% |
销售费用 | 46.32亿元 | 50.41亿元 | -8.10% |
管理费用 | 21.51亿元 | 22.42亿元 | -4.03% |
财务费用 | 830.04万元 | -1,728.93万元 | 148.01% |
研发费用 | 744.55万元 | 1,866.92万元 | -60.12% |
所得税费用 | 8.77亿元 | 5.27亿元 | 66.55% |
2024年年度主营业务利润为1,622.51万元,去年同期为4.46亿元,同比大幅下降96.36%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为276.75亿元,同比小幅下降9.32%;(2)毛利率本期为25.88%,同比有所下降了0.66%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
百联股份2024年年度非主营业务利润为22.44亿元,去年同期为2,360.63万元,同比大幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1,622.51万元 | 1.17% | 4.46亿元 | -96.36% |
投资收益 | 19.28亿元 | 139.38% | -2.76亿元 | 799.17% |
营业外收入 | 1.52亿元 | 10.99% | 1.65亿元 | -8.07% |
其他 | 3.97亿元 | 28.71% | 3.60亿元 | 10.51% |
净利润 | 13.84亿元 | 100.00% | -5,671.60万元 | 2539.28% |
归母净利润依赖于非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
百联股份2024年的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为15.67亿元,非经常性损益为14.56亿元。
本期非经常性损益项目概览表:
本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 19.74亿元 |
其他 | -5.18亿元 |
合计 | 14.56亿元 |
扣非净利润趋势
金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增
1、金融投资占总资产12.08%,收益占净利润15.59%,投资主体为股票投资
在2024年报告期末,百联股份用于金融投资的资产为68.08亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2.16亿元。
2024年度金融投资主要投资内容如表所示:
2024年度金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
理财产品 | 29.94亿元 |
海通证券股份有限公司 | 23.85亿元 |
其他 | 14.29亿元 |
合计 | 68.08亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益和其他权益投资共计:。
2024年度金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
投资收益 | 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 134.6万元 |
投资收益 | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 174.86万元 |
投资收益 | 其他权益投资共计: | 6,941.18万元 |
投资收益 | 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 130.56万元 |
投资收益 | 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 1,246.45万元 |
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 9,937.41万元 |
公允价值变动收益 | 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 3,000.58万元 |
合计 | 2.16亿元 |
2、金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增
企业的金融投资资产持续增长,由2020年的44.82亿元增长至2024年的68.08亿元,变化率为51.89%,而企业的金融投资收益持续上升,由2022年的1.16亿元上升至2024年的2.16亿元,变化率为85.86%。
长期趋势表格
年份 | 金融资产 | 投资收益 |
---|---|---|
2020年 | 44.82亿元 | -5,701.2万元 |
2021年 | 50.47亿元 | 1.37亿元 |
2022年 | 47.7亿元 | 1.16亿元 |
2023年 | 53.09亿元 | 1.65亿元 |
2024年 | 68.08亿元 | 2.16亿元 |
对外股权投资收益同比扭亏为盈
百联股份2024年初用于对外股权投资的资产为8.32亿元,2024年末为18.06亿元,对外股权投资所产生的收益为18.42亿元,占净利润13.83亿元的133.13%。
对外股权投资资产大幅增加的主要原因是华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金增加6.93亿元和上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业(有限合伙)增加3亿元。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-269.18万元和处置外股权投资的收益18.45亿元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年末资产 | 2024年初资产 | 2024年末收益 |
---|---|---|---|
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 | 9,186.79万元 | 1.08亿元 | -3,313.93万元 |
百联集团财务有限责任公司 | 3.43亿元 | 3.51亿元 | 1,925.14万元 |
百联金融服务有限公司 | 3.5亿元 | 3.4亿元 | 974.43万元 |
其他 | 10.21亿元 | 3,277.7万元 | 145.18万元 |
合计 | 18.06亿元 | 8.32亿元 | -269.18万元 |
处置对外股权投资产生的收益为18.45亿元,主要是上海又一城购物中心有限公司18.45亿元和上海百淞咨询管理有限公司2,941.31元。
1、百联集团上海崇明新城商业发展有限公司
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|
2024年 | -3,313.93万元 | 9,186.79万元 |
2023年 | -2,783.79万元 | 1.08亿元 |
2022年 | -3,700.46万元 | 1.36亿元 |
2021年 | -1,248.13万元 | 1.73亿元 |
2020年 | -517.63万元 | 1.85亿元 |
2、百联集团财务有限责任公司
百联集团财务有限责任公司业务性质为成员单位财务事务代理。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
百联集团财务有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2024年 | 25.00 | 1,925.14万元 | 3.43亿元 |
2023年 | 25.00 | 2,405.49万元 | 3.51亿元 |
2022年 | 25.00 | 2,398.35万元 | 3.27亿元 |
2021年 | 25.00 | 2,175.62万元 | 3.22亿元 |
2020年 | 25.00 | 2,211.4万元 | 3.21亿元 |
2019年 | 25.00 | 3,095.07万元 | 2.99亿元 |
2018年 | 25.00 | 2,323.07万元 | 2.96亿元 |
2017年 | 40.00 | 2,175.72万元 | 2.75亿元 |
2016年 | 40.00 | 1,869.55万元 | 2.53亿元 |
2015年 | 40.00 | 1,722.68万元 | 2.34亿元 |
2014年 | 40.00 | 1,567.87万元 | 2.17亿元 |
2013年 | 40.00 | 0元 | 0元 |
3、百联金融服务有限公司
百联金融服务有限公司业务性质为电子商务。
从近几年可以明显的看出,百联金融服务有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2014年的0%增长至2.87%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
百联金融服务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 974.43万元 | 3.5亿元 |
2023年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 915.12万元 | 3.4亿元 |
2022年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 738.7万元 | 3.31亿元 |
2021年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 815.17万元 | 3.24亿元 |
2020年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 1,287.27万元 | 3.15亿元 |
2019年 | 5.88 | 11.77 | 7,764.68万元 | 871.37万元 | 3.02亿元 |
2018年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 2,311.17万元 | 2.16亿元 |
2017年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 3,475.74万元 | 2.71亿元 |
2016年 | 5.88 | 11.77 | 0元 | 2,913.41万元 | 2.36亿元 |
2015年 | 5.88 | 11.77 | 2,352.9万元 | 4,042.85万元 | 2.07亿元 |
2014年 | 23.52 | - | 0元 | 5,888.96万元 | 2.03亿元 |
4、对外股权投资收益同比去年扭亏为盈
从同期对比来看,企业的对外股权投资收益为18.42亿元,相比去年同期上升了22.04亿元,变化率为609.12%。