禾丰股份(603609)2024年年报深度解读:生猪毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润扭亏为盈但现金流净额由正转负
禾丰食品股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“金卫东”。公司主营业务为饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖,同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等。
根据禾丰股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收325.45亿元,同比小幅下降9.52%。扣非净利润3.50亿元,扭亏为盈。禾丰股份2024年年度净利润3.10亿元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为11.77亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
生猪毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
1、主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为饲料、肉禽、原料贸易。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
饲料 | 125.09亿元 | 38.44% | 10.64% |
肉禽 | 113.40亿元 | 34.84% | 2.81% |
原料贸易 | 50.00亿元 | 15.36% | -0.54% |
生猪 | 33.18亿元 | 10.19% | 11.97% |
其他 | 3.33亿元 | 1.02% | 20.55% |
其他业务 | 4,620.24万元 | 0.15% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
饲料 | 125.09亿元 | 38.44% | 10.64% |
肉禽 | 113.40亿元 | 34.84% | 2.81% |
原料贸易 | 50.00亿元 | 15.36% | -0.54% |
生猪 | 33.18亿元 | 10.19% | 11.97% |
其他 | 3.33亿元 | 1.02% | 20.55% |
其他业务 | 4,620.24万元 | 0.15% | - |
2、饲料收入的下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收325.45亿元,与去年同期的359.70亿元相比,小幅下降了9.52%,主要是因为饲料本期营收125.09亿元,去年同期为164.70亿元,同比下降了24.05%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
饲料 | 125.09亿元 | 164.70亿元 | -24.05% |
肉禽 | 113.40亿元 | 112.12亿元 | 1.14% |
原料贸易 | 50.00亿元 | 52.99亿元 | -5.66% |
生猪 | 33.18亿元 | 25.76亿元 | 28.79% |
其他 | 3.33亿元 | 3.66亿元 | -9.05% |
其他业务 | 4,620.24万元 | 4,621.14万元 | - |
合计 | 325.45亿元 | 359.70亿元 | -9.52% |
3、生猪毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2024年公司毛利率从去年同期的3.98%,同比大幅增长到了今年的6.45%。
毛利率大幅增长的原因是:
(1)生猪本期毛利率11.97%,去年同期为-9.23%,同比大幅增长近2倍。
(2)肉禽本期毛利率2.81%,去年同期为0.62%,同比大幅增长近4倍。
4、饲料毛利率持续增长
产品毛利率方面,2022-2024年饲料毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的7.80%,大幅增长到2024年的10.64%,2024年肉禽毛利率为2.81%,同比大幅增长353.23%。
5、主要发展直销模式
在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的72.76%。2024年直销营收236.45亿元,相较于去年下降0.30%,同期毛利率为6.46%,同比增加2.54个百分点。
净利润扭亏为盈但现金流净额由正转负
1、营业总收入同比小幅降低9.52%,净利润扭亏为盈
2024年年度,禾丰股份营业总收入为325.45亿元,去年同期为359.70亿元,同比小幅下降9.52%,净利润为3.10亿元,去年同期为-5.88亿元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是(1)主营业务利润本期为4.61亿元,去年同期为-2.13亿元,扭亏为盈;(2)投资收益本期为1.38亿元,去年同期为-1.48亿元,扭亏为盈。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 325.45亿元 | 359.70亿元 | -9.52% |
营业成本 | 304.47亿元 | 345.40亿元 | -11.85% |
销售费用 | 7.10亿元 | 7.18亿元 | -1.17% |
管理费用 | 6.72亿元 | 6.15亿元 | 9.39% |
财务费用 | 1.68亿元 | 1.72亿元 | -1.99% |
研发费用 | 2,904.11万元 | 8,379.75万元 | -65.34% |
所得税费用 | 8,360.80万元 | 1.07亿元 | -21.93% |
2024年年度主营业务利润为4.61亿元,去年同期为-2.13亿元,扭亏为盈。
虽然营业总收入本期为325.45亿元,同比小幅下降9.52%,不过毛利率本期为6.45%,同比大幅增长了2.47%,推动主营业务利润扭亏为盈。
对外股权投资收益同比扭亏为盈
在2024年报告期末,禾丰股份用于对外股权投资的资产为25.03亿元,对外股权投资所产生的收益为1.3亿元,占净利润3.1亿元的41.79%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益1.26亿元和处置外股权投资的收益-18.42万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年末资产 | 2024年末收益 |
---|---|---|
大连成三食品集团有限公司 | 3.7亿元 | 3,974.75万元 |
北票市宏发食品有限公司 | 6.04亿元 | 3,234.1万元 |
GOLDENHARVESTAINC.(菲律宾金丰) | 1.44亿元 | 2,713.59万元 |
台安县九股河农业发展有限公司 | 1,704.16万元 | -2,476.17万元 |
鞍山市九股河食品有限责任公司 | 2.46亿元 | 1,721.69万元 |
其他 | 11.2亿元 | 3,407.91万元 |
合计 | 25.03亿元 | 1.26亿元 |
处置对外股权投资产生的收益为-18.42万元,主要是绥中县人和渔业有限公司279.98万元和俄罗斯禾丰有限责任公司-38.36万元。
1、大连成三食品集团有限公司
大连成三食品集团有限公司业务性质为生产。
同比上期看起来,投资损益由亏转盈。
历年投资数据
大连成三食品集团有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 20.00 | 0元 | 3,974.75万元 | 3.7亿元 |
2023年 | 20.00 | 0元 | -4,513.52万元 | 3.36亿元 |
2022年 | 20.00 | 0元 | 3,030.3万元 | 3.81亿元 |
2021年 | 20.00 | 0元 | -2,545.62万元 | 3.5亿元 |
2020年 | 20.00 | 0元 | 2,192.43万元 | 3.76亿元 |
2019年 | 20.00 | 0元 | 1.02亿元 | 3.54亿元 |
2018年 | 20.00 | 0元 | 5,329.01万元 | 2.52亿元 |
2017年 | 20.00 | 1.93亿元 | 574.36万元 | 1.98亿元 |
2、北票市宏发食品有限公司
北票市宏发食品有限公司业务性质为生产。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
北票市宏发食品有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2024年 | 35.00 | 3,234.1万元 | 6.04亿元 |
2023年 | 35.00 | 2,951.66万元 | 5.77亿元 |
2022年 | 35.00 | 7,092.51万元 | 5.59亿元 |
2021年 | 35.00 | -229.48万元 | 4.93亿元 |
2020年 | 35.00 | 8,024.93万元 | 5.06亿元 |
2019年 | 35.00 | 2.01亿元 | 4.42亿元 |
2018年 | 35.00 | 8,099.99万元 | 2.52亿元 |
2017年 | 35.00 | 4,042.9万元 | 1.83亿元 |
2016年 | 35.00 | 4,243.5万元 | 1.44亿元 |
2015年 | 35.00 | 739.76万元 | 1.02亿元 |
2014年 | - | 720.37万元 | 9,580.35万元 |
3、GOLDENHARVESTAINC.(菲律宾金丰)
从下表可以明显的看出,GOLDENHARVESTAINC.(菲律宾金丰)带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2017年的0%增长至22.8%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
GOLDENHARVESTAINC. | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2024年 | 0元 | 2,713.59万元 | 1.44亿元 |
2023年 | 0元 | 1,201.84万元 | 1.19亿元 |
2022年 | 0元 | 510.53万元 | 1.04亿元 |
2021年 | 0元 | 180.02万元 | 9,895.84万元 |
2020年 | 0元 | 111.99万元 | 1.05亿元 |
2019年 | 0元 | -14.69万元 | 1.05亿元 |
2018年 | 4,228.13万元 | -113.99万元 | 1.02亿元 |
2017年 | 6,000万元 | 0元 | 6,000万元 |
4、鞍山市九股河食品有限责任公司
鞍山市九股河食品有限责任公司业务性质为生产。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
鞍山市九股河食品有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 41.55 | 0元 | 1,721.69万元 | 2.46亿元 |
2023年 | 41.55 | 0元 | 1,297.19万元 | 2.29亿元 |
2022年 | 41.55 | 0元 | 2,339.17万元 | 2.22亿元 |
2021年 | 41.55 | 0元 | 2,515.2万元 | 2.05亿元 |
2020年 | 41.55 | 0元 | 6,512.85万元 | 1.8亿元 |
2019年 | 41.55 | 0元 | 5,792.75万元 | 1.52亿元 |
2018年 | 41.55 | 1.75万元 | 2,738.91万元 | 9,949.73万元 |
2017年 | 43.74 | 0元 | 2,672.45万元 | 7,209.07万元 |
2016年 | 43.74 | 0元 | 1,958.7万元 | 4,902.02万元 |
2015年 | - | 1,228.23万元 | 186.55万元 | 3,492.96万元 |
2014年 | - | 0元 | 457万元 | 1,955.15万元 |
5、对外股权投资收益同比去年扭亏为盈
从同期对比来看,企业的对外股权投资收益为1.3亿元,相比去年同期上升了2.66亿元,变化率为194.86%。
应收账款坏账损失影响利润
2024年,企业应收账款合计8.93亿元,占总资产的6.00%,相较于去年同期的11.14亿元减少19.86%。
2024年,企业信用减值损失1.42亿元,其中主要是应收账款坏账损失9,009.80万元。
存货跌价损失影响利润
存货跌价损失5,165.87万元,坏账损失影响利润
2024年,禾丰股份资产减值损失5,327.48万元,其中主要是存货跌价准备减值合计5,165.87万元。
2024年企业存货周转率为11.84,2024年禾丰股份存货周转率为11.84,同比去年无明显变化。2024年禾丰股份存货余额合计28.09亿元,占总资产的19.21%。