达实智能(002421)2023年中报解读:经营活动现金流净额连续3年为负,智慧空间整体解决方案业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
达实智能以“万物智联,心心相通”为使命,始终秉承“达则兼善天下,实则恒心如一”的价值观,致力于做值得信赖的智能物联平台营造者,努力成为智慧城市物联网解决方案的引领者。公司于2010年上市,实际控制人为“刘磅”。公司成立于1995年,于2010年6月在深交所上市,股票代码:002421。
根据达实智能2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收16.57亿元,同比小幅增长13.43%。扣非净利润6,027.15万元,同比下降19.35%。达实智能2023年半年度净利润7,716.30万元,业绩同比小幅下降12.67%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.97亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
智慧空间整体解决方案业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为信息技术服务业,其中智慧空间整体解决方案业务为第一大收入来源,占比83.33%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
信息技术服务业 | 16.57亿元 | 100.0% | 25.14% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
智慧空间整体解决方案业务 | 13.80亿元 | 83.33% | 19.04% |
智慧空间产品及技术服务业务 | 1.60亿元 | 9.65% | 64.67% |
智慧空间运营服务及其他业务 | 1.16亿元 | 7.02% | 43.23% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
华南地区 | 7.45亿元 | 44.97% | 24.29% |
华东地区 | 4.39亿元 | 26.47% | 23.99% |
西南地区 | 1.76亿元 | 10.63% | 30.66% |
北方地区 | 1.63亿元 | 9.86% | - |
华中地区 | 1.33亿元 | 8.05% | - |
其他业务 | 29.06万元 | 0.02% | - |
2、智慧空间整体解决方案业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收16.57亿元,与去年同期的14.60亿元相比,小幅增长了13.43%。
主营业务小幅增长的原因是:
(1)智慧空间整体解决方案业务本期营收13.80亿元,去年同期为12.29亿元,同比小幅增长了12.35%。
(2)智慧空间产品及技术服务业务本期营收1.60亿元,去年同期为1.35亿元,同比增长了18.36%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
智慧空间整体解决方案业务 | 13.80亿元 | 12.29亿元 | 12.35% |
智慧空间产品及技术服务业务 | 1.60亿元 | 1.35亿元 | 18.36% |
智慧空间运营服务及其他业务 | 1.16亿元 | 9,669.91万元 | 20.27% |
合计 | 16.57亿元 | 14.60亿元 | 13.43% |
3、智慧空间运营服务及其他业务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的28.68%,同比小幅下降到了今年的25.14%。
毛利率小幅下降的原因是:
(1)智慧空间运营服务及其他业务本期毛利率43.23%,去年同期为74.59%,同比大幅下降了31.36%。
(2)智慧空间产品及技术服务业务本期毛利率64.67%,去年同期为77.62%,同比下降了12.95%。
4、智慧空间产品及技术服务业务毛利率下降
产品毛利率方面,虽然智慧空间整体解决方案业务营收额在增长,但是毛利率却在下降。2021-2023年半年度智慧空间整体解决方案业务毛利率呈下降趋势,从2021年半年度的23.34%,下降到2023年半年度的19.04%,2023年半年度智慧空间产品及技术服务业务毛利率为64.67%,同比下降12.95个百分点。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加13.43%,净利润同比小幅降低12.67%
2023年半年度,达实智能营业总收入为16.57亿元,去年同期为14.60亿元,同比小幅增长13.43%,净利润为7,716.30万元,去年同期为8,835.90万元,同比小幅下降12.67%。
净利润同比小幅下降原因是:
净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 7,385.81万元 | -28.75% | 所得税费用 | 1,446.47万元 | -36.84% |
其他收益 | 1,492.61万元 | 78.05% | |||
资产减值损失 | 486.69万元 | 408.62% |
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现上升趋势,从9,450.71万元增长到1.61亿元,而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从1.61亿元下降到7,716.30万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 16.57亿元 | 14.60亿元 | 13.43% |
营业成本 | 12.40亿元 | 10.42亿元 | 19.05% |
销售费用 | 1.59亿元 | 1.41亿元 | 12.55% |
管理费用 | 9,623.80万元 | 8,329.71万元 | 15.54% |
财务费用 | 3,455.33万元 | 3,177.08万元 | 8.76% |
研发费用 | 4,359.49万元 | 4,774.30万元 | -8.69% |
所得税费用 | 1,446.47万元 | 2,290.14万元 | -36.84% |
2023年半年度公司营收16.57亿元,同比小幅增长13.43%。虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。
本期研发费用为4,359.49万元,同比小幅下降8.69%。研发费用小幅下降的原因是:
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
基于大数据和人工智能技术应用的新一代建筑智能化运营管理系统 | 585.35万元 | - |
全围术期智能手术室大数据研究 | 514.42万元 | - |
达实轨道交通智慧地铁AFC平台软件V1.0 | 505.28万元 | - |
智慧社区移动互联网运营服务平台 | 393.64万元 | - |
数字物联智慧手术室系统 | 340.87万元 | 265.61万元 |
城市轨道交通智慧节能控制系统关键技术研发 | 316.96万元 | 240.19万元 |
基于AI调优的数据中心能效管控系统 | 315.68万元 | - |
承接“基于5G网络的室内分布式定位技术研发”的产业化应用研究 | 307.70万元 | 302.72万元 |
手供一体医用存储周转系统 | 227.78万元 | 187.97万元 |
达实AIoT智能物联网管控平台 | - | 604.71万元 |
全围术期智能手术室成套系统的研发及产业化 | - | 387.08万元 |
基于场景的智慧园区移动运营平台 | - | 345.26万元 |
达实智能园区运营管理系统v2.2 | - | 329.10万元 |
基于多元化城市轨道交通的新型清分系统 | - | 325.19万元 |
手术室智慧管理平台V2.5 | - | 321.71万元 |
物联网基础支撑平台 | - | 285.66万元 |
达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件v2.0 | - | 251.89万元 |
达实智能运维管理系统v2.1 | - | 231.40万元 |
分布式数字化手术室系统V1.0 | 161.06万元 | - |
基于5G应用的远程重症监护系统V2.0 | 131.90万元 | - |
其他 | 558.85万元 | 695.82万元 |
合计 | 4,359.49万元 | 4,774.30万元 |
非经常性损益增加了归母净利润的收益
达实智能2023半年度的归母净利润的重要来源是非经常性损益1,652.20万元,占归母净利润的21.51%。