返回
碧湾信息
华能国际:主营业务利润扭亏为盈
华能国际2023年三季报解读
华能国际电力股份有限公司于2001年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司的主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在国内外开发、建设和运营燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施,为社会提供电力、热力及综合能源服务。公司主要产品为电力及热力、港口服务、运输服务等。
2023年三季度,公司实现营业总收入1,913.22亿元,同比小幅增长4.01%。扣非净利润93.96亿元,扭亏为盈。净利润134.54亿元,扭亏为盈。
PART 1
碧湾
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1,913.22亿元 | 1,839.53亿元 | 4.01% |
营业成本 | 1,667.18亿元 | 1,792.93亿元 | -7.01% |
销售费用 | 1.93亿元 | 1.67亿元 | 15.28% |
管理费用 | 41.28亿元 | 37.30亿元 | 10.68% |
财务费用 | 67.35亿元 | 72.65亿元 | -7.30% |
研发费用 | 8.76亿元 | 6.72亿元 | 30.26% |
所得税费用 | 26.13亿元 | -1.85亿元 | 1509.80% |
2023年三季度主营业务利润为114.84亿元,去年同期为-82.17亿元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为1,913.22亿元,同比小幅增长4.01%;(2)毛利率本期为12.86%,同比大幅增长10.33%。
非主营业务中投资收益本期为35.25亿元,占利润总额21.94%,同比大幅增长2.40倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 35.25亿元 | 21.94% | 240.24% |
资产减值损失 | -8,152.19万元 | -0.51% | -36423.47% |
营业外收入 | 1.82亿元 | 1.13% | -43.41% |
营业外支出 | 1.01亿元 | 0.63% | 67.54% |
其他收益 | 10.30亿元 | 6.41% | -15.03% |
信用减值损失 | -5,871.22万元 | -0.37% | 16.89% |
资产处置收益 | 8,657.07万元 | 0.54% | -19.40% |
2、营业总收入同比小幅增加4.01%,净利润扭亏为盈
2023年三季度,华能国际营业总收入为1,913.22亿元,去年同期为1,839.53亿元,同比小幅增长4.01%,净利润为134.54亿元,去年同期为-54.86亿元,扭亏为盈。
尽管所得税费用本期为26.13亿元,去年同期为-1.85亿元,同比大幅增长15.10倍,然而主营业务利润本期为114.84亿元,去年同期为-82.17亿元,扭亏为盈,推动净利润扭亏为盈。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势,从112.12亿元下降到-54.86亿元,而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态,从-54.86亿元增长到134.54亿元。
PART 2
碧湾
发行173亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
长期借款 | 1,662.40亿元 | 45.54% | 13.77% |
短期借款 | 664.40亿元 | 18.20% | -23.88% |
其他应付款 | 307.67亿元 | 8.43% | 14.16% |
应付债券 | 303.89亿元 | 8.33% | -22.37% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-08 | 2026-06-13 | 3.98 | 12 |
2 | 2018-09-07 | 2028-09-10 | 5.05 | 50 |
3 | 2019-04-22 | 2029-04-23 | 4.7 | 23 |
4 | 2020-03-20 | 2025-03-23 | 3.85 | 10 |
5 | 2021-05-21 | 2024-05-24 | 3.35 | 5 |
6 | 2021-05-21 | 2031-05-24 | 3.97 | 15 |
7 | 2021-06-04 | 2024-06-07 | 3.33 | 5 |
8 | 2021-06-04 | 2031-06-07 | 3.97 | 35 |
9 | 2021-06-18 | 2031-06-21 | 3.99 | 18 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.59 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.43 |
速动比率 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.36 |
现金比率(%) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
资产负债率(%) | 70.02 | 75.36 | 69.60 | 65.45 | 72.85 |
EBITDA 利息保障倍数 | 3.12 | 2.67 | 1.72 | 2.36 | 1.54 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
货币资金/短期债务 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
EBITDA利息保障倍数为3.12,去年同期为1.54,同比大幅增长102.60%;经营活动现金流净额/短期债务为0.35,去年同期为0.23,同比大幅增长52.17%。
PART 3
碧湾
净现金流同比大幅增长
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。