返回
碧湾信息
广州港:净现金流由正转负
广州港2023年三季报解读
广州港股份有限公司于2017年上市。公司以码头运营为主,主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储,并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。主要产品包括装卸及相关业务、物流及港口辅助业务、贸易业务。
2023年三季度,公司实现营业总收入97.09亿元,同比小幅增长8.01%。扣非净利润7.85亿元,同比小幅下降5.97%。净利润10.63亿元,同比小幅增长4.27%。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 97.09亿元 | 89.89亿元 | 8.01% |
营业成本 | 73.39亿元 | 69.79亿元 | 5.15% |
销售费用 | 2,335.51万元 | 1,840.61万元 | 26.89% |
管理费用 | 9.30亿元 | 9.46亿元 | -1.70% |
财务费用 | 2.45亿元 | 2.02亿元 | 21.12% |
研发费用 | 2,064.63万元 | 2,463.60万元 | -16.20% |
所得税费用 | 3.69亿元 | 3.39亿元 | 8.82% |
2023年三季度主营业务利润为10.73亿元,去年同期为7.59亿元,同比大幅增长41.25%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为97.09亿元,同比小幅增长8.01%;(2)毛利率本期为24.41%,同比小幅增长2.06%。
非主营业务中其他收益本期为2.42亿元,占利润总额16.91%,同比大幅增长102.86%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 9,994.92万元 | 6.98% | -75.83% |
公允价值变动收益 | 618.77万元 | 0.43% | -39.22% |
资产减值损失 | -46.75万元 | -0.03% | 58.33% |
营业外收入 | 1,988.07万元 | 1.39% | -42.76% |
营业外支出 | 1,125.87万元 | 0.79% | 46.42% |
其他收益 | 2.42亿元 | 16.91% | 102.86% |
信用减值损失 | 1.64万元 | - | -99.93% |
资产处置收益 | 252.45万元 | 0.18% | -52.22% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
2023年三季度,广州港净利润为10.63亿元,去年同期为10.19亿元,同比小幅增长4.27%。净现金流为-6,852.08万元,去年同期为53.93亿元,由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为4.75亿元,同比大幅下降91.63%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:
虽然偿还债务支付的现金本期为47.28亿元,同比大幅下降43.88%;
但是(1)取得借款收到的现金本期为58.93亿元,同比大幅下降45.90%;(2)吸收投资所收到的现金本期为1.54亿元,同比大幅下降96.17%。
PART 3
碧湾
发行52亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
长期借款 | 92.05亿元 | 36.59% | 9.47% |
应付债券 | 51.96亿元 | 20.66% | 23.85% |
递延收益 | 30.46亿元 | 12.11% | 34.67% |
短期借款 | 27.53亿元 | 10.94% | 25.20% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-14 | 2026-03-15 | 3 | 10 |
2 | 2022-08-09 | 2025-08-10 | 2.61 | 12 |
3 | 2022-09-20 | 2025-09-21 | 2.59 | 10 |
4 | 2022-05-25 | 2025-05-26 | 2.78 | 10 |
5 | 2022-07-05 | 2025-07-06 | 2.9 | 10 |
3、偿债能力指标
2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.67 | 1.58 | 0.79 | 0.89 | 1.04 |
速动比率 | 1.59 | 1.51 | 0.70 | 0.77 | 0.87 |
现金比率(%) | 1.27 | 1.26 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
资产负债率(%) | 51.87 | 52.23 | 55.31 | 48.75 | 43.61 |
EBITDA 利息保障倍数 | 7.00 | 12.47 | 23.44 | 9.08 | 9.01 |
经营活动现金流净额/短期债务 | 0.64 | 0.53 | 0.27 | 0.69 | 0.94 |
货币资金/短期债务 | 2.13 | 2.14 | 0.67 | 0.94 | 0.73 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。