西藏天路(600326)2023年中报解读:公路工程收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,较多的金融投资
西藏天路股份有限公司于2001年上市。公司主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技术服务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工程。
根据西藏天路2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收17.72亿元,同比小幅下降10.34%。扣非净利润-1.62亿元,较去年同期亏损增大。西藏天路2023年半年度净利润-2.53亿元,业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为2.50亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
公路工程收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要从事建材行业、施工行业、其他行业,主要产品包括水泥销售、商品混凝土、市政道路三项,水泥销售占比60.39%,商品混凝土占比9.04%,市政道路占比6.87%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
建材行业 | 13.62亿元 | 76.87% | 12.30% |
施工行业 | 3.93亿元 | 22.16% | 3.52% |
其他行业 | 1,086.64万元 | 0.61% | -63.39% |
其他业务 | 637.49万元 | 0.36% | 71.70% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
水泥销售 | 10.70亿元 | 60.39% | 12.55% |
商品混凝土 | 1.60亿元 | 9.04% | 10.98% |
市政道路 | 1.22亿元 | 6.87% | -8.09% |
沥青混凝土 | 1.16亿元 | 6.55% | 9.87% |
其他工程 | 1.13亿元 | 6.36% | 11.35% |
其他业务 | 1.91亿元 | 10.79% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
西藏区内 | 14.90亿元 | 84.12% | - |
西藏区外 | 2.75亿元 | 15.52% | - |
其他业务 | 637.49万元 | 0.36% | 71.70% |
2、公路工程收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收17.72亿元,与去年同期的19.76亿元相比,小幅下降了10.34%。
主营业务小幅下降的原因是:
(1)公路工程本期营收1.01亿元,去年同期为3.89亿元,同比大幅下降了74.07%。
(2)房建工程本期营收5,736.12万元,去年同期为2.18亿元,同比大幅下降了73.72%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
水泥销售 | 10.70亿元 | 8.95亿元 | 19.56% |
商品混凝土 | 1.60亿元 | 1.86亿元 | -13.82% |
市政道路 | 1.22亿元 | 1.04亿元 | 17.41% |
沥青混凝土 | 1.16亿元 | 1.12亿元 | 3.74% |
其他工程 | 1.13亿元 | - | - |
公路工程 | 1.01亿元 | 3.89亿元 | -74.07% |
房建工程 | 5,736.12万元 | 2.18亿元 | -73.72% |
骨料销售 | 1,579.81万元 | 1,094.34万元 | 44.36% |
技术服务、运输及其他 | 849.33万元 | 1,068.45万元 | -20.51% |
监理检测 | 166.12万元 | 361.59万元 | -54.06% |
租赁收入 | 71.19万元 | 52.75万元 | 34.95% |
商品贸易 | - | 4,215.42万元 | -100.0% |
其他业务 | 637.49万元 | 489.12万元 | 30.33% |
合计 | 17.72亿元 | 19.76亿元 | -10.34% |
3、水泥销售毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的8.55%,同比增长到了今年的10.1%,主要是因为水泥销售本期毛利率12.55%,去年同期为5.37%,同比大幅增长了7.18%。
净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅降低10.34%,净利润亏损持续增大
2023年半年度,西藏天路营业总收入为17.72亿元,去年同期为19.76亿元,同比小幅下降10.34%,净利润为-2.53亿元,去年同期为-1.71亿元,较去年同期亏损增大。
尽管主营业务利润本期为-1.66亿元,去年同期为-1.84亿元,较去年同期亏损有所减小,然而公允价值变动收益本期为-8,947.20万元,同比下降-8,947.20万元,导致净利润亏损增大。
净利润从2018年半年度到2019年半年度呈现持平趋势,从3.98亿元增长到3.98亿元,而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从3.98亿元下降到-2.53亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 17.72亿元 | 19.76亿元 | -10.34% |
营业成本 | 15.93亿元 | 18.07亿元 | -11.86% |
销售费用 | 1,831.55万元 | 2,198.83万元 | -16.70% |
管理费用 | 2.02亿元 | 1.99亿元 | 1.75% |
财务费用 | 7,825.10万元 | 7,693.84万元 | 1.71% |
研发费用 | 3,461.03万元 | 4,636.98万元 | -25.36% |
所得税费用 | 359.17万元 | 100.96万元 | 255.75% |
非主营业务中公允价值变动收益本期为-8,947.20万元,占利润总额35.82%。营业外收入本期为2,550.81万元,占利润总额10.21%,同比大幅增长2.61倍。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 1,164.22万元 | -4.66% | 180.85% |
公允价值变动收益 | -8,947.20万元 | 35.82% | - |
资产减值损失 | 293.67万元 | -1.18% | -63.47% |
营业外收入 | 2,550.81万元 | -10.21% | 261.00% |
营业外支出 | 2,095.66万元 | -8.39% | 536.44% |
其他收益 | 9.30万元 | -0.04% | -42.65% |
信用减值损失 | -1,399.78万元 | 5.60% | -529.45% |
资产处置收益 | 1.69万元 | -0.01% | 117.12% |
较多的对外股权投资
在2023年半年度报告中,西藏天路用于对外股权投资的资产为6.75亿元,占总资产的5.06%。对外股权投资所产生的收益为-113.96万元,占净利润-2.53亿元的0.45%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
西藏高新建材集团有限公司 | 2.42亿元 | -43.35万元 |
西昌乐和工程建设有限责任公司 | 1.67亿元 | -75.11万元 |
四川藏建置业有限公司 | 7,365.59万元 | -2.53万元 |
中电建扶绥工程投资运营有限公司 | 4,016万元 | 0元 |
中电建嵩明基础设施投资有限公司 | 3,684.41万元 | -29.09万元 |
其他 | 1.16亿元 | 36.13万元 |
合计 | 6.75亿元 | -113.96万元 |
1、西藏高新建材集团有限公司
西藏高新建材集团有限公司业务性质为水泥生产及水泥制品销售。
同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
西藏高新建材集团有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | 30.00 | 0元 | -43.35万元 | 2.42亿元 |
2022年中 | 30.00 | 0元 | -236.12万元 | 2.49亿元 |
2022年末 | 30.00 | 0元 | -906.24万元 | 2.42亿元 |
2021年末 | 30.00 | 0元 | -32.15万元 | 2.51亿元 |
2020年末 | 30.00 | 0元 | 4,803.8万元 | 2.52亿元 |
2019年末 | 30.00 | 0元 | 7,729.07万元 | 2.04亿元 |
2018年末 | 30.00 | 0元 | 5,535.97万元 | 2.42亿元 |
2017年末 | 30.00 | 0元 | 6,941.14万元 | 1.87亿元 |
2016年末 | 30.00 | 0元 | 6,149.16万元 | 1.53亿元 |
2015年末 | 30.00 | 0元 | 1,926.14万元 | 9,650.76万元 |
2014年末 | - | 2,182.8万元 | -115.61万元 | 7,724.62万元 |
2013年末 | - | 4,724.61万元 | 0元 | 5,657.43万元 |
2、西昌乐和工程建设有限责任公司
西昌乐和工程建设有限责任公司业务性质为建筑业。
该公司近几年都有追加投资。
历年投资数据
西昌乐和工程建设有限责任公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 1,929.58万元 | -75.11万元 | 1.67亿元 |
2022年中 | 0元 | 0元 | 1.21亿元 |
2022年末 | 2,706.8万元 | 0元 | 1.48亿元 |
2021年末 | 1.21亿元 | 0元 | 1.21亿元 |
非经常性损益连续亏损两年,非经常性损益是本期归母净利润亏损的次要因素
西藏天路归母净利润连续两年为负。2023半年度的非经常性损益亏损了7,357.62万元,占归母净利润总亏损的31.26%。
近两年非经常性损益情况:
近两年非经常性损益
日期 | 归母净利润 | 非经常性损益 | 非经常性损益主要构成 |
---|---|---|---|
2023年6月30日 | -2.35亿元 | -7,357.62万元 | 计入非经常性损益的金融投资收益 -7,669.02万元 |
2022年6月30日 | -1.42亿元 | 278.01万元 | 政府补助 257.98万元、其他营业外收入与支出 156.38万元 |
本期非经常性损益项目概览表:
2023半年度的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
计入非经常性损益的金融投资收益 | -7,669.02万元 |
其他 | 311.40万元 |
合计 | -7,357.62万元 |
计入非经常性损益的金融投资收益
在2023年半年度报告中,西藏天路用于金融投资的资产为14.15亿元,占总资产的10.61%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-7,669.02万元,占净利润-2.53亿元的30.27%。