青松建化(600425)2023年中报解读:近2年应收账款周转率呈现大幅下降,存货周转率下降
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2003年上市,实际控制人为“新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是水泥、建材、化工产品的生产与销售。公司主要产品为水泥,包括通用硅酸盐水泥和H级、G级油井水泥、大坝水泥及道路水泥等特种水泥。
根据青松建化2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收21.45亿元,同比基本持平。扣非净利润2.57亿元,同比小幅增长6.35%。青松建化2023年半年度净利润2.88亿元,业绩同比小幅增长7.25%。
较多的对外股权投资
在2023年半年度报告中,青松建化用于对外股权投资的资产为5.01亿元,占总资产的5.39%。对外股权投资所产生的收益为-423.17万元,占净利润2.88亿元的-1.47%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-432.33万元和处置外股权投资的收益9.15万元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
新疆西建青松建设有限责任公司 | 1.4亿元 | 173.63万元 |
国能新疆阿克苏水电开发有限公司 | 1.19亿元 | -536.89万元 |
国电青松吐鲁番新能源有限公司 | 1.01亿元 | -302.66万元 |
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 | 4,208.97万元 | -42.64万元 |
其他 | 9,971.36万元 | 276.23万元 |
合计 | 5.01亿元 | -432.33万元 |
1、新疆西建青松建设有限责任公司
新疆西建青松建设有限责任公司业务性质为混凝土生产销售。
同比上期看起来,投资损益由亏转盈。
历年投资数据
新疆西建青松建设有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 35.00 | 173.63万元 | 1.4亿元 |
2022年中 | 35.00 | -103.14万元 | 1.31亿元 |
2022年末 | 35.00 | 553.24万元 | 1.38亿元 |
2021年末 | - | 1,069.01万元 | 1.33亿元 |
2020年末 | - | 581.7万元 | 1.22亿元 |
2019年末 | 35.00 | 602.02万元 | 1.16亿元 |
2018年末 | 35.00 | 223.85万元 | 1.1亿元 |
2017年末 | 35.00 | 631.91万元 | 1.08亿元 |
2016年末 | - | 302.21万元 | 1.12亿元 |
2015年末 | 35.00 | 821.05万元 | 1.09亿元 |
2014年末 | 35.00 | 1,377.19万元 | 1.01亿元 |
2、国能新疆阿克苏水电开发有限公司
国能新疆阿克苏水电开发有限公司业务性质为水力发电及相关产品的开发。
从下表可以明显的看出,国能新疆阿克苏水电开发有限公司带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2014年末的1.24%增长至3.9%。同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
国能新疆阿克苏水电开发有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年中 | 24.81 | 0元 | -536.89万元 | 1.19亿元 |
2022年中 | 24.81 | 0元 | -603.33万元 | 1.17亿元 |
2022年末 | 24.81 | 0元 | 507.26万元 | 1.28亿元 |
2021年末 | - | 0元 | 690.3万元 | 1.3亿元 |
2020年末 | - | 0元 | 403.56万元 | 1.23亿元 |
2019年末 | 24.81 | 0元 | 203.27万元 | 1.19亿元 |
2018年末 | 24.81 | 0元 | -67.15万元 | 1.17亿元 |
2017年末 | 24.81 | 0元 | 489.84万元 | 1.22亿元 |
2016年末 | - | 0元 | 482.54万元 | 1.22亿元 |
2015年末 | 24.81 | 1,634.9万元 | 239.2万元 | 1.19亿元 |
2014年末 | 22.08 | 0元 | 131.46万元 | 1.02亿元 |
3、国电青松吐鲁番新能源有限公司
国电青松吐鲁番新能源有限公司业务性质为能源开发和技术咨询服务。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
国电青松吐鲁番新能源有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年中 | 35.00 | -302.66万元 | 1.01亿元 |
2022年中 | 35.00 | 261.55万元 | 9,620.79万元 |
2022年末 | 35.00 | 1,377.8万元 | 1.04亿元 |
2021年末 | - | 333.3万元 | 9,359.23万元 |
2020年末 | - | 1,104.25万元 | 9,999.9万元 |
2019年末 | 35.00 | 508.72万元 | 9,370.94万元 |
2018年末 | 35.00 | 391.99万元 | 9,215.01万元 |
2017年末 | 35.00 | 725.43万元 | 9,476.01万元 |
2016年末 | - | -4.38万元 | 8,910.98万元 |
2015年末 | 35.00 | 269.93万元 | 8,915.36万元 |
2014年末 | 35.00 | 335.92万元 | 8,645.42万元 |
净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加7.25%,净现金流同比大幅增加4.30倍
2023年半年度,青松建化净利润为2.88亿元,去年同期为2.68亿元,同比小幅增长7.25%。净现金流为2.86亿元,去年同期为5,391.65万元,同比大幅增长4.30倍。
净现金流同比大幅增长是因为(1)经营活动产生的现金流净额本期为2.16亿元,同比大幅增长149.84%;(2)投资活动产生的现金流净额本期为-6,943.13万元,去年同期为-1.55亿元,同比大幅增长55.08%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5,975.92万元,同比大幅下降63.37%。
2、经营活动现金流同比大幅增长149.84%
本期经营活动现金流净额为2.16亿元,同比大幅增长149.84%。