返回
碧湾信息
东方电子(000682)2023年中报解读:智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长,经营活动现金流净额连续5年为负
东方电子股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“烟台市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。公司主要产品包括调度及云化业务、输变电自动化业务、智能配用电业务、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能业务、工业互联网及智能制造、租赁。
根据东方电子2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收25.18亿元,同比增长15.10%。扣非净利润1.89亿元,同比增长29.57%。东方电子2023年半年度净利润2.12亿元,业绩同比增长17.04%。
PART 1
碧湾App
智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为信息技术相关产业,占比高达97.78%,主要产品包括智能配用电业务、调度及云化业务、输变电自动化业务三项,智能配用电业务占比54.88%,调度及云化业务占比14.84%,输变电自动化业务占比13.53%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
信息技术相关产业 | 24.62亿元 | 97.78% | 32.02% |
非信息技术相关产业 | 4,455.27万元 | 1.77% | 67.15% |
其他业务 | 1,129.23万元 | 0.45% | 47.21% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
智能配用电业务 | 13.82亿元 | 54.88% | 31.02% |
调度及云化业务 | 3.74亿元 | 14.84% | 38.09% |
输变电自动化业务 | 3.41亿元 | 13.53% | 37.00% |
工业互联网及智能制造 | 2.10亿元 | 8.33% | 21.48% |
综合能源及虚拟电厂 | 9,836.24万元 | 3.91% | 31.78% |
其他业务 | 1.14亿元 | 4.51% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 23.21亿元 | 92.18% | 32.86% |
国外 | 1.86亿元 | 7.38% | 29.94% |
其他业务 | 1,129.23万元 | 0.44% | - |
2、智能配用电业务收入的增长推动公司营收的增长
2023年半年度公司营收25.18亿元,与去年同期的21.87亿元相比,增长了15.1%,主要是因为智能配用电业务本期营收13.82亿元,去年同期为10.77亿元,同比增长了28.3%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
智能配用电业务 | 13.82亿元 | 10.77亿元 | 28.3% |
调度及云化业务 | 3.74亿元 | 3.54亿元 | 5.57% |
输变电自动化业务 | 3.41亿元 | 3.31亿元 | 2.96% |
工业互联网及智能制造 | 2.10亿元 | 2.57亿元 | -18.38% |
综合能源及虚拟电厂 | 9,836.24万元 | 8,321.69万元 | 18.2% |
新能源及储能业务 | 5,768.51万元 | 3,683.60万元 | 56.6% |
租赁 | 3,925.68万元 | 3,491.36万元 | 12.44% |
其他 | 529.59万元 | 141.07万元 | 275.41% |
其他业务 | 1,129.23万元 | 1,223.84万元 | -7.73% |
合计 | 25.18亿元 | 21.87亿元 | 15.1% |
PART 2
碧湾App
主营业务利润同比增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 25.18亿元 | 21.87亿元 | 15.10% |
营业成本 | 16.94亿元 | 14.90亿元 | 13.72% |
销售费用 | 2.85亿元 | 2.45亿元 | 16.20% |
管理费用 | 1.36亿元 | 1.22亿元 | 11.64% |
财务费用 | -3,269.38万元 | -1,684.25万元 | -94.12% |
研发费用 | 2.09亿元 | 1.75亿元 | 19.52% |
所得税费用 | 1,866.85万元 | 1,886.10万元 | -1.02% |
2023年半年度主营业务利润为2.03亿元,去年同期为1.56亿元,同比增长29.95%。
主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为25.18亿元,同比增长15.10%;(2)毛利率本期为32.71%,同比增长0.82%。
PART 3
碧湾App
净现金流同比大幅增长
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。