恒逸石化(000703)2023年中报解读:供应链服务收入的大幅下降导致公司营收的下降,主营业务利润由盈转亏
恒逸石化股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“邱建林”。公司的主营业务为各类化工品、油品、化纤产品的研发、生产和销售。
根据恒逸石化2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收643.16亿元,同比下降19.41%。扣非净利润7,301.06万元,同比大幅下降96.06%。恒逸石化2023年半年度净利润8,189.49万元,业绩同比大幅下降96.89%。本期经营活动产生的现金流净额为8.04亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
供应链服务收入的大幅下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司主要从事石化行业、化纤行业、供应链服务,主要产品包括涤纶丝、供应链服务、炼油产品三项,涤纶丝占比33.18%,供应链服务占比23.97%,炼油产品占比20.53%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
石化行业 | 249.50亿元 | 38.79% | 4.47% |
化纤行业 | 239.50亿元 | 37.24% | 3.57% |
供应链服务 | 154.16亿元 | 23.97% | 0.90% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
涤纶丝 | 213.40亿元 | 33.18% | 3.68% |
供应链服务 | 154.16亿元 | 23.97% | 0.90% |
炼油产品 | 132.06亿元 | 20.53% | 3.26% |
PTA | 58.25亿元 | 9.06% | -2.34% |
化工产品 | 54.82亿元 | 8.52% | 14.15% |
其他业务 | 30.47亿元 | 4.74% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 407.81亿元 | 63.41% | 2.21% |
国外 | 235.35亿元 | 36.59% | 5.13% |
2、供应链服务收入的大幅下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收643.16亿元,与去年同期的798.05亿元相比,下降了19.41%。
主营业务下降的原因是:
(1)供应链服务本期营收154.16亿元,去年同期为281.23亿元,同比大幅下降了45.18%。
(2)炼油产品本期营收132.06亿元,去年同期为211.49亿元,同比大幅下降了37.56%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
涤纶丝 | 213.40亿元 | 192.87亿元 | 10.64% |
供应链服务 | 154.16亿元 | 281.23亿元 | -45.18% |
炼油产品 | 132.06亿元 | 211.49亿元 | -37.56% |
PTA | 58.25亿元 | 40.35亿元 | 44.35% |
化工产品 | 54.82亿元 | 44.33亿元 | 23.66% |
切片 | 26.10亿元 | 26.05亿元 | 0.19% |
PIA | 4.38亿元 | 1.72亿元 | 153.67% |
合计 | 643.16亿元 | 798.05亿元 | -19.41% |
3、炼油产品毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的5.72%,同比大幅下降到了今年的3.28%,主要是因为炼油产品本期毛利率3.26%,去年同期为13.4%,同比大幅下降了10.14%。
4、涤纶丝毛利率持续下降
产品毛利率方面,2021-2023年半年度涤纶丝毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的15.55%,大幅下降到2023年半年度的3.68%,2023年半年度供应链服务毛利率为0.90%,同比大幅增加0.26个百分点。
5、国内销售大幅下降
从地区营收情况上来看,2023年半年度国内销售407.81亿元,同比大幅下降21.62%,同期海外销售235.35亿元,同比大幅下降15.27%。2021-2023年半年度,国内营收占比从73.76%下降到63.41%,海外营收占比从26.24%增长到36.59%,国内不仅市场销售额在大幅下降,而且毛利率也从7.34%下降到2.21%。
主营业务利润由盈转亏
1、管理费用大幅增长,主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 643.16亿元 | 798.05亿元 | -19.41% |
营业成本 | 622.06亿元 | 752.40亿元 | -17.32% |
销售费用 | 9,767.75万元 | 1.18亿元 | -17.43% |
管理费用 | 7.25亿元 | 5.11亿元 | 41.72% |
财务费用 | 13.55亿元 | 10.57亿元 | 28.17% |
研发费用 | 3.34亿元 | 3.58亿元 | -6.63% |
所得税费用 | -2.98亿元 | 1,116.55万元 | -2765.53% |
2023年半年度主营业务利润为-5.09亿元,去年同期为24.43亿元,由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为643.16亿元,同比下降19.41%;(2)毛利率本期为3.28%,同比大幅下降2.44%。
2023年半年度公司营收643.16亿元,同比下降19.41%。虽然营收在下降,但是管理费用、财务费用却在增长。
1、财务费用增长
本期财务费用为13.55亿元,同比增长28.17%。财务费用增长的原因是:虽然汇兑收益本期为2.82亿元,去年同期为1.86亿元,同比大幅增长了51.24%,但是利息支出本期为15.90亿元,去年同期为11.78亿元,同比大幅增长了34.99%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 15.90亿元 | 11.78亿元 |
汇兑损益 | -2.82亿元 | -1.86亿元 |
其他 | 4,653.97万元 | 6,547.22万元 |
合计 | 13.55亿元 | 10.57亿元 |
2、管理费用大幅增长
本期管理费用为7.25亿元,同比大幅增长41.71%。归因于修理费本期为2.21亿元,去年同期为4,967.04万元,同比大幅增长了近3倍。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
修理费 | 2.21亿元 | 4,967.04万元 |
职工薪酬 | 1.86亿元 | 1.84亿元 |
固定资产折旧费用 | 1.12亿元 | 1.08亿元 |
其他 | 2.05亿元 | 1.69亿元 |
合计 | 7.25亿元 | 5.11亿元 |
非主营业务中投资收益本期为2.64亿元,占利润总额122.48%,同比大幅下降36.29%。其他收益本期为1.00亿元,占利润总额46.39%,同比大幅下降50.93%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 2.64亿元 | -122.48% | -36.29% |
公允价值变动收益 | -3,336.38万元 | 15.47% | 88.91% |
资产减值损失 | -2,899.26万元 | 13.44% | 73.48% |
营业外收入 | 203.18万元 | -0.94% | -62.50% |
营业外支出 | 1,281.44万元 | -5.94% | 66.10% |
其他收益 | 1.00亿元 | -46.39% | -50.93% |
信用减值损失 | -144.87万元 | 0.67% | -51.99% |
资产处置收益 | 356.52万元 | -1.65% | 1440.59% |
2、营业总收入同比降低19.41%,净利润同比大幅降低96.89%
2023年半年度,恒逸石化营业总收入为643.16亿元,去年同期为798.05亿元,同比下降19.41%,净利润为8,189.49万元,去年同期为26.36亿元,同比大幅下降96.89%。
本期主营业务利润-5.09亿元,去年同期为24.43亿元,由盈转亏,是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2014年半年度到2021年半年度呈现持平趋势,从-5,097.83万元增长到26.21亿元,而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从26.21亿元下降到8,189.49万元。
较多的对外股权投资且利润倚仗对外股权投资收益
在2023年半年度报告中,恒逸石化用于对外股权投资的资产为133.87亿元,占总资产的11.82%。对外股权投资所产生的收益为3.05亿元,占净利润8,189.49万元的372.18%。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
海南逸盛石化有限公司 | 34.11亿元 | 0元 |
大连逸盛投资有限公司 | 20.46亿元 | 0元 |
浙江逸盛新材料有限公司 | 13亿元 | 0元 |
其他 | 10.32亿元 | 0元 |
合计 | 77.89亿元 | 0元 |
1、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛石化有限公司业务性质为化学原料和化学制品制造业。
历年投资数据
海南逸盛石化有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 0.00 | 50.00 | 0元 | 0元 | 34.11亿元 |
2022年中 | 0.00 | 50.00 | 0元 | 1,369.67万元 | 28.7万元 |
2022年末 | 0.00 | 50.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2021年末 | 0.00 | 50.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2020年末 | 0.00 | 50.00 | 0元 | 4.92亿元 | 0元 |
2019年末 | 0.00 | 42.50 | 0元 | 2.39亿元 | 0元 |
2018年末 | 0.00 | 42.50 | 1.48亿元 | 1.95亿元 | 0元 |
2017年末 | - | - | 3.75亿元 | 2,100.83万元 | 0元 |
2016年末 | - | - | 1.88亿元 | 1,742.47万元 | 0元 |
2015年末 | - | - | 7,500万元 | -8,965.35万元 | 0元 |
2、大连逸盛投资有限公司
大连逸盛投资有限公司业务性质为贸易、投资。
历年投资数据
大连逸盛投资有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 0元 | 20.46亿元 |
2022年中 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 5,609.89万元 | 19.35亿元 |
2022年末 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2021年末 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2020年末 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 3亿元 | 0元 |
2019年末 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 3.07亿元 | 0元 |
2018年末 | 0.00 | 30.00 | 0元 | 2.14亿元 | 0元 |
2017年末 | - | - | 0元 | 4,220.14万元 | 0元 |
2016年末 | - | - | 3.35亿元 | 1,436.95万元 | 0元 |
2015年末 | - | - | 0元 | -3,648.11万元 | 0元 |
3、浙江逸盛新材料有限公司
浙江逸盛新材料有限公司业务性质为化学原料和化学制品制造业。
历年投资数据
浙江逸盛新材料有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023年中 | 0.00 | 49.00 | 0元 | 0元 | 13亿元 |
2022年中 | 0.00 | 49.00 | 0元 | 1,112.06万元 | 15.06亿元 |
2022年末 | 0.00 | 49.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2021年末 | 0.00 | 49.00 | 0元 | 0元 | 0元 |
2020年末 | - | - | 5,000万元 | 2,576.89万元 | 0元 |
2019年末 | 0.00 | 50.00 | 5.45亿元 | 52.45万元 | 0元 |
2018年末 | 0.00 | 50.00 | 1.55亿元 | 9.68万元 | 0元 |
2017年末 | - | - | 1.5亿元 | 5.29万元 | 0元 |
近3年应收账款周转率呈现大幅下降
2023半年度,企业应收账款合计78.99亿元,占总资产的6.97%,相较于去年同期的87.89亿元小幅减少了10.13%。