雅戈尔(600177)2022年年报解读:净利润连续3年下降,存货周转率提升
雅戈尔集团股份有限公司于1998年上市,实际控制人为“李如成”。公司主营业务是品牌服装、地产开发和投资业务。其主要产品包括品牌衬衫、品牌西服、品牌裤子、品牌上衣、地产开发。
根据雅戈尔2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收148.21亿元,同比小幅增长8.92%。扣非净利润47.17亿元,同比小幅增长6.51%。本期经营活动产生的现金流净额为-19.36亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
品牌衬衫毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
1、主营业务构成
公司的核心业务有两块,一块是地产开发,一块是品牌服装,主要产品包括品牌上衣、品牌衬衫、品牌西服三项,品牌上衣占比12.13%,品牌衬衫占比10.63%,品牌西服占比7.44%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
地产开发 | 83.12亿元 | 56.08% | 47.87% |
品牌服装 | 54.10亿元 | 36.5% | 73.24% |
其他业务 | 10.99亿元 | 7.42% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
品牌上衣 | 17.98亿元 | 12.13% | 72.28% |
品牌衬衫 | 15.75亿元 | 10.63% | 76.05% |
品牌西服 | 11.03亿元 | 7.44% | 70.02% |
品牌裤子 | 8.02亿元 | 5.41% | 76.05% |
其他业务 | 95.44亿元 | 64.39% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
地产开发宁波 | 83.05亿元 | 56.03% | 47.90% |
品牌服装华东 | 31.71亿元 | 21.39% | 72.92% |
品牌服装华中 | 5.60亿元 | 3.78% | 76.34% |
品牌服装西南 | 5.07亿元 | 3.42% | 76.16% |
品牌服装华北 | 4.06亿元 | 2.74% | 67.52% |
其他业务 | 18.72亿元 | 12.64% | - |
2、营收小幅增长
2022年公司营收148.21亿元,与去年同期的136.07亿元相比,小幅增长了8.92%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
品牌上衣 | 17.98亿元 | 18.98亿元 | -5.28% |
品牌衬衫 | 15.75亿元 | 17.81亿元 | -11.59% |
品牌西服 | 11.03亿元 | 12.05亿元 | -8.48% |
品牌裤子 | 8.02亿元 | 8.70亿元 | -7.87% |
品牌其它 | 1.33亿元 | 1.83亿元 | -27.56% |
其他业务 | 94.11亿元 | 76.69亿元 | 22.72% |
合计 | 148.21亿元 | 136.07亿元 | 8.92% |
3、品牌衬衫毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的57.99%,同比小幅下降到了今年的55.22%。
毛利率小幅下降的原因是:
(1)品牌衬衫本期毛利率76.05%,去年同期为76.83%,同比下降了0.78%。
(2)品牌上衣本期毛利率72.28%,去年同期为72.5%,同比下降了0.22%。
(3)品牌西服本期毛利率70.02%,去年同期为70.8%,同比下降了0.78%。
(4)品牌裤子本期毛利率76.05%,去年同期为77.31%,同比下降了1.26%。
主营业务利润同比小幅增长
1、主营业务利润同比小幅增长5.61%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 148.21亿元 | 136.07亿元 | 8.92% |
营业成本 | 66.36亿元 | 57.16亿元 | 16.10% |
销售费用 | 26.40亿元 | 27.81亿元 | -5.07% |
管理费用 | 10.04亿元 | 10.22亿元 | -1.74% |
财务费用 | 5.56亿元 | 4.45亿元 | 25.12% |
研发费用 | 8,192.53万元 | 6,993.13万元 | 17.15% |
所得税费用 | 9.01亿元 | 10.51亿元 | -14.28% |
2022年主营业务利润为27.08亿元,去年同期为25.64亿元,同比小幅增长5.61%。
虽然毛利率本期为55.22%,同比小幅下降2.77%,不过营业总收入本期为148.21亿元,同比小幅增长8.92%,推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为33.06亿元,占利润总额55.41%,同比小幅增长8.16%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 33.06亿元 | 55.41% | 8.16% |
公允价值变动收益 | 9,483.88万元 | 1.59% | -80.81% |
资产减值损失 | -2.15亿元 | -3.61% | -186.91% |
营业外收入 | 5,792.27万元 | 0.97% | -1.62% |
营业外支出 | 3,885.75万元 | 0.65% | -18.28% |
其他收益 | 5,158.48万元 | 0.87% | 40.81% |
信用减值损失 | -5,236.94万元 | -0.88% | -5535.22% |
资产处置收益 | 5,496.71万元 | 0.92% | -45.27% |
2、营业总收入同比小幅增加8.92%,净利润基本持平
2022年,雅戈尔营业总收入为148.21亿元,去年同期为136.07亿元,同比小幅增长8.92%,净利润为50.66亿元,去年同期为51.36亿元,同比基本持平。
净利润同比基本持平原因是:
净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
公允价值变动收益 | 9,483.88万元 | -80.81% | 投资收益 | 33.06亿元 | 8.16% |
资产减值损失 | -2.15亿元 | -186.91% | 所得税费用 | 9.01亿元 | -14.28% |
主营业务利润 | 27.08亿元 | 5.61% |
净利润从2017年到2020年呈现持平趋势,从2.94亿元增长到72.07亿元,而2020年到2022年呈现下降状态,从72.07亿元下降到50.66亿元。
较多的金融投资且金融投资收益贡献一定利润
金融投资占总资产15.62%且金融投资收益占净利润25.36%,投资主体为股票投资
在2022年年报告期末,雅戈尔用于金融投资的资产为121.48亿元,占总资产的15.62%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为12.84亿元,占净利润50.66亿元的25.36%。
2022年金融投资主要投资内容如表所示:
2022年金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
中国中信股份有限公司 | 73.61亿元 |
其他投资 | 23.72亿元 |
其他 | 24.15亿元 |
合计 | 121.48亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和其他债权投资在持有期间取得的利息收入。
2022年金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
投资收益 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 7.97亿元 |
投资收益 | 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1.86亿元 |
投资收益 | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,551.51万元 |
投资收益 | 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1.08亿元 |
投资收益 | 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 7,304.96万元 |
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | -145.99万元 |
公允价值变动收益 | 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | 9,629.87万元 |
合计 | 12.84亿元 |
较多的对外股权投资且对宁波银行股份有限公司投资收益对利润贡献大
在2022年年报告期末,雅戈尔用于对外股权投资的资产为189.95亿元,占总资产的24.42%。对外股权投资所产生的收益为21.17亿元,占净利润50.66亿元的41.79%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益21.08亿元和处置外股权投资的收益65.32万元。
对外股权投资构成表
项目 | 金额 | 收益 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司 | 136.21亿元 | 19.17亿元 |
珠海宝龙嘉納房地产开发有限公司 | 15.45亿元 | -2,836.38万元 |
北京智象信息管理咨询有限公司 | 7.46亿元 | 2,459.98万元 |
其他 | 30.82亿元 | 1.95亿元 |
合计 | 189.95亿元 | 21.08亿元 |
1、宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司业务性质为金融。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
宁波银行股份有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 8.33 | 0元 | 19.17亿元 | 136.21亿元 |
2021年 | 8.33 | 9.98亿元 | 15.63亿元 | 120.42亿元 |
2020年 | 8.32 | -54.58亿元 | 17.87亿元 | 94.58亿元 |
2019年 | 14.15 | 3,434.76万元 | 19.3亿元 | 133.21亿元 |
2、珠海宝龙嘉納房地产开发有限公司
珠海宝龙嘉納房地产开发有限公司业务性质为房地产开发。