中国东航(600115)2022年年报解读:净利润连续4年下降,商誉占有一定比重
中国东方航空股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务是国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。公司的主要服务为客运服务、货运服务、旅游服务、地面服务。
根据中国东航2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收463.05亿元,同比大幅下降31.02%。扣非净利润-379.53亿元,较去年同期亏损增大。中国东航2022年年度净利润-398.70亿元,业绩较去年同期亏损增大。
主营业务构成
公司的主营业务为航空运输业务,主要产品包括客运服务收入和货运服务收入两项,其中客运服务收入占比75.59%,货运服务收入占比16.78%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
航空运输业务 | 439.21亿元 | 94.85% | -67.04% |
其他业务 | 23.84亿元 | 5.15% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
客运服务收入 | 350.04亿元 | 75.59% | - |
货运服务收入 | 77.70亿元 | 16.78% | - |
其他 | 16.34亿元 | 3.53% | 68.60% |
退票费手续费收入 | 11.47亿元 | 2.48% | - |
地面服务收入 | 5.56亿元 | 1.2% | -29.32% |
其他业务 | 1.94亿元 | 0.42% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 344.49亿元 | 74.4% | - |
国际 | 112.68亿元 | 24.33% | - |
港澳台地区 | 3.94亿元 | 0.85% | - |
其他业务 | 1.94亿元 | 0.42% | - |
净利润连续4年下降
1、营业总收入同比下降31.31%,净利润亏损持续增大
2022年,中国东航营业总收入为461.11亿元,去年同期为671.27亿元,同比大幅下降31.31%,净利润为-399.00亿元,去年同期为-132.84亿元,较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-432.49亿元,去年同期为-233.52亿元,较去年同期亏损增大;本期所得税费用-2.54亿元,去年同期为-42.29亿元,同比大幅增长93.99%,是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2013年到2019年呈现上升趋势,从20.79亿元增长到34.83亿元,而2019年到2022年呈现下降状态,从34.83亿元下降到-399.00亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 461.11亿元 | 671.27亿元 | -31.31% |
营业成本 | 745.99亿元 | 800.41亿元 | -6.80% |
销售费用 | 22.53亿元 | 25.80亿元 | -12.67% |
管理费用 | 36.51亿元 | 33.65亿元 | 8.50% |
财务费用 | 83.44亿元 | 38.80亿元 | 115.05% |
研发费用 | 3.05亿元 | 3.15亿元 | -3.18% |
所得税费用 | -2.54亿元 | -42.29亿元 | 93.99% |
2022年主营业务利润为-432.49亿元,去年同期为-233.52亿元,较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为461.11亿元,同比大幅下降31.31%;(2)毛利率本期为-61.78%,同比大幅下降42.54%。
商誉占有一定比重
在2022年年报告期末,企业形成的商誉为90.28亿元,占净资产的29.99%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
其他 | 90.28亿元 | |
商誉总额 | 90.28亿元 |
商誉占有一定比重。
发行150亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
---|---|---|---|
租赁负债 | 783.87亿元 | 30.66% | -4.55% |
短期借款 | 492.29亿元 | 19.26% | 30.88% |
长期借款 | 383.59亿元 | 15.01% | 36.26% |
一年内到期的非流动负债 | 343.72亿元 | 13.45% | 41.62% |
应付债券 | 195.80亿元 | 7.66% | -13.52% |
2、债券信息
债券信息列表
发行日 | 到期日 | 利率(%) | 发行规模(亿元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-24 | 2026-10-24 | 3.03 | 15 |
2 | 2016-10-24 | 2026-10-24 | 3.3 | 15 |
3 | 2019-08-19 | 2024-08-20 | 3.6 | 30 |
4 | 2021-03-11 | 2031-03-12 | 3.95 | 30 |
5 | 2021-03-11 | 2027-03-12 | 3.68 | 60 |
3、偿债能力指标
2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | 2021年年报 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
速动比率 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
现金比率(%) | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
资产负债率(%) | 89.47 | 80.84 | 79.85 | 75.12 | 74.93 |
EBITDA 利息保障倍数 | 5.28 | 6.12 | 7.26 | 8.40 | 1.65 |
经营活动现金流净额/短期债务 | -0.08 | 0.09 | 0.03 | 1.24 | 0.91 |
货币资金/短期债务 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.06 | 0.03 |
EBITDA利息保障倍数为5.28,去年同期为1.65,同比大幅增长220.00%;经营活动现金流净额/短期债务为-0.08,去年同期为0.09,同比大幅下降-188.89%。
净现金流同比小幅下降
2022年,中国东航净利润为-399.00亿元,去年同期为-132.84亿元,较去年同期亏损增大。净现金流为45.82亿元,去年同期为53.21亿元,同比小幅下降13.89%。