国星光电(002449)2022年年报解读:本期归母净利润主要来源于非经常性损益,海外销售大幅增长
佛山市国星光电股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“广东省广晟控股集团有限公司”。公司主营业务为LED器件及其组件的研发、生产与销售。
根据国星光电2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收35.80亿元,同比小幅下降11.49%。扣非净利润4,951.05万元,同比大幅下降71.92%。国星光电2022年年度净利润1.21亿元,业绩同比大幅下降48.01%。
海外销售大幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为电子元器件制造业,占比高达80.09%,主要产品包括LED封装及组件产品和贸易及应用类产品两项,其中LED封装及组件产品占比72.85%,贸易及应用类产品占比18.04%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
电子元器件制造业 | 28.67亿元 | 80.09% | 14.91% |
贸易业 | 6.35亿元 | 17.74% | 0.69% |
其他业务 | 7,749.90万元 | 2.16% | 3.90% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
LED封装及组件产品 | 26.08亿元 | 72.85% | 16.54% |
贸易及应用类产品 | 6.46亿元 | 18.04% | 0.75% |
集成电路封装测试 | 1.39亿元 | 3.89% | 21.32% |
外延及芯片产品 | 1.09亿元 | 3.05% | -31.15% |
其他业务 | 7,749.90万元 | 2.16% | 3.90% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内 | 27.83亿元 | 77.75% | - |
国外 | 7.96亿元 | 22.25% | - |
2、LED封装及组件产品收入的下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收35.80亿元,与去年同期的40.45亿元相比,小幅下降了11.49%,主要是因为LED封装及组件产品本期营收26.08亿元,去年同期为30.84亿元,同比下降了15.45%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
LED封装及组件产品 | 26.08亿元 | 30.84亿元 | -15.45% |
贸易及应用类产品 | 6.46亿元 | 5.51亿元 | 17.12% |
其他业务 | 3.26亿元 | 4.09亿元 | -20.24% |
合计 | 35.80亿元 | 40.45亿元 | -11.49% |
3、LED封装及组件产品毛利率的下降导致公司毛利率的下降
2022年公司毛利率从去年同期的16.64%,同比下降到了今年的12.15%,主要是因为LED封装及组件产品本期毛利率16.54%,去年同期为20.44%,同比下降了3.9%。
4、LED封装及组件产品毛利率下降
产品毛利率方面,2019-2022年贸易及应用类产品毛利率呈大幅下降趋势,从2019年的4.56%,大幅下降到2022年的0.75%,2022年LED封装及组件产品毛利率为16.54%,同比下降3.90个百分点。
5、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看,2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售5.46亿元,2021年增长20.3%,2022年增长13.62%,同期2020年国内销售26.26亿元,2021年增长13.43%,2022年下降15.83%。
主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降63.26%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 35.80亿元 | 40.45亿元 | -11.49% |
营业成本 | 31.45亿元 | 33.72亿元 | -6.72% |
销售费用 | 3,982.49万元 | 6,571.44万元 | -39.40% |
管理费用 | 1.33亿元 | 1.46亿元 | -9.28% |
财务费用 | -2,660.17万元 | -352.97万元 | -653.65% |
研发费用 | 1.71亿元 | 1.71亿元 | 0.02% |
所得税费用 | 903.96万元 | 3,329.70万元 | -72.85% |
2022年主营业务利润为9,956.13万元,去年同期为2.71亿元,同比大幅下降63.26%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为35.80亿元,同比小幅下降11.49%;(2)毛利率本期为12.15%,同比下降4.49%。
非主营业务中其他收益本期为6,522.28万元,占利润总额50.05%,同比小幅增长13.18%。资产减值损失本期为-4,618.22万元,占利润总额35.44%,同比增长26.93%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 149.13万元 | 1.14% | 203.98% |
公允价值变动收益 | 1.42万元 | 0.01% | 109.22% |
资产减值损失 | -4,618.22万元 | -35.44% | 26.93% |
营业外收入 | 907.02万元 | 6.96% | -22.43% |
营业外支出 | 191.96万元 | 1.47% | -62.63% |
其他收益 | 6,522.28万元 | 50.05% | 13.18% |
信用减值损失 | 200.32万元 | 1.54% | 152.33% |
资产处置收益 | 105.20万元 | 0.81% | 181246.72% |
2、营业总收入同比小幅降低11.49%,净利润同比大幅降低48.01%
2022年,国星光电营业总收入为35.80亿元,去年同期为40.45亿元,同比小幅下降11.49%,净利润为1.21亿元,去年同期为2.33亿元,同比大幅下降48.01%。
尽管所得税费用本期为903.96万元,同比大幅下降72.85%,然而主营业务利润本期为9,956.13万元,同比大幅下降63.26%,导致净利润同比大幅下降。
净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从4.35亿元下降到8,656.23万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从8,656.23万元增长到1.21亿元。
本期归母净利润主要来源于非经常性损益
国星光电2022年的归母净利润主要来源于非经常性损益7,182.93万元,占归母净利润的59.2%。
本期非经常性损益项目概览表:
2022年的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
政府补助 | 5,572.18万元 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,293.56万元 |
其他 | 317.19万元 |
合计 | 7,182.93万元 |
政府补助
(1)本期计入利润的政府补助金额5,572.18万元,具体来源如下表所示:
计入利润的政府补助的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
往期留存政府补助计入当期利润(注2) | 4,933.47万元 |
本期政府补助计入当期利润(注1) | 1,570.76万元 |
小计 | 6,504.23万元 |
本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:
注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
一次性留工补助 | 206.04万元 |
佛山市财政局2021年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 200.00万元 |
2021年佛山市工业互联网发展扶持专项资金(工业互联网标杆示范专题)(第一批) | 132.00万元 |
佛山市禅城区人力资源和社会保障局2022年3月百万工人技能培训补贴 | 114.80万元 |
2022年度佛山市经济高质量发展专项资金(外贸方向)进口贴息项目资金 | 100.00万元 |
2021年年度研发费用补助 | 91.91万元 |
收职业技能提升行动专项资金 | 84.80万元 |
佛山科学技术局高新技术企业研发费用补助 | 67.04万元 |
年度南海区科技创新平台发展扶持奖励--大型骨干企业--研发补贴款 | 50.41万元 |
稳岗补贴 | 44.29万元 |
往期留存政府补助剩余金额为1.12亿元,其中4,933.47万元计入当期利润中,主要明细如下表所示:
注2.留存收益转入当期收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
MOCVD补贴款 | 2,000.00万元 |
小间距和户外LED显示屏器件扩产项目技术改造项目 | 406.46万元 |
车用高流明复合反射型LED芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发 | 212.25万元 |
下一代移动通信领域氮化钾基射频器件研发及产业化项目 | 197.22万元 |
电动汽车关键电力电子器件IGBT的研发及产业化 | 186.43万元 |
资源节约和环境保护项目 | 180.94万元 |
高效高频第三代半导体电力电子功率模块关键技术研究项目 | 146.45万元 |
高性能新型显示器件研发及产业化 | 138.75万元 |
照明用高显指LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目(二期) | 133.33万元 |
TD-LTE终端射频芯片研发及产业化 | 132.93万元 |
(2)本期共收到政府补助3,508.43万元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
本期政府补助留存计入后期利润(注3) | 1,937.67万元 |
本期政府补助计入当期利润 | 1,570.76万元 |
小计 | 3,508.43万元 |
计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:
注3.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
照明用高显指LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目 | 682.27万元 |
4K/8K超高清全彩Micro-LED显示关键技术研究 | 390.00万元 |
车用高流明复合反射型LED芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发 | 180.00万元 |
下一代移动通信领域氮化钾基射频器件研发及产业化项目 | 180.00万元 |
高效高频第三代半导体电力电子功率模块关键技术研究项目 | 157.50万元 |
(3)本期政府补助余额还剩下8,193.16万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:
递延收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
MOCVD补贴款 | 2,209.03万元 |
小间距和户外LED显示屏器件扩产项目技术改造项目 | 1,813.30万元 |
其他 | 669.66万元 |
照明用高显指LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目(二期) | 548.94万元 |
资源节约和环境保护项目 | 424.98万元 |
照明用高显指LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目 | 393.33万元 |
显示用小间距LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目(二期) | 347.77万元 |
4K/8K超高清全彩Micro-LED显示关键技术研究 | 340.75万元 |
扣非净利润趋势
净现金流同比大幅增长
2022年,国星光电净利润为1.21亿元,去年同期为2.33亿元,同比大幅下降48.01%。净现金流为4.01亿元,去年同期为3.00亿元,同比大幅增长33.74%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3.91亿元,同比大幅下降40.62%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为4.31亿元,去年同期为-6,538.37万元,由负转正,推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是:
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为1.37亿元,同比大幅增长4.36倍;
但是取得借款收到的现金本期为6.25亿元,同比增长6.25亿元。