光线传媒(300251)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势,存货周转率持续上升
北京光线传媒股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“王长田”。公司主营业务以影视剧项目的投资、制作、发行为主,以内容为核心、以影视为驱动,在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局,业务已覆盖电影、电视剧(网剧)、动漫、音乐、文学、艺人经纪、实景娱乐等领域。
2025年半年度,公司实现营收32.42亿元,同比大幅增长143.00%。扣非净利润21.99亿元,同比大幅增长3.77倍。光线传媒2025年半年度净利润22.28亿元,业绩同比大幅增长3.71倍。
主营业务构成
公司的主要业务为影视剧及相关衍生业务,占比高达95.67%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 影视剧及相关衍生业务 | 31.02亿元 | 95.67% | 80.03% |
| 经纪业务及其他 | 1.40亿元 | 4.33% | 39.42% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 影视剧及相关衍生业务 | 31.02亿元 | 95.67% | 80.03% |
| 经纪业务及其他 | 1.40亿元 | 4.33% | 39.42% |
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、营业总收入同比增加143.00%,净利润同比增加3.71倍
2025年半年度,光线传媒营业总收入为32.42亿元,去年同期为13.34亿元,同比大幅增长143.00%,净利润为22.28亿元,去年同期为4.73亿元,同比大幅增长3.71倍。
净利润同比大幅增长的原因是主营业务利润本期为24.87亿元,去年同期为5.47亿元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长3.55倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.42亿元 | 13.34亿元 | 143.00% |
| 营业成本 | 7.04亿元 | 7.42亿元 | -5.03% |
| 销售费用 | 121.97万元 | 172.33万元 | -29.22% |
| 管理费用 | 4,132.94万元 | 4,751.85万元 | -13.03% |
| 财务费用 | -2,101.23万元 | -1,754.74万元 | -19.75% |
| 研发费用 | 2,363.41万元 | 1,270.35万元 | 86.04% |
| 所得税费用 | 3.58亿元 | 1.04亿元 | 246.00% |
2025年半年度主营业务利润为24.87亿元,去年同期为5.47亿元,同比大幅增长3.55倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为32.42亿元,同比大幅增长143.00%。
3、财务收益增长
本期财务费用为-2,101.23万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期增长了19.75%。归因于利息收入本期为2,177.02万元,去年同期为1,946.87万元,同比小幅增长了11.82%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减:利息收入 | -2,177.02万元 | -1,946.87万元 |
| 减:汇兑收入 | 84.68万元 | -3.96万元 |
| 其他费用(计算) | -8.88万元 | 196.09万元 |
| 合计 | -2,101.23万元 | -1,754.74万元 |
4、净现金流由负转正
2025年半年度,光线传媒净现金流为12.17亿元,去年同期为-4.32亿元,由负转正。
金融投资回报率低
1、金融投资占总资产21.92%,投资主体分别为理财投资和风险投资
在2025年半年度报告中,光线传媒用于金融投资的资产为26.5亿元,占总资产的21.92%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1,628.31万元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 银行理财 | 7.03亿元 |
| 结构性存款 | 6.21亿元 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 5.65亿元 |
| 厦门铧兴领硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.77亿元 |
| 其他 | 4.84亿元 |
| 合计 | 26.5亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益和其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 370.38万元 |
| 投资收益 | 银行理财产品产生的投资收益 | 349.35万元 |
| 公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 946.57万元 |
| 其他 | -38万元 | |
| 合计 | 1,628.31万元 |
2、金融投资资产逐年递增
企业的金融投资资产持续上升,由2023年中的13.27亿元上升至2025年中的26.5亿元,变化率为99.66%,且企业的金融投资收益持续大幅上升,由2023年中的-16.36万元大幅上升至2025年中的1,628.31万元,变化率为100.54倍。
长期趋势表格
| 年份 | 金融资产 | 投资收益 |
|---|---|---|
| 2023年中 | 13.27亿元 | -16.36万元 |
| 2024年中 | 24.21亿元 | 396.99万元 |
| 2025年中 | 26.5亿元 | 1,628.31万元 |
对外股权投资资产逐年递减
在2025半年度报告中,光线传媒用于对外股权投资的资产为34.9亿元,占总资产的28.87%,对外股权投资所产生的收益为7,418.37万元。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益6,537.72万元和处置外股权投资的收益880.65万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| MaoyanEntertainment/天津猫 | 22.8亿元 | 2,999.93万元 |
| 霍尔果斯十月文化传媒有限公司 | 1.84亿元 | -58.47万元 |
| 扬州中交光线投资开发有限公司 | 1.47亿元 | -1,371.29万元 |
| 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 1.45亿元 | 9,887.17万元 |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.38亿元 | -96.93万元 |
| 其他 | 5.96亿元 | -4,822.69万元 |
| 合计 | 34.9亿元 | 6,537.72万元 |
1、MaoyanEntertainment/天津猫
MaoyanEntertainment/天津猫业务性质为互联网票务和影视。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| MaoyanEntertainment/天津猫 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 16.81 | 0元 | 2,999.93万元 | 0元 | 22.8亿元 |
| 2024年中 | 16.70 | 0元 | 4,775.27万元 | 0元 | 23.28亿元 |
| 2024年末 | 16.81 | 0元 | 3,072.1万元 | 0元 | 23.12亿元 |
| 2023年末 | 16.87 | 0元 | 1.54亿元 | 0元 | 23.19亿元 |
| 2022年末 | 16.91 | 0元 | 1,784.86万元 | 5.89亿元 | 21.77亿元 |
| 2021年末 | 16.95 | 0元 | 6,659.6万元 | 4.43亿元 | 27.41亿元 |
| 2020年末 | 17.03 | 0元 | -1.11亿元 | 0元 | 31.37亿元 |
| 2019年末 | 17.13 | 0元 | 7,907.38万元 | 0元 | 32.7亿元 |
| 2018年末 | 20.03 | 2.66万元 | -1,034.36万元 | 0元 | 36.13亿元 |
| 2017年末 | - | 27.1亿元 | -37.98万元 | 0元 | 37.78亿元 |
2、霍尔果斯十月文化传媒有限公司
同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
| 霍尔果斯十月文化传媒有限公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | -58.47万元 | 1.84亿元 |
| 2024年中 | 0元 | -175.68万元 | 1.89亿元 |
| 2024年末 | 0元 | -531.1万元 | 1.85亿元 |
| 2023年末 | 0元 | -177.35万元 | 1.9亿元 |
| 2022年末 | 0元 | -2,169.46万元 | 1.92亿元 |
| 2021年末 | 0元 | -1,067.62万元 | 2.14亿元 |
| 2020年末 | 0元 | -984.08万元 | 2.24亿元 |
| 2019年末 | 1.98亿元 | 2,839.02万元 | 2.34亿元 |
| 2018年末 | 0元 | -704.48万元 | 788.85万元 |
| 2017年末 | 0元 | -423.79万元 | 1,493.33万元 |
| 2016年末 | 0元 | -53.47万元 | 1,917.12万元 |
| 2015年末 | 2,000万元 | -29.42万元 | 1,970.58万元 |
3、扬州中交光线投资开发有限公司
扬州中交光线投资开发有限公司业务性质为文化传媒。
该公司近几年都有追加投资。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 扬州中交光线投资开发有限公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | -1,371.29万元 | 1.47亿元 |
| 2024年中 | 0元 | -47.37元 | 1.4亿元 |
| 2024年末 | 2,000万元 | 30万元 | 1.6亿元 |
| 2023年末 | 4,000万元 | 0元 | 1.4亿元 |
| 2022年末 | 4,000万元 | 0元 | 1亿元 |
| 2021年末 | 0元 | 0元 | 6,000万元 |
| 2020年末 | 0元 | 0元 | 6,000万元 |
| 2019年末 | 6,000万元 | 0元 | 6,000万元 |
4、霍尔果斯可可豆动画影视有限公司
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司业务性质为互联网票务和影视。
历年投资数据
| 霍尔果斯可可豆动画影视有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | 9,887.17万元 | 1.45亿元 |
| 2024年中 | 16.70 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2024年末 | - | 0元 | 160.95万元 | 4,655.81万元 |
| 2023年末 | - | 0元 | 52.63万元 | 4,494.86万元 |
| 2022年末 | - | 0元 | 222.54万元 | 4,442.23万元 |
| 2021年末 | - | 0元 | -411.32万元 | 4,219.69万元 |
| 2020年末 | - | 0元 | -2,578.77万元 | 4,631.01万元 |
| 2019年末 | - | 0元 | 1.04亿元 | 1.12亿元 |
| 2018年末 | - | 0元 | -3.6万元 | 789.53万元 |
| 2017年末 | - | 400万元 | -4.84万元 | 793.14万元 |
| 2016年末 | - | 0元 | -9,399.35元 | 397.97万元 |
| 2015年末 | - | 400万元 | -1.09万元 | 398.91万元 |
5、上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙)
上海华晟领飞股权投资合伙企业业务性质为股权投资。
从近几年可以明显的看出,上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙)在权益法下确认的投资损益里持续增长,而投资收益率由2019年末的11.24%下降至-19.66%。同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | -96.93万元 | 1.38亿元 |
| 2024年中 | - | 0元 | -2,196.31万元 | 1.81亿元 |
| 2024年末 | - | -1,047.12万元 | -3,784.75万元 | 1.55亿元 |
| 2023年末 | - | -7,313.08万元 | -4,655.43万元 | 2.03亿元 |
| 2022年末 | 6.46 | -1.01亿元 | -8,744.52万元 | 3.23亿元 |
| 2021年末 | 6.46 | -1.82亿元 | -1.93亿元 | 5.11亿元 |
| 2020年末 | 6.46 | -1,988.11万元 | 1,972.51万元 | 3.74亿元 |
| 2019年末 | 6.46 | 3.87亿元 | 4,348.1万元 | 3.95亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递减
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续下滑,由2021年中的49.03亿元下滑至2025年中的34.9亿元,增长率为-28.81%。