奥飞娱乐(002292)2025年中报深度解读:影视类收入的下降导致公司营收的小幅下降,净利润近3年整体呈现下降趋势
奥飞娱乐股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“蔡东青”。公司的主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营,以及玩具衍品、婴童产品的研发、生产和销售。主要产品有玩具销售、影视类、婴童用品、电视媒体、游戏类、信息服务类。
2025年半年度,公司实现营收11.98亿元,同比小幅下降8.17%。扣非净利润3,289.97万元,同比大幅下降46.22%。奥飞娱乐2025年半年度净利润3,422.82万元,业绩同比大幅下降37.86%。
影视类收入的下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为动漫文化,主要产品包括婴童用品和玩具销售两项,其中婴童用品占比49.00%,玩具销售占比38.30%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 动漫文化 | 11.98亿元 | 100.0% | 42.25% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 婴童用品 | 5.87亿元 | 49.0% | 41.55% |
| 玩具销售 | 4.59亿元 | 38.3% | 39.13% |
| 影视类 | 1.41亿元 | 11.8% | 55.74% |
| 其他类 | 817.50万元 | 0.68% | 43.60% |
| 游戏类 | 261.53万元 | 0.22% | 12.18% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外(含香港) | 6.61亿元 | 55.19% | 41.80% |
| 中国内陆 | 5.37亿元 | 44.81% | 42.80% |
2、影视类收入的下降导致公司营收的小幅下降
2025年半年度公司营收11.98亿元,与去年同期的13.05亿元相比,小幅下降了8.17%。
营收小幅下降的主要原因是:
(1)影视类本期营收1.41亿元,去年同期为1.82亿元,同比下降了22.22%。
(2)玩具销售本期营收4.59亿元,去年同期为4.84亿元,同比小幅下降了5.2%。
(3)其他类本期营收817.50万元,去年同期为2,635.24万元,同比大幅下降了68.98%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2025中报营收 | 2024中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 婴童用品 | 5.87亿元 | 6.05亿元 | -2.88% |
| 玩具销售 | 4.59亿元 | 4.84亿元 | -5.2% |
| 影视类 | 1.41亿元 | 1.82亿元 | -22.22% |
| 其他类 | 817.50万元 | 2,635.24万元 | -68.98% |
| 游戏类 | 261.53万元 | 330.37万元 | -20.84% |
| 电视媒体 | - | 488.00万元 | - |
| 合计 | 11.98亿元 | 13.05亿元 | -8.17% |
3、玩具销售毛利率持续下降
2025年半年度公司毛利率为42.25%,同比去年的42.54%基本持平。值得一提的是,玩具销售在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2023-2025年半年度玩具销售毛利率呈小幅下降趋势,从2023年半年度的42.47%,小幅下降到2025年半年度的39.13%,2025年半年度婴童用品毛利率为41.55%,同比小幅下降4.92%。
4、海外销售小幅下降
从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2023-2025年半年度公司海外销售呈下降趋势,2023年半年度海外销售7.12亿元,2024年半年度下降0.98%,2025年半年度下降6.14%,同期2023年半年度国内销售5.89亿元,2024年半年度增长1.98%,2025年半年度下降10.57%,国内外销售下降率基本持平。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比大幅下降37.86%
本期净利润为3,422.82万元,去年同期5,507.96万元,同比大幅下降37.86%。
净利润同比大幅下降的原因是:
虽然(1)公允价值变动收益本期为30.75万元,去年同期为-2,226.28万元,扭亏为盈;(2)资产减值损失本期损失2,477.29万元,去年同期损失3,274.75万元,同比下降。
但是主营业务利润本期为7,583.23万元,去年同期为1.29亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降41.42%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.98亿元 | 13.05亿元 | -8.17% |
| 营业成本 | 6.92亿元 | 7.50亿元 | -7.70% |
| 销售费用 | 1.65亿元 | 1.64亿元 | 0.93% |
| 管理费用 | 1.72亿元 | 1.73亿元 | -0.72% |
| 财务费用 | 17.48万元 | 220.23万元 | -92.06% |
| 研发费用 | 8,614.10万元 | 7,988.21万元 | 7.84% |
| 所得税费用 | 1,785.63万元 | 1,125.95万元 | 58.59% |
2025年半年度主营业务利润为7,583.23万元,去年同期为1.29亿元,同比大幅下降41.42%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为11.98亿元,同比小幅下降8.17%;(2)毛利率本期为42.25%,同比有所下降了0.29%。
3、非主营业务利润亏损有所减小
奥飞娱乐2025年半年度非主营业务利润为-2,374.78万元,去年同期为-6,310.05万元,亏损有所减小。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 7,583.23万元 | 221.55% | 1.29亿元 | -41.42% |
| 投资收益 | -873.62万元 | -25.52% | -1,316.81万元 | 33.66% |
| 资产减值损失 | -2,477.29万元 | -72.38% | -3,274.75万元 | 24.35% |
| 其他收益 | 368.17万元 | 10.76% | 721.10万元 | -48.94% |
| 其他 | 939.19万元 | 27.44% | -1,663.70万元 | 156.45% |
| 净利润 | 3,422.82万元 | 100.00% | 5,507.96万元 | -37.86% |
金融投资回报率低
金融投资占总资产10.43%,投资主体为风险投资
在2025年半年度报告中,奥飞娱乐用于金融投资的资产为4.4亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为18.87万元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 深圳看到科技有限公司 | 9,148.64万元 |
| 理财产品 | 5,015.13万元 |
| 乐相科技有限公司 | 4,560万元 |
| 广东虚拟现实科技有限公司 | 4,478.69万元 |
| 北京爱乐游文化发展有限公司 | 3,936.35万元 |
| 北京诺亦腾科技有限公司 | 3,070.08万元 |
| 广东奥飞融合产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,660万元 |
| 北京光年无限科技有限公司 | 2,650万元 |
| 其他 | 8,442.27万元 |
| 合计 | 4.4亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于衍生金融资产在持有期间/处置取得的投资收益和交易性金融资产在持有期间/处置取得的投资收益。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 交易性金融资产在持有期间/处置取得的投资收益 | 28.11万元 |
| 投资收益 | 衍生金融资产在持有期间/处置取得的投资收益 | -39.98万元 |
| 公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 17.78万元 |
| 其他 | 12.96万元 | |
| 合计 | 18.87万元 |
2亿元的对外股权投资,但亏损805万元
在2025半年度报告中,奥飞娱乐用于对外股权投资的资产为2.35亿元,对外股权投资所产生的收益为-805.23万元,占净利润3,422.82万元的-23.53%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 广东嘉佳卡通影视有限公司 | 1,248.27万元 | -320.7万元 |
| 北京灵龙文化发展有限公司 | 2,624.49万元 | -147.18万元 |
| 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 1.7亿元 | -139.67万元 |
| 广州数娱信息科技有限公司 | 1,537.58万元 | -85.81万元 |
| 其他 | 1,096.59万元 | -111.87万元 |
| 合计 | 2.35亿元 | -805.23万元 |
1、广东嘉佳卡通影视有限公司
同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
| 广东嘉佳卡通影视有限公司 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | -320.7万元 | 0元 | 1,248.27万元 |
| 2024年中 | -763.94万元 | 0元 | 3,585.2万元 |
| 2024年末 | -839.18万元 | 1,940.99万元 | 1,568.97万元 |
| 2023年末 | 5.59万元 | 0元 | 4,349.14万元 |
| 2022年末 | 8.16万元 | 0元 | 4,343.55万元 |
| 2021年末 | 2.83万元 | 0元 | 4,335.39万元 |
| 2020年末 | -67.44万元 | 0元 | 4,332.56万元 |
2、北京灵龙文化发展有限公司
北京灵龙文化发展有限公司业务性质为文化传媒。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 北京灵龙文化发展有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 计提减值准备 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 14.25 | 0元 | -147.18万元 | 0元 | 2,624.49万元 |
| 2024年中 | 14.25 | 0元 | -83.02万元 | 0元 | 5,896.4万元 |
| 2024年末 | 14.25 | 0元 | -10.81万元 | 3,196.94万元 | 2,771.67万元 |
| 2023年末 | 14.25 | 0元 | 91.28万元 | 0元 | 5,979.42万元 |
| 2022年末 | 14.25 | 0元 | 55.65万元 | 2,363.2万元 | 5,827.58万元 |
| 2021年末 | - | 0元 | -212.46万元 | 0元 | 8,135.13万元 |
| 2020年末 | 14.25 | 0元 | -60.45万元 | 0元 | 8,347.59万元 |
| 2019年末 | 14.25 | 0元 | 47.63万元 | 0元 | 8,408.04万元 |
| 2018年末 | 14.25 | 0元 | -5.54万元 | 0元 | 8,360.41万元 |
| 2017年末 | 15.00 | 7,486.46万元 | -44.38万元 | 0元 | 7,442.08万元 |
| 2016年末 | 15.00 | 7,500万元 | -13.54万元 | 0元 | 7,486.46万元 |
3、广州奥飞硅谷文化发展有限公司
广州奥飞硅谷文化发展有限公司业务性质为文化娱乐。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 35.00 | 0元 | -139.67万元 | 1.7亿元 |
| 2024年中 | 35.00 | 0元 | -104.2万元 | 1.74亿元 |
| 2024年末 | 35.00 | 0元 | -298.11万元 | 1.72亿元 |
| 2023年末 | 35.00 | 5,240.66万元 | -330.67万元 | 1.75亿元 |
| 2022年末 | 35.00 | 2,000万元 | 633.34万元 | 1.26亿元 |
| 2021年末 | 35.00 | 0元 | -389.77万元 | 9,929.99万元 |
| 2020年末 | 35.00 | 0元 | -99.69万元 | 1.03亿元 |
| 2019年末 | 35.00 | 0元 | -74.02万元 | 1.04亿元 |
| 2018年末 | - | 0元 | -6.54万元 | 1.05亿元 |
4、广州数娱信息科技有限公司
从近几年可以明显的看出,广州数娱信息科技有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2016年末的-2.43%增长至7.21%。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
| 广州数娱信息科技有限公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | -85.81万元 | 1,537.58万元 |
| 2024年中 | 0元 | -54.5万元 | 1,460万元 |
| 2024年末 | 0元 | 109.26万元 | 1,623.4万元 |
| 2023年末 | 0元 | 105.45万元 | 1,514.5万元 |
| 2022年末 | 0元 | -38.41万元 | 1,409.05万元 |
| 2021年末 | 0元 | 36.23万元 | 1,447.46万元 |
| 2020年末 | 0元 | -177.7万元 | 1,411.23万元 |
| 2019年末 | 0元 | 15.16万元 | 1,588.93万元 |
| 2018年末 | 0元 | -45.93万元 | 1,573.77万元 |
| 2017年末 | 1,951.33万元 | -635.79万元 | 1,619.71万元 |
| 2016年末 | 2,000万元 | -48.67万元 | 1,951.33万元 |
存货跌价损失大幅拉低利润,存货周转率持续上升
坏账损失2,477.29万元,大幅拉低利润
2025年半年度,奥飞娱乐资产减值损失2,477.29万元,导致企业净利润从盈利5,900.11万元下降至盈利3,422.82万元,其中主要是存货跌价准备减值合计2,477.29万元。
资产减值损失
| 项目 | 合计 |
|---|---|
| 净利润 | 3,422.82万元 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,477.29万元 |
| 其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) | -2,477.29万元 |
其中,主要部分为库存商品本期计提2,477.29万元。
存货跌价准备计提情况
| 项目名称 | 本期计提 |
|---|---|
| 库存商品 | 2,477.29万元 |