同仁堂(600085)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现下降趋势,行业间抵消毛利率大幅提升
北京同仁堂股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务是中成药的生产与销售;公司的主要产品是安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸;同仁堂是中药行业久负盛名的中华老字号;同仁堂以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的十大王牌产品以及众多经典药品家喻户晓,蜚声海内外。
2025年半年度,公司实现营收97.69亿元,同比基本持平。扣非净利润9.42亿元,同比小幅下降5.03%。同仁堂2025年半年度净利润13.35亿元,业绩同比小幅下降11.87%。
行业间抵消毛利率大幅提升
1、主营业务构成
公司的主要业务为医药工业,占比高达67.17%,主要产品包括其他主营业务和医药工业前五名系列两项,其中其他主营业务占比67.82%,医药工业前五名系列占比31.63%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 医药工业 | 65.62亿元 | 67.17% | 43.99% |
| 其他业务 | 31.62亿元 | 32.38% | - |
| 其他行业 | 4,442.79万元 | 0.45% | 11.49% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 其他主营业务 | 66.25亿元 | 67.82% | 42.52% |
| 医药工业前五名系列 | 30.90亿元 | 31.63% | 47.45% |
| 其他业务 | 5,395.41万元 | 0.55% | 79.72% |
2、行业间抵消毛利率大幅提升
2025年半年度公司毛利率为44.29%,同比去年的43.9%基本持平。产品毛利率方面,2025年半年度其他行业主营业务毛利率为11.49%,同比大幅增长60.92%,同期行业间抵消毛利率为6.93%,同比大幅增长251.78%。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比小幅下降11.87%
本期净利润为13.35亿元,去年同期15.15亿元,同比小幅下降11.87%。
净利润同比小幅下降的原因是:
虽然所得税费用本期支出2.77亿元,去年同期支出3.58亿元,同比下降;
但是(1)主营业务利润本期为16.37亿元,去年同期为17.77亿元,同比小幅下降;(2)投资收益本期为735.00万元,去年同期为6,562.85万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降7.89%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 97.69亿元 | 97.63亿元 | 0.06% |
| 营业成本 | 54.43亿元 | 54.78亿元 | -0.64% |
| 销售费用 | 18.57亿元 | 16.48亿元 | 12.69% |
| 管理费用 | 6.87亿元 | 6.95亿元 | -1.15% |
| 财务费用 | -3,455.46万元 | -291.37万元 | -1085.95% |
| 研发费用 | 9,076.42万元 | 9,230.01万元 | -1.66% |
| 所得税费用 | 2.77亿元 | 3.58亿元 | -22.63% |
2025年半年度主营业务利润为16.37亿元,去年同期为17.77亿元,同比小幅下降7.89%。
虽然毛利率本期为44.29%,同比有所增长了0.39%,不过销售费用本期为18.57亿元,同比小幅增长12.69%,导致主营业务利润同比小幅下降。
公司在回报股东方面堪称积极
公司1997年上市以来,公司坚持30年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红79.49亿元,超过累计募资74.18亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | 6.86亿元 | 1.37% | 44.92% |
| 2 | 2024-08 | 6.86亿元 | 1.28% | 67.2% |
| 3 | 2024-03 | 6.86亿元 | 1.3% | 41.08% |
| 4 | 2023-03 | 4.39亿元 | 0.62% | 30.77% |
| 5 | 2022-03 | 3.98亿元 | 0.6% | 32.4% |
| 6 | 2021-03 | 3.70亿元 | 0.78% | 35.9% |
| 7 | 2020-04 | 3.57亿元 | 0.97% | 36.16% |
| 8 | 2019-10 | 6.86亿元 | 1.91% | 80.65% |
| 9 | 2019-03 | 3.57亿元 | 0.92% | 31.44% |
| 10 | 2018-03 | 3.43亿元 | 0.78% | 33.69% |
| 11 | 2017-03 | 3.29亿元 | 0.74% | 35.29% |
| 12 | 2016-03 | 3.15亿元 | 0.74% | 35.66% |
| 13 | 2015-03 | 3.02亿元 | 0.73% | 37.8% |
| 14 | 2014-03 | 2.62亿元 | 1.03% | 39.76% |
| 15 | 2013-03 | 3.26亿元 | 1.04% | 57.08% |
| 16 | 2012-03 | 1.95亿元 | 0.86% | 44.64% |
| 17 | 2011-03 | 1.82亿元 | 0.85% | 53.11% |
| 18 | 2010-03 | 1.20亿元 | 0.98% | 41.97% |
| 19 | 2009-03 | 1.04亿元 | 1.08% | 40.24% |
| 20 | 2008-03 | 4,340.22万元 | 0.47% | 18.62% |
| 21 | 2007-03 | 6,510.33万元 | 0.4% | 41.67% |
| 22 | 2006-03 | 1.09亿元 | 1.58% | 33.02% |
| 23 | 2005-03 | 9,042.12万元 | 1.12% | 29.34% |
| 24 | 2004-03 | 9,954.00万元 | 1.55% | 41.55% |
| 25 | 2003-03 | 9,954.00万元 | 1.42% | 39.84% |
| 26 | 2002-03 | 8,295.00万元 | 1.32% | 41.19% |
| 27 | 2001-03 | 4,806.30万元 | 0.7% | 30.28% |
| 28 | 2000-03 | 4,800.00万元 | 0.85% | 32.05% |
| 29 | 1999-03 | 6,000.00万元 | 1.89% | 48.94% |
| 30 | 1998-03 | 6,000.00万元 | 1.88% | 51.28% |
| 累计分红金额 | 79.49亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配股 | 2004 | 3.17亿元 |
| 2 | 配股 | 2001 | 2.14亿元 |
| 累计融资金额 | 5.31亿元 |
在建中药材加工车间项目
2025半年度,同仁堂在建工程余额合计3.53亿元,相较期初的3.19亿元小幅增长了10.69%。主要在建的重要工程是中药材加工车间项目、滦南药业生产基地建设项目等。
重要在建工程项目概况
| 项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|
| 中药材加工车间项目 | 1.05亿元 | 1,895.53万元 | - | 81.00 |
| 滦南药业生产基地建设项目 | 6,258.83万元 | 467.05万元 | 18.09万元 | 37.63 |
| 科技三层实验室改造项目 | 2,520.62万元 | 562.29万元 | - | 86.92 |
| 股份实验室非阻燃彩钢板改造工程 | 2,211.27万元 | 349.06万元 | - | 81.90 |
| 前处理生产区改造项目 | 1,936.88万元 | 416.55万元 | - | 44.53 |
| 科技公司河北滦南生产基地建设项目 | - | 68.37万元 | 505.47万元 | 100.00 |
中药材加工车间项目(大额在建项目)
建设目标:同仁堂科技河北中药材加工车间项目旨在通过现代化机械生产,提升整体前处理工序能力,促进中药传统技术的传承,并提高自主中药处理生产能力。项目建成后将作为企业“一个中心(北京)、一个副中心(河北玉田)”全新发展格局的重要组成部分,加强企业在京津冀地区的协同发展。
建设内容:该项目一期主要设计包括1号厂房、2号前处理车间、3号原净料库房三个核心建筑以及8个辅助用房。这些设施共同构成了一条从原料药材到净料药材(经过净制、切制、炮制等工序)全工序生产能力的生产线,预计年产能可达400万公斤净料药材。
预期收益:随着河北中药材加工车间项目的竣工投运,同仁堂科技不仅能够构建起完整的中药制剂加工生产链条,还能够显著提升其中药材前处理加工能力和品种供应能力。此外,该项目还将有助于同仁堂科技更好地满足市场需求,增强竞争力,并为推动中医药产业的发展做出贡献。
行业分析
1、行业发展趋势
同仁堂属于中药行业,核心业务涵盖中草药、中成药及大健康产品研发生产。 中药行业近三年在国家政策扶持下持续扩容,老龄化与健康消费升级驱动需求增长,中药在慢性病防治及保健领域优势凸显。2023年行业规模超8000亿元,预计2025年将突破万亿元,年均复合增长率保持在10%-12%,技术创新与国际化拓展将成为未来核心增长点。