今创集团(603680)2025年中报深度解读:净利润近4年整体呈现上升趋势,存货周转率大幅提升
今创集团股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“俞金坤”。公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆配套的内装产品和设备产品,涵盖了内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品。
2025年半年度,公司实现营收25.12亿元,同比增长28.04%。扣非净利润4.09亿元,同比大幅增长194.60%。今创集团2025年半年度净利润3.69亿元,业绩同比大幅增长166.14%。
主营业务构成
公司的主营业务为轨道交通装备业务等。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 轨道交通装备业务等 | 25.12亿元 | 100.0% | 29.50% |
净利润近4年整体呈现上升趋势
1、营业总收入同比增加28.04%,净利润同比大幅增加166.14%
2025年半年度,今创集团营业总收入为25.12亿元,去年同期为19.62亿元,同比增长28.04%,净利润为3.69亿元,去年同期为1.38亿元,同比大幅增长166.14%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然资产减值损失本期损失5,135.29万元,去年同期损失395.40万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为4.56亿元,去年同期为1.10亿元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长3.13倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 25.12亿元 | 19.62亿元 | 28.04% |
| 营业成本 | 17.71亿元 | 15.01亿元 | 17.97% |
| 销售费用 | 5,145.46万元 | 6,616.65万元 | -22.24% |
| 管理费用 | 1.26亿元 | 1.48亿元 | -14.47% |
| 财务费用 | -1,151.56万元 | 2,277.27万元 | -150.57% |
| 研发费用 | 8,788.38万元 | 9,168.19万元 | -4.14% |
| 所得税费用 | 5,577.48万元 | 2,596.11万元 | 114.84% |
2025年半年度主营业务利润为4.56亿元,去年同期为1.10亿元,同比大幅增长3.13倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为25.12亿元,同比增长28.04%;(2)毛利率本期为29.50%,同比增长了6.02%。
3、费用情况
2025年半年度公司营收25.12亿元,同比增长28.04%,虽然营收在增长,但是财务费用、销售费用却在下降。
1)财务费用大幅下降
本期财务费用为-1,151.56万元,去年同期为2,277.27万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。重要原因在于:
(1)本期汇兑收益为2,180.60万元,去年同期汇兑损失为385.29万元;
(2)利息支出本期为1,486.23万元,去年同期为2,157.63万元,同比大幅下降了31.12%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 汇兑损益 | -2,180.60万元 | 385.29万元 |
| 利息支出 | 1,486.23万元 | 2,157.63万元 |
| 减:利息收入 | -617.82万元 | -716.08万元 |
| 银行手续费及其他 | 160.64万元 | 450.43万元 |
| 其他费用(计算) | - | - |
| 合计 | -1,151.56万元 | 2,277.27万元 |
2)销售费用大幅下降
本期销售费用为5,145.46万元,同比大幅下降51.84%。销售费用大幅下降的原因是:
(1)其他本期为2,725.18万元,去年同期为3,365.38万元,同比下降了19.02%。
(2)职工薪酬本期为1,734.62万元,去年同期为2,213.55万元,同比下降了21.64%。
销售费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他 | 2,725.18万元 | 3,365.38万元 |
| 职工薪酬 | 1,734.62万元 | 2,213.55万元 |
| 差旅费 | 322.73万元 | 489.00万元 |
| 其他费用(计算) | 362.93万元 | 4,617.12万元 |
| 合计 | 5,145.46万元 | 1.07亿元 |
4、净现金流由负转正
2025年半年度,今创集团净现金流为2.28亿元,去年同期为-4,204.08万元,由负转正。
净现金流由负转正原因是:
| 净现金流增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 5.88亿元 | 256.73% | 偿还债务支付的现金 | 13.01亿元 | 59.01% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.61亿元 | 20.94% | 取得借款收到的现金 | 6.63亿元 | -24.29% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.73亿元 | 24475.18% |
4,242万元的对外股权投资收益,占净利润11.51%
在2025半年度报告中,今创集团用于对外股权投资的资产为3.96亿元,对外股权投资所产生的收益为4,241.68万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 住电东海今创 | 9,682.51万元 | 2,132.62万元 |
| 福伊特今创 | 4,373.32万元 | 758.45万元 |
| 剑湖视听 | 2,665.17万元 | 719.72万元 |
| 其他 | 2.29亿元 | 619.81万元 |
| 合计 | 3.96亿元 | 4,230.6万元 |
1、住电东海今创
住电东海今创业务性质为制造业。
从近几年可以明显的看出,住电东海今创在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2017年末的22.4%增长至37.75%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 住电东海今创 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 50.00 | 2,132.62万元 | 9,682.51万元 |
| 2023年中 | 50.00 | 161.43万元 | 6,234.27万元 |
| 2024年末 | 50.00 | 2,754.23万元 | 9,549.89万元 |
| 2023年末 | 50.00 | 1,222.82万元 | 7,295.66万元 |
| 2022年末 | 50.00 | 590.15万元 | 6,572.84万元 |
| 2021年末 | 50.00 | 553.84万元 | 5,982.69万元 |
| 2020年末 | 50.00 | 406.69万元 | 5,928.86万元 |
| 2019年末 | 50.00 | 647.2万元 | 5,522.17万元 |
| 2018年末 | 50.00 | 932.69万元 | 6,074.96万元 |
| 2017年末 | 50.00 | 941.05万元 | 5,142.27万元 |
2、福伊特今创
福伊特今创业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 福伊特今创 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 50.00 | 758.45万元 | 4,373.32万元 |
| 2023年中 | 50.00 | 742.06万元 | 742.06万元 |
| 2024年末 | 50.00 | 2,110.07万元 | 3,614.87万元 |
| 2023年末 | 50.00 | 1,504.8万元 | 1,504.8万元 |
3、剑湖视听
剑湖视听业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资损益由亏转盈。
历年投资数据
| 剑湖视听 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 50.00 | 0元 | 719.72万元 | 2,665.17万元 |
| 2023年中 | 50.00 | 0元 | -46.44万元 | 901.48万元 |
| 2024年末 | 50.00 | 0元 | 933.52万元 | 1,931.53万元 |
| 2023年末 | 50.00 | 0元 | 50.08万元 | 998万元 |
| 2022年末 | 50.00 | 0元 | 68.62万元 | 947.92万元 |
| 2021年末 | 50.00 | 0元 | 14.48万元 | 879.3万元 |
| 2020年末 | 50.00 | 0元 | 67万元 | 864.83万元 |
| 2019年末 | 50.00 | 0元 | 71.77万元 | 797.83万元 |
| 2018年末 | 50.00 | 0元 | -153.81万元 | 726.06万元 |
| 2017年末 | 50.00 | 500万元 | -113.59万元 | 879.87万元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资收益持续增长,由2021年中的1,343.14万元增长至2025年中的4,241.68万元,增长率为215.8%。
长期趋势表格
| 年份 | 投资收益 |
|---|---|
| 2021年中 | 1,343.14万元 |
| 2022年中 | 1,375.45万元 |
| 2023年中 | 1,849.28万元 |
| 2024年中 | 3,618.53万元 |
| 2025年中 | 4,241.68万元 |
存货周转率大幅提升
2025年半年度,企业存货周转率为1.49,在2024年半年度到2025年半年度今创集团存货周转率从1.11大幅提升到了1.49,存货周转天数从162天减少到了120天。2025年半年度今创集团存货余额合计15.79亿元,占总资产的19.33%,同比去年的18.56亿元小幅下降14.88%。