大唐发电(601991)2025年中报深度解读:净利润近4年整体呈现上升趋势,216亿元的对外股权投资,收益8亿元
大唐国际发电股份有限公司于2006年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要经营以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务,并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。主要产品电力销售、热力销售、煤炭销售。
2025年半年度,公司实现营收571.93亿元,同比基本持平。扣非净利润44.89亿元,同比大幅增长43.92%。大唐发电2025年半年度净利润60.68亿元,业绩同比大幅增长41.55%。
主营业务构成
产品方面,电力板块为第一大收入来源,占比95.45%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电力板块 | 545.92亿元 | 95.45% | - |
| 其他业务 | 26.01亿元 | 4.55% | - |
净利润近4年整体呈现上升趋势
1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅增加41.55%
2025年半年度,大唐发电营业总收入为571.93亿元,去年同期为583.18亿元,同比基本持平,净利润为60.68亿元,去年同期为42.87亿元,同比大幅增长41.55%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然投资收益本期为8.26亿元,去年同期为13.50亿元,同比大幅下降;
但是(1)主营业务利润本期为65.79亿元,去年同期为47.15亿元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期损失2.72亿元,去年同期损失9.61亿元,同比大幅下降。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长39.54%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 571.93亿元 | 583.18亿元 | -1.93% |
| 营业成本 | 465.82亿元 | 493.17亿元 | -5.55% |
| 销售费用 | 5,607.30万元 | 4,757.10万元 | 17.87% |
| 管理费用 | 9.85亿元 | 9.78亿元 | 0.66% |
| 财务费用 | 22.54亿元 | 26.22亿元 | -14.06% |
| 研发费用 | 317.50万元 | 250.50万元 | 26.75% |
| 所得税费用 | 12.16亿元 | 10.64亿元 | 14.33% |
2025年半年度主营业务利润为65.79亿元,去年同期为47.15亿元,同比大幅增长39.54%。
虽然营业总收入本期为571.93亿元,同比有所下降1.93%,不过毛利率本期为18.55%,同比增长了3.12%,推动主营业务利润同比大幅增长。
216亿元的对外股权投资,收益8亿元
在2025半年度报告中,大唐发电用于对外股权投资的资产为216.41亿元,对外股权投资所产生的收益为8.09亿元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 福建宁德核电有限公司 | 76.46亿元 | 4.72亿元 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 72.86亿元 | 3.18亿元 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 14.59亿元 | 7,968.2万元 |
| 其他 | 52.5亿元 | -6,011.4万元 |
| 合计 | 216.41亿元 | 8.09亿元 |
1、福建宁德核电有限公司
福建宁德核电有限公司业务性质为核电建设经营。
从下表可以明显的看出,福建宁德核电有限公司带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2014年末的7.53%增长至19.59%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 福建宁德核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 44.00 | 0元 | 4.72亿元 | 76.46亿元 |
| 2024年中 | 44.00 | 0元 | 6.85亿元 | 76.36亿元 |
| 2024年末 | 44.00 | 0元 | 13.6亿元 | 71.65亿元 |
| 2023年末 | 44.00 | 0元 | 12.71亿元 | 69.43亿元 |
| 2022年末 | 44.00 | 0元 | 10.82亿元 | 66.44亿元 |
| 2021年末 | 44.00 | 0元 | 10.67亿元 | 65.23亿元 |
| 2020年末 | 44.00 | 0元 | 9.74亿元 | 63.32亿元 |
| 2019年末 | 44.00 | 0元 | 8.74亿元 | 61.45亿元 |
| 2018年末 | 44.00 | 0元 | 10.02亿元 | 61.56亿元 |
| 2017年末 | 44.00 | 0元 | 7.57亿元 | 58.07亿元 |
| 2016年末 | 44.00 | 2.71亿元 | 7.14亿元 | 56.62亿元 |
| 2015年末 | 44.00 | 1.97亿元 | 5.93亿元 | 46.78亿元 |
| 2014年末 | 44.00 | 3.5亿元 | 3.33亿元 | 46.32亿元 |
2、同煤大唐塔山煤矿有限公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司业务性质为煤矿建设开采。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 3.18亿元 | 72.86亿元 |
| 2024年中 | 28.00 | 6.06亿元 | 69.43亿元 |
| 2024年末 | 28.00 | 10.47亿元 | 69.11亿元 |
| 2023年末 | 28.00 | 10.22亿元 | 63.33亿元 |
| 2022年末 | 28.00 | 12.21亿元 | 64.65亿元 |
| 2021年末 | 28.00 | 16.13亿元 | 50.66亿元 |
| 2020年末 | 28.00 | 6.45亿元 | 46.83亿元 |
| 2019年末 | 28.00 | 6.88亿元 | 40.19亿元 |
| 2018年末 | 28.00 | 6.58亿元 | 32.4亿元 |
| 2017年末 | 28.00 | 4.97亿元 | 26.02亿元 |
| 2016年末 | 28.00 | 1.97亿元 | 21.25亿元 |
| 2015年末 | 28.00 | 4,206.7万元 | 19.73亿元 |
| 2014年末 | 28.00 | 2.6亿元 | 19.71亿元 |
3、中国大唐集团财务有限公司
中国大唐集团财务有限公司业务性质为金融服务。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 中国大唐集团财务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | 7,968.2万元 | 14.59亿元 |
| 2024年中 | - | 0元 | 7,246.8万元 | 14.21亿元 |
| 2024年末 | - | 0元 | 1.22亿元 | 14.92亿元 |
| 2023年末 | - | 0元 | 3,885.9万元 | 14.18亿元 |
| 2022年末 | 16.95 | 0元 | 1.53亿元 | 14.97亿元 |
| 2021年末 | 16.95 | 0元 | 1.45亿元 | 14.97亿元 |
| 2020年末 | 16.95 | 0元 | 1.47亿元 | 14.07亿元 |
| 2019年末 | 16.95 | 0元 | 1.35亿元 | 13.19亿元 |
| 2018年末 | 16.95 | 0元 | 1.36亿元 | 12.28亿元 |
| 2017年末 | 15.89 | 0元 | 1.15亿元 | 11.05亿元 |
| 2016年末 | 15.89 | 0元 | 1.3亿元 | 10.76亿元 |
| 2015年末 | 15.89 | 1.76亿元 | 1.2亿元 | 10.71亿元 |
| 2014年末 | 20.00 | 0元 | 1.66亿元 | 10.27亿元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的186.99亿元增长至2025年中的216.41亿元,增长率为15.74%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 186.99亿元 |
| 2022年中 | 196.26亿元 |
| 2023年中 | 201.44亿元 |
| 2024年中 | 213.73亿元 |
| 2025年中 | 216.41亿元 |