上海机电(600835)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现下降趋势,对外股权投资收益逐年递增
上海机电股份有限公司于1994年上市,实际控制人为“上海电气控股集团有限公司”。公司业务是电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等。公司的主要产品是电梯、印刷包装机械、焊接器材、液压机械等。
2025年半年度,公司实现营收94.38亿元,同比小幅下降6.41%。扣非净利润4.58亿元,同比小幅下降8.93%。上海机电2025年半年度净利润6.94亿元,业绩同比小幅下降11.47%。
主营业务构成
产品方面,电梯业务为第一大收入来源,占比93.96%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电梯业务 | 88.68亿元 | 93.96% | 15.25% |
| 印刷包装业务 | 1.80亿元 | 1.91% | 21.53% |
| 能源工程业务 | 1.43亿元 | 1.52% | 7.73% |
| 其他业务 | 2.47亿元 | 2.61% | - |
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比小幅下降11.47%
本期净利润为6.94亿元,去年同期7.83亿元,同比小幅下降11.47%。
净利润同比小幅下降的原因是:
虽然(1)公允价值变动收益本期为2,149.30万元,去年同期为-856.16万元,扭亏为盈;(2)投资收益本期为2.14亿元,去年同期为1.87亿元,同比小幅增长。
但是主营业务利润本期为5.21亿元,去年同期为6.78亿元,同比下降。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最低值。
2、主营业务利润同比下降23.09%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 94.38亿元 | 100.84亿元 | -6.41% |
| 营业成本 | 79.84亿元 | 84.28亿元 | -5.26% |
| 销售费用 | 3.19亿元 | 3.18亿元 | 0.38% |
| 管理费用 | 3.60亿元 | 4.17亿元 | -13.61% |
| 财务费用 | -1.25亿元 | -1.77亿元 | 29.41% |
| 研发费用 | 3.35亿元 | 3.69亿元 | -9.08% |
| 所得税费用 | 137.20万元 | 1,745.75万元 | -92.14% |
2025年半年度主营业务利润为5.21亿元,去年同期为6.78亿元,同比下降23.09%。
主营业务利润同比下降主要是由于(1)营业总收入本期为94.38亿元,同比小幅下降6.41%;(2)毛利率本期为15.40%,同比小幅下降了1.03%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
上海机电2025年半年度非主营业务利润为1.74亿元,去年同期为1.23亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 5.21亿元 | 75.18% | 6.78亿元 | -23.09% |
| 投资收益 | 2.14亿元 | 30.92% | 1.87亿元 | 14.77% |
| 信用减值损失 | -9,761.19万元 | -14.08% | -1.16亿元 | 15.93% |
| 其他 | 5,883.88万元 | 8.48% | 5,541.68万元 | 6.18% |
| 净利润 | 6.94亿元 | 100.00% | 7.83亿元 | -11.47% |
4、财务收益下降
2025年半年度公司营收94.38亿元,同比小幅下降6.41%,不仅营收在下降,而且财务收益也在下降。
本期财务费用为-1.25亿元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了29.41%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到17.97%。归因于利息收入本期为1.30亿元,去年同期为1.84亿元,同比下降了29.24%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | -1.30亿元 | -1.84亿元 |
| 其他费用(计算) | 525.10万元 | 698.85万元 |
| 合计 | -1.25亿元 | -1.77亿元 |
对外股权投资收益逐年递增
在2025半年度报告中,上海机电用于对外股权投资的资产为33.09亿元,对外股权投资所产生的收益为2.12亿元,占净利润6.93亿元的30.56%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 上海一冷开利空调设备有限公司 | 5.24亿元 | 1.1亿元 |
| 上海ABB电机有限公司 | 8,951.56万元 | 2,961.76万元 |
| 上海马拉松革新电气有限公司 | 9,340.4万元 | 1,604.12万元 |
| 上海纳博特斯克液压有限公司 | 1.52亿元 | 1,271.77万元 |
| 上海日用-友捷汽车电气有限公司(i) | 2.75亿元 | 1,241.2万元 |
| 其他 | 21.75亿元 | 3,112.24万元 |
| 合计 | 33.09亿元 | 2.12亿元 |
1、上海一冷开利空调设备有限公司
上海一冷开利空调设备有限公司业务性质为生产中央空调制冷设备。
从近几年可以明显的看出,上海一冷开利空调设备有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海一冷开利空调设备有限公司 | 持有股权(%)间接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 30.00 | 1.1亿元 | 5.24亿元 |
| 2024年中 | 30.00 | 8,202.43万元 | 4.29亿元 |
| 2024年末 | 30.00 | 1.54亿元 | 4.69亿元 |
| 2023年末 | 30.00 | 9,641.83万元 | 3.8亿元 |
| 2022年末 | 30.00 | 6,191.03万元 | 3.87亿元 |
| 2021年末 | 30.00 | 3,589.62万元 | 4.16亿元 |
| 2020年末 | 30.00 | 3,374.3万元 | 4.08亿元 |
| 2019年末 | 30.00 | 4,593.02万元 | 4.03亿元 |
| 2018年末 | 30.00 | 8,995.28万元 | 3.85亿元 |
| 2017年末 | 30.00 | 0元 | 0元 |
| 2016年末 | 30.00 | 0元 | 4.01亿元 |
| 2015年末 | 30.00 | 0元 | 4.52亿元 |
| 2014年末 | - | 0元 | 3.18亿元 |
2、上海ABB电机有限公司
从近几年可以明显的看出,上海ABB电机有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海ABB电机有限公司 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 2025年中 | 2,961.76万元 | 8,951.56万元 |
| 2024年中 | 1,998.22万元 | 8,919.37万元 |
| 2024年末 | 3,762.49万元 | 1.07亿元 |
| 2023年末 | 2,043.62万元 | 8,964.77万元 |
| 2022年末 | 1,712.61万元 | 8,611.12万元 |
| 2021年末 | 1,170.51万元 | 7,899.95万元 |
| 2020年末 | 2,453.52万元 | 9,406.3万元 |
| 2019年末 | 2,066.99万元 | 8,955.73万元 |
| 2018年末 | 1,327.79万元 | 8,178.73万元 |
| 2017年末 | 0元 | 0元 |
| 2016年末 | 0元 | 7,770.81万元 |
| 2015年末 | 0元 | 8,567.82万元 |
| 2014年末 | 0元 | 8,508.56万元 |
3、上海马拉松革新电气有限公司
上海马拉松革新电气有限公司业务性质为生产维修电机、电气、机组产品。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海马拉松革新电气有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 1,604.12万元 | 9,340.4万元 |
| 2024年中 | - | 1,039.73万元 | 6,967.79万元 |
| 2024年末 | - | 1,808.22万元 | 7,736.28万元 |
| 2023年末 | - | 1,264.92万元 | 9,498.22万元 |
| 2022年末 | - | 1,676.7万元 | 1.39亿元 |
| 2021年末 | - | 1,982.25万元 | 1.46亿元 |
| 2020年末 | - | 1,947.77万元 | 1.55亿元 |
| 2019年末 | 45.00 | 1,787.9万元 | 1.55亿元 |
| 2018年末 | 45.00 | 2,031.79万元 | 1.47亿元 |
| 2017年末 | 45.00 | 0元 | 0元 |
| 2016年末 | 45.00 | 0元 | 1.8亿元 |
| 2015年末 | 45.00 | 0元 | 1.61亿元 |
| 2014年末 | - | 0元 | 1.36亿元 |
4、上海纳博特斯克液压有限公司
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海纳博特斯克液压有限公司 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 2025年中 | 1,271.77万元 | 1.52亿元 |
| 2024年中 | 836.45万元 | 1.38亿元 |
| 2024年末 | 1,864.88万元 | 1.49亿元 |
| 2023年末 | 1,021.92万元 | 1.35亿元 |
| 2022年末 | 2,376.7万元 | 1.37亿元 |
| 2021年末 | 6,778.82万元 | 1.82亿元 |
| 2020年末 | 7,876.99万元 | 2.22亿元 |
| 2019年末 | 4,405.04万元 | 1.87亿元 |
| 2018年末 | 3,503.78万元 | 1.64亿元 |
| 2017年末 | 0元 | 0元 |
| 2016年末 | 0元 | 1.16亿元 |
| 2015年末 | 0元 | 1.66亿元 |
| 2014年末 | 0元 | 1.84亿元 |
5、上海日用-友捷汽车电气有限公司(i)
上海日用-友捷汽车电气有限公司业务性质为生产用于汽车新型发动机的冷却风扇和鼓风机。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海日用-友捷汽车电气有限公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 30.00 | 1,241.2万元 | 2.75亿元 |
| 2024年中 | - | 1,190.75万元 | 2.65亿元 |
| 2024年末 | - | 2,898.47万元 | 2.63亿元 |
| 2023年末 | - | 2,992.77万元 | 2.79亿元 |
| 2022年末 | - | 2,305.32万元 | 2.64亿元 |
| 2021年末 | - | 2,036.38万元 | 2.8亿元 |
| 2020年末 | - | 2,080.94万元 | 2.79亿元 |
| 2019年末 | - | 3,293.99万元 | 2.73亿元 |
| 2018年末 | - | 3,770.5万元 | 2.4亿元 |
| 2017年末 | - | 0元 | 0元 |
| 2016年末 | - | 0元 | 2.58亿元 |
| 2015年末 | - | 0元 | 1.96亿元 |
| 2014年末 | - | 0元 | 1.76亿元 |
6、对外股权投资收益逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的33.02亿元增长至2025年中的33.09亿元,增长率为0.23%。且企业的对外股权投资收益持续增长,由2023年中的1.46亿元增长至2025年中的2.12亿元,增长率为45.18%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
|---|---|---|
| 2021年中 | 33.02亿元 | 1.7亿元 |
| 2022年中 | 31.55亿元 | 7,322.48万元 |
| 2023年中 | 31.46亿元 | 1.46亿元 |
| 2024年中 | 31.78亿元 | 1.75亿元 |
| 2025年中 | 33.09亿元 | 2.12亿元 |
应收账款坏账损失影响利润
2025半年度,企业应收账款合计48.15亿元,占总资产的13.89%,相较于去年同期的46.94亿元基本不变。
1、坏账损失9,897.47万元
2025年半年度,企业信用减值损失9,761.19万元,其中主要是应收账款坏账损失9,897.47万元。
2、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅增长
一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有42.68%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。
账龄结构
| 账龄 | 期末余额 | 占比 |
|---|---|---|
| 未逾期 | ||
| 一年以内 | 32.68亿元 | 42.68% |
| 一至三年 | 20.53亿元 | 26.81% |
| 三年以上 | 23.36亿元 | 30.51% |