天津港(600717)2025年中报深度解读:资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比下降,在建环球滚装码头汽车物流堆场
天津港股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。
2025年半年度,公司实现营收61.78亿元,同比小幅增长4.33%。扣非净利润5.35亿元,同比小幅下降10.57%。天津港2025年半年度净利润7.42亿元,业绩同比下降17.60%。本期经营活动产生的现金流净额为10.94亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
主营业务构成
公司主要从事装卸业务、销售业务、港口服务及其他业务,主要产品包括装卸和销售两项,其中装卸占比59.05%,销售占比21.59%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 装卸业务 | 36.48亿元 | 59.05% | 34.21% |
| 销售业务 | 13.34亿元 | 21.59% | 0.48% |
| 港口服务及其他业务 | 2.77亿元 | 4.48% | 56.96% |
| 其他业务 | 9.20亿元 | 14.88% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 装卸 | 36.48亿元 | 59.05% | 34.21% |
| 销售 | 13.34亿元 | 21.59% | 0.48% |
| 港口服务及其他 | 2.77亿元 | 4.48% | 56.96% |
| 其他业务 | 9.20亿元 | 14.88% | - |
资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比下降
本期净利润为7.42亿元,去年同期9.01亿元,同比下降17.60%。
净利润同比下降的原因是(1)资产处置收益本期为-7,084.92万元,去年同期为17.01万元,由盈转亏;(2)所得税费用本期支出2.69亿元,去年同期支出2.14亿元,同比增长;(3)投资收益本期为1.85亿元,去年同期为2.04亿元,同比小幅下降。
43亿元的对外股权投资,收益2亿元
在2025半年度报告中,天津港用于对外股权投资的资产为42.92亿元,对外股权投资所产生的收益为1.62亿元,占净利润7.42亿元的21.88%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益1.62亿元和处置外股权投资的收益1.74万元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 国能(天津)港务有限责任公司 | 9.9亿元 | 5,221.95万元 |
| 天津港集装箱码头有限 | 15.12亿元 | 4,735.64万元 |
| 天津港财务有限公司 | 12.05亿元 | 4,323.31万元 |
| 其他 | 5.86亿元 | 1,960.15万元 |
| 合计 | 42.92亿元 | 1.62亿元 |
1、国能(天津)港务有限责任公司
国能港务有限责任公司业务性质为装卸搬运。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 国能港务有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 45.00 | 0元 | 5,221.95万元 | 9.9亿元 |
| 2024年中 | 45.00 | 0元 | 4,182.79万元 | 9.8亿元 |
| 2024年末 | 45.00 | 0元 | 9,314.38万元 | 9.36亿元 |
| 2023年末 | 45.00 | 0元 | 1.06亿元 | 9.37亿元 |
| 2022年末 | 45.00 | 0元 | 1.23亿元 | 9.42亿元 |
| 2021年末 | 45.00 | 0元 | 1.45亿元 | 9.06亿元 |
| 2020年末 | 45.00 | 0元 | 1.56亿元 | 9.04亿元 |
| 2019年末 | 45.00 | 0元 | 1.2亿元 | 8.92亿元 |
| 2018年末 | 45.00 | 0元 | 1.48亿元 | 9.08亿元 |
| 2017年末 | 45.00 | 0元 | 1.42亿元 | 8.87亿元 |
| 2016年末 | 45.00 | 3,622万元 | 1.33亿元 | 8.65亿元 |
| 2015年末 | 45.00 | 0元 | 1.25亿元 | 8.08亿元 |
| 2014年末 | 45.00 | 8,122.35万元 | 1.34亿元 | 8.02亿元 |
| 2013年末 | - | 0元 | 0元 | 0元 |
2、天津港集装箱码头有限
天津港集装箱码头有限业务性质为装卸搬运。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 天津港集装箱码头有限 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 41.69 | 0元 | 4,735.64万元 | 15.12亿元 |
| 2024年中 | 41.69 | 0元 | 7,194.71万元 | 15.25亿元 |
| 2024年末 | 41.69 | 0元 | 1.07亿元 | 15.54亿元 |
| 2023年末 | 41.69 | 0元 | 1.34亿元 | 15.65亿元 |
| 2022年末 | 41.69 | 0元 | 6,658.31万元 | 14.94亿元 |
| 2021年末 | - | 14.87亿元 | -3,466.43万元 | 14.52亿元 |
3、天津港财务有限公司
天津港财务有限公司业务性质为金融。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 天津港财务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 4,323.31万元 | 12.05亿元 |
| 2024年中 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 4,877.23万元 | 11.86亿元 |
| 2024年末 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 8,623.2万元 | 12.24亿元 |
| 2023年末 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 8,661.69万元 | 12亿元 |
| 2022年末 | 38.00 | 5.65 | 0元 | 9,169.53万元 | 11.79亿元 |
| 2021年末 | 38.00 | 5.65 | -5,607.73万元 | 1.06亿元 | 11.59亿元 |
| 2020年末 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 7,482.75万元 | 11.62亿元 |
| 2019年末 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 9,963.42万元 | 11.4亿元 |
| 2018年末 | 38.00 | 7.83 | 0元 | 7,840.68万元 | 10.93亿元 |
| 2017年末 | 38.00 | 7.83 | -4,916.8万元 | 9,868.36万元 | 10.68亿元 |
| 2016年末 | 38.00 | 10.00 | 0元 | 9,569.86万元 | 10.73亿元 |
| 2015年末 | 38.00 | 10.00 | 0元 | 1.04亿元 | 10.18亿元 |
| 2014年末 | 38.00 | 10.00 | 2.22亿元 | 9,445.68万元 | 9.55亿元 |
| 2013年末 | - | - | 0元 | 0元 | 0元 |
在建环球滚装码头汽车物流堆场
2025半年度,天津港在建工程余额合计5.32亿元,相较期初的5.96亿元小幅下降了10.73%。主要在建的重要工程是环球滚装码头汽车物流堆场、散粮筒仓工程等。
重要在建工程项目概况
| 项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|
| 环球滚装码头汽车物流堆场 | 1.23亿元 | 4,440.62万元 | - | 44.55% |
| 散粮筒仓工程 | 1.21亿元 | 5,911.98万元 | - | 21.79% |
| 太平洋公司自动化改造二期工程 | 3,943.10万元 | 357.30万元 | - | 34.51% |
环球滚装码头汽车物流堆场(大额在建项目)
建设目标:天津港环球滚装码头汽车物流堆场的建设旨在提升天津港在汽车进出口方面的处理能力,通过构建现代化、高效率的汽车物流体系,满足日益增长的汽车贸易需求。该项目建设将有助于强化天津港作为中国北方重要汽车进出口口岸的地位,并进一步促进天津乃至整个京津冀地区的经济发展。
建设内容:项目主要包含新建多层立体停车场及配套的仓储设施,以及对现有基础设施进行升级以适应更高的作业效率和更大规模的车辆存储。此外,还将引入先进的信息化管理系统,以提高物流运作效率和服务质量,确保能够为客户提供从装卸到仓储再到配送的一站式服务。
预期收益:随着天津港环球滚装码头汽车物流堆场的投入使用,预计将会显著增强天津港在国际汽车物流领域的竞争力,吸引更多国内外汽车制造商选择天津港作为其产品进出口的主要港口之一。这不仅有利于增加港口吞吐量,还能带动周边地区汽车产业及相关服务业的发展,从而创造更多的就业机会并促进地方经济的增长。
行业分析
1、行业发展趋势
天津港属于港口运输与物流服务行业。 近三年中国港口业保持稳健增长,2024年总吞吐量达160亿吨,复合增长率约3.5%。政策推动资源整合与智慧港口升级,绿色低碳技术加速渗透,环渤海及长三角区域协同效应凸显。预计至2025年市场规模突破1800亿元,自动化码头、多式联运及临港产业融合为未来核心增长点。