浙能电力(600023)2025年中报深度解读:投资收益同比下降导致净利润同比小幅下降,对外股权投资资产逐年递增
浙江浙能电力股份有限公司于2013年上市,实际控制人为“浙江省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。公司主要产品为电力、热力。
2025年半年度,公司实现营收354.72亿元,同比小幅下降11.68%。扣非净利润33.63亿元,同比小幅下降7.17%。浙能电力2025年半年度净利润38.45亿元,业绩同比小幅下降13.47%。本期经营活动产生的现金流净额为55.29亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
主营业务构成
产品方面,售电收入为第一大收入来源,占比81.09%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 售电收入 | 287.65亿元 | 81.09% | 10.96% |
| 供热收入 | 30.93亿元 | 8.72% | 27.48% |
| 其他业务 | 21.51亿元 | 6.06% | 4.75% |
| 光伏产品销售 | 14.63亿元 | 4.12% | -18.19% |
投资收益同比下降导致净利润同比小幅下降
1、净利润同比小幅下降13.47%
本期净利润为38.45亿元,去年同期44.44亿元,同比小幅下降13.47%。
净利润同比小幅下降的原因是:
虽然资产减值损失本期损失440.98万元,去年同期损失3.57亿元,同比大幅下降;
但是(1)投资收益本期为20.78亿元,去年同期为26.12亿元,同比下降;(2)主营业务利润本期为18.65亿元,去年同期为23.06亿元,同比下降;(3)资产处置收益本期为158.62万元,去年同期为4.21亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比下降19.12%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 354.72亿元 | 401.65亿元 | -11.68% |
| 营业成本 | 316.32亿元 | 357.43亿元 | -11.50% |
| 销售费用 | 7,765.97万元 | 9,193.73万元 | -15.53% |
| 管理费用 | 10.39亿元 | 10.27亿元 | 1.14% |
| 财务费用 | 4.74亿元 | 5.95亿元 | -20.32% |
| 研发费用 | 1.49亿元 | 1.95亿元 | -23.72% |
| 所得税费用 | 4.02亿元 | 6.13亿元 | -34.41% |
2025年半年度主营业务利润为18.65亿元,去年同期为23.06亿元,同比下降19.12%。
主营业务利润同比下降主要是由于(1)营业总收入本期为354.72亿元,同比小幅下降11.68%;(2)毛利率本期为10.83%,同比有所下降了0.18%。
3、非主营业务利润同比小幅下降
浙能电力2025年半年度非主营业务利润为23.82亿元,去年同期为27.51亿元,同比小幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 18.65亿元 | 48.49% | 23.06亿元 | -19.12% |
| 投资收益 | 20.78亿元 | 54.05% | 26.12亿元 | -20.44% |
| 其他 | 3.65亿元 | 9.48% | 4.62亿元 | -21.00% |
| 净利润 | 38.45亿元 | 100.00% | 44.44亿元 | -13.47% |
对外股权投资资产逐年递增
在2025半年度报告中,浙能电力用于对外股权投资的资产为373.87亿元,占总资产的23.72%,对外股权投资所产生的收益为17.13亿元,占净利润38.45亿元的44.54%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 秦山核电有限公司 | 24.32亿元 | 2.65亿元 |
| 核电秦山联营有限公司 | 19.06亿元 | 2.07亿元 |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 23.62亿元 | 2.03亿元 |
| 三门核电有限公司 | 35.85亿元 | 1.45亿元 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 19.35亿元 | 1.37亿元 |
| 其他 | 251.68亿元 | 7.51亿元 |
| 合计 | 373.87亿元 | 17.08亿元 |
1、秦山核电有限公司
秦山核电有限公司业务性质为核电。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 秦山核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 28.00 | 0元 | 2.65亿元 | 24.32亿元 |
| 2024年中 | 28.00 | 0元 | 2.32亿元 | 23.57亿元 |
| 2024年末 | 28.00 | 0元 | 3.95亿元 | 25.16亿元 |
| 2023年末 | 28.00 | 0元 | 4.7亿元 | 25.42亿元 |
| 2022年末 | 28.00 | 0元 | 4.34亿元 | 24.59亿元 |
| 2021年末 | 28.00 | 0元 | 4.48亿元 | 24.35亿元 |
| 2020年末 | 28.00 | 0元 | 3.62亿元 | 23.1亿元 |
| 2019年末 | 28.00 | 0元 | 5.25亿元 | 24亿元 |
| 2018年末 | 28.00 | 0元 | 5.95亿元 | 23.96亿元 |
| 2017年末 | 28.00 | 0元 | 5.75亿元 | 23.11亿元 |
| 2016年末 | 28.00 | 0元 | 5亿元 | 21.83亿元 |
| 2015年末 | 28.00 | 0元 | 4.04亿元 | 20.48亿元 |
| 2014年末 | 28.00 | 0元 | 5,886.56万元 | 16.49亿元 |
| 2013年末 | 28.00 | 15.91亿元 | 0元 | 15.91亿元 |
2、核电秦山联营有限公司
核电秦山联营有限公司业务性质为核电。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 核电秦山联营有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 20.00 | 0元 | 2.07亿元 | 19.06亿元 |
| 2024年中 | 20.00 | 0元 | 2.31亿元 | 18.99亿元 |
| 2024年末 | 20.00 | 0元 | 2.71亿元 | 19.38亿元 |
| 2023年末 | 20.00 | 0元 | 4.25亿元 | 20.46亿元 |
| 2022年末 | 20.00 | 0元 | 3.8亿元 | 19.59亿元 |
| 2021年末 | 20.00 | 0元 | 3.57亿元 | 18.99亿元 |
| 2020年末 | 20.00 | 0元 | 3.96亿元 | 18.95亿元 |
| 2019年末 | 20.00 | 0元 | 3.86亿元 | 18.32亿元 |
| 2018年末 | 20.00 | 0元 | 3.44亿元 | 17.62亿元 |
| 2017年末 | 20.00 | 0元 | 3.53亿元 | 17.35亿元 |
| 2016年末 | 20.00 | 0元 | 4.04亿元 | 17.45亿元 |
| 2015年末 | 20.00 | 0元 | 4.49亿元 | 17.5亿元 |
| 2014年末 | 20.00 | 0元 | 4.22亿元 | 16.87亿元 |
| 2013年末 | 20.00 | -3,163.5万元 | 0元 | 15.73亿元 |
3、淮浙煤电有限责任公司
淮浙煤电有限责任公司业务性质为火力发电及煤炭生产销售。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 淮浙煤电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 49.57 | 0元 | 2.03亿元 | 23.62亿元 |
| 2024年中 | 49.57 | 0元 | 3.92亿元 | 22.26亿元 |
| 2024年末 | 49.57 | 0元 | 6.53亿元 | 21.33亿元 |
| 2023年末 | 49.57 | 0元 | 7.45亿元 | 18.39亿元 |
| 2022年末 | 49.57 | 0元 | 7.79亿元 | 20.87亿元 |
| 2021年末 | 49.57 | 0元 | 1.47亿元 | 0元 |
| 2020年末 | 49.57 | 0元 | 3.51亿元 | 14.45亿元 |
| 2019年末 | 50.00 | 0元 | 1.06亿元 | 18.47亿元 |
| 2018年末 | 50.00 | 0元 | 1.54亿元 | 18.8亿元 |
| 2017年末 | 50.00 | 0元 | 9,330.54万元 | 18.1亿元 |
| 2016年末 | 50.00 | 0元 | 3,332.41万元 | 17.33亿元 |
| 2015年末 | 50.00 | 0元 | 7,598.12万元 | 19.97亿元 |
| 2014年末 | 50.00 | 0元 | 2.3亿元 | 19.21亿元 |
| 2013年末 | 50.00 | 5.51亿元 | 0元 | 18.06亿元 |
4、三门核电有限公司
三门核电有限公司业务性质为核电。
该公司几乎每年都有追加投资。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 三门核电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 20.00 | 0元 | 1.45亿元 | 35.85亿元 |
| 2024年中 | 20.00 | 0元 | 1.61亿元 | 32.43亿元 |
| 2024年末 | 20.00 | 3.29亿元 | 2.52亿元 | 36.61亿元 |
| 2023年末 | 20.00 | 2.92亿元 | 4.29亿元 | 34.6亿元 |
| 2022年末 | 20.00 | 1.84亿元 | 2.06亿元 | 29.25亿元 |
| 2021年末 | 20.00 | 4,460万元 | 2.89亿元 | 27.94亿元 |
| 2020年末 | 20.00 | 6,260万元 | 2.88亿元 | 25.95亿元 |
| 2019年末 | 20.00 | 4,840万元 | -1.75亿元 | 22.39亿元 |
| 2018年末 | - | 1.02亿元 | 3,981.9万元 | 23.62亿元 |
| 2017年末 | 20.00 | 2.5亿元 | 0元 | 22.19亿元 |
| 2016年末 | 20.00 | 1.71亿元 | 0元 | 19.69亿元 |
| 2015年末 | - | 1.96亿元 | 0元 | 17.99亿元 |
| 2014年末 | 20.00 | 1.35亿元 | 0元 | 16.03亿元 |
| 2013年末 | 20.00 | 2.76亿元 | 0元 | 14.68亿元 |
5、浙江省能源集团财务有限责任公司
浙江省能源集团财务有限责任公司业务性质为财务公司。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 30.00 | 0元 | 1.37亿元 | 19.35亿元 |
| 2024年中 | - | 0元 | 7,028.01万元 | 18.53亿元 |
| 2024年末 | - | 0元 | 1.1亿元 | 17.98亿元 |
| 2023年末 | - | 0元 | 1.4亿元 | 17.83亿元 |
| 2022年末 | - | 0元 | 1.39亿元 | 17.6亿元 |
| 2021年末 | - | 14.08亿元 | 3,260.17万元 | 16.55亿元 |
| 2020年末 | - | 0元 | 3,372.07万元 | 2.14亿元 |
| 2019年末 | - | 0元 | 3,131.53万元 | 2.05亿元 |
| 2018年末 | - | 0元 | 3,294.91万元 | 2亿元 |
| 2017年末 | - | 0元 | 3,233.67万元 | 1.67亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的257.72亿元增长至2025年中的373.87亿元,增长率为45.07%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 257.72亿元 |
| 2022年中 | 283.03亿元 |
| 2023年中 | 313.35亿元 |
| 2024年中 | 342.45亿元 |
| 2025年中 | 373.87亿元 |
金融投资回报率低
金融投资98.3亿元,投资主体为股票投资
在2025年半年度报告中,浙能电力用于金融投资的资产为98.3亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为3.65亿元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 27.6亿元 |
| 招商银行股份有限公司 | 22.62亿元 |
| 交通银行股份有限公司 | 18.77亿元 |
| 中核汇能有限公司 | 13.91亿元 |
| 其他 | 15.39亿元 |
| 合计 | 98.3亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 投资收益 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3.67亿元 |
| 其他 | -210.16万元 | |
| 合计 | 3.65亿元 |