京能电力(600578)2025年中报深度解读:134亿元的对外股权投资,收益6亿元,净利润近3年整体呈现上升趋势
北京京能电力股份有限公司于2002年上市。公司的主营业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及综合能源服务、煤电联营等项目。公司的主要产品为电力、热力。
2025年半年度,公司实现营收170.80亿元,同比基本持平。扣非净利润19.50亿元,同比大幅增长116.56%。京能电力2025年半年度净利润24.02亿元,业绩同比大幅增长115.61%。
主营业务构成
产品方面,售电业务为第一大收入来源,占比89.74%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 售电业务 | 153.29亿元 | 89.74% | 26.03% |
| 售热业务 | 15.87亿元 | 9.29% | -42.27% |
| 其他业务 | 8,559.91万元 | 0.5% | -1.77% |
| 电力服务 | 7,877.89万元 | 0.46% | -21.01% |
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅增加115.61%
2025年半年度,京能电力营业总收入为170.80亿元,去年同期为169.03亿元,同比基本持平,净利润为24.02亿元,去年同期为11.14亿元,同比大幅增长115.61%。
净利润同比大幅增长的原因是主营业务利润本期为20.05亿元,去年同期为4.64亿元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长3.32倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 170.80亿元 | 169.03亿元 | 1.05% |
| 营业成本 | 137.79亿元 | 151.08亿元 | -8.80% |
| 销售费用 | 571.59万元 | 625.90万元 | -8.68% |
| 管理费用 | 4.93亿元 | 4.40亿元 | 12.01% |
| 财务费用 | 5.92亿元 | 6.74亿元 | -12.11% |
| 研发费用 | 2,752.00万元 | 4,745.05万元 | -42.00% |
| 所得税费用 | 1.46亿元 | 915.24万元 | 1489.76% |
2025年半年度主营业务利润为20.05亿元,去年同期为4.64亿元,同比大幅增长3.32倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为170.80亿元,同比有所增长1.05%;(2)毛利率本期为19.33%,同比大幅增长了8.71%。
3、非主营业务利润同比下降
京能电力2025年半年度非主营业务利润为5.42亿元,去年同期为6.59亿元,同比下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 20.05亿元 | 83.49% | 4.64亿元 | 331.77% |
| 投资收益 | 5.66亿元 | 23.55% | 6.02亿元 | -5.97% |
| 其他 | 7,290.40万元 | 3.04% | 6,483.25万元 | 12.45% |
| 净利润 | 24.02亿元 | 100.00% | 11.14亿元 | 115.61% |
4、净现金流由负转正
2025年半年度,京能电力净现金流为18.62亿元,去年同期为-5.08亿元,由负转正。
134亿元的对外股权投资,收益6亿元
在2025半年度报告中,京能电力用于对外股权投资的资产为133.86亿元,对外股权投资所产生的收益为5.66亿元,占净利润24.02亿元的23.55%。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 32.65亿元 | 1.65亿元 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 14.06亿元 | 1.57亿元 |
| 京能集团财务有限公司 | 14.77亿元 | 6,140.67万元 |
| 内蒙古大唐国际托克托第二 | 5.13亿元 | 5,741.58万元 |
| 华能北京热电有限责任公司 | 22.48亿元 | 4,309.01万元 |
| 其他 | 44.78亿元 | 8,106.12万元 |
| 合计 | 133.86亿元 | 5.66亿元 |
1、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司业务性质为电力生产、销售。
该公司近几年都有追加投资,在追投的加持下收益近几年持续增长且投资收益率由2012年末的0%增长至14.45%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | 1.57亿元 | 14.06亿元 |
| 2024年中 | - | 6,894万元 | 4,324.56万元 | 11.88亿元 |
| 2024年末 | 25.00 | 3.22亿元 | 2.02亿元 | 14.5亿元 |
| 2023年末 | 25.00 | 1.87亿元 | 1.55亿元 | 10.76亿元 |
| 2022年末 | 25.00 | 0元 | 1.11亿元 | 7.63亿元 |
| 2021年末 | 25.00 | 0元 | -1.1亿元 | 6.52亿元 |
| 2020年末 | 25.00 | 0元 | 1.29亿元 | 9.06亿元 |
| 2019年末 | 25.00 | 0元 | 1.72亿元 | 9.64亿元 |
| 2018年末 | 25.00 | 0元 | 1.82亿元 | 9.86亿元 |
| 2017年末 | 25.00 | 0元 | 1.12亿元 | 9.3亿元 |
| 2016年末 | 25.00 | 0元 | 2.37亿元 | 10.69亿元 |
| 2015年末 | 25.00 | 6,247.5万元 | 3.53亿元 | 12亿元 |
| 2014年末 | 25.00 | 0元 | 3.73亿元 | 12.16亿元 |
| 2013年末 | 25.00 | 2,932.72万元 | 0元 | 12.33亿元 |
| 2012年末 | 25.00 | 1,173.71万元 | 0元 | 12.04亿元 |
2、京能集团财务有限公司
京能集团财务有限公司业务性质为货币金融服务。
从下表可以明显的看出,京能集团财务有限公司带来的收益处于年年增长的情况,且投资收益率由2020年末的7.29%增长至7.79%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 京能集团财务有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 20.00 | 0元 | 6,140.67万元 | 14.77亿元 |
| 2024年中 | 20.00 | 0元 | 5,989.53万元 | 14.64亿元 |
| 2024年末 | 20.00 | 0元 | 1.16亿元 | 15.2亿元 |
| 2023年末 | 20.00 | 0元 | 1.1亿元 | 14.9亿元 |
| 2022年末 | - | 0元 | 1.06亿元 | 14.69亿元 |
| 2021年末 | 20.00 | 0元 | 1.02亿元 | 14.24亿元 |
| 2020年末 | 20.00 | 13亿元 | 9,471.99万元 | 13.91亿元 |
3、内蒙古大唐国际托克托第二
内蒙古大唐国际托克托第二业务性质为电力生产、销售。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 内蒙古大唐国际托克托第二 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 25.00 | 5,741.58万元 | 5.13亿元 |
| 2024年中 | 25.00 | 6,325.06万元 | 6.17亿元 |
| 2024年末 | - | 1.06亿元 | 5.61亿元 |
| 2023年末 | - | 9,847.98万元 | 5.54亿元 |
| 2022年末 | 25.00 | 1.39亿元 | 5.36亿元 |
| 2021年末 | 25.00 | -5,794.95万元 | 3.97亿元 |
| 2020年末 | 25.00 | 1.36亿元 | 5.78亿元 |
| 2019年末 | 25.00 | 0元 | 6.02亿元 |
4、华能北京热电有限责任公司
华能北京热电有限责任公司业务性质为电力生产、销售。
从近几年可以明显的看出,华能北京热电有限责任公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2012年末的0%增长至7.7%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 华能北京热电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 34.00 | 0元 | 4,309.01万元 | 22.48亿元 |
| 2024年中 | 34.00 | 0元 | 6,908.37万元 | 22.65亿元 |
| 2024年末 | 34.00 | 0元 | 1.69亿元 | 22.05亿元 |
| 2023年末 | 34.00 | 0元 | 1.6亿元 | 21.96亿元 |
| 2022年末 | 34.00 | 0元 | 6,110.8万元 | 21.51亿元 |
| 2021年末 | 34.00 | 0元 | 1.95亿元 | 22.78亿元 |
| 2020年末 | 34.00 | 14.96万元 | 1.77亿元 | 22.43亿元 |
| 2019年末 | - | 0元 | 2.46亿元 | 22.82亿元 |
| 2018年末 | 34.00 | 1.91亿元 | 2.59亿元 | 22.64亿元 |
| 2017年末 | 34.00 | 0元 | 1.93亿元 | 19.87亿元 |
| 2016年末 | 34.00 | 1.14亿元 | 2.91亿元 | 20.47亿元 |
| 2015年末 | 34.00 | 0元 | 4.64亿元 | 20.38亿元 |
| 2014年末 | 34.00 | 0元 | 4.34亿元 | 15.22亿元 |
| 2013年末 | 34.00 | 522.27万元 | 0元 | 11.84亿元 |
| 2012年末 | 34.00 | 2,125.77万元 | 0元 | 11.79亿元 |
乌兰察布150万千瓦“风光火储氢--体化”大型风电光伏基地项目投产
2025半年度,京能电力在建工程余额合计42.02亿元,相较期初的63.85亿元大幅下降了34.20%。主要在建的重要工程是乌兰察布150万千瓦“风光火储氢--体化”大型风电光伏基地项目、京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目等。