华胜天成(600410)2024年中报解读:本期归母净利润亏损是由金融投资收益与扣非归母净利润共同导致,金融投资产生较大损失
北京华胜天成科技股份有限公司于2004年上市。公司的主营业务是IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务,公司主要产品包括系统产品及系统集成、软件及软件开发、专业服务。作为国内最早涉足云计算服务的企业之一,公司积极布局全产业链路,在云计算综合服务领域具有显著优势。
根据华胜天成2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收21.52亿元,同比小幅增长14.72%。扣非净利润-1.15亿元,由盈转亏。华胜天成2024年半年度净利润-2.36亿元,业绩由盈转亏。
投资收益同比大幅下降导致净利润由盈转亏
1、营业总收入同比小幅增加14.72%,净利润由盈转亏
2024年半年度,华胜天成营业总收入为21.52亿元,去年同期为18.76亿元,同比小幅增长14.72%,净利润为-2.36亿元,去年同期为5,752.41万元,由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是(1)投资收益本期为-3,620.38万元,去年同期为1.41亿元,由盈转亏;(2)公允价值变动收益本期为-1.51亿元,去年同期为643.20万元,由盈转亏。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最低值。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 21.52亿元 | 18.76亿元 | 14.72% |
营业成本 | 18.97亿元 | 16.16亿元 | 17.37% |
销售费用 | 1.06亿元 | 1.19亿元 | -11.34% |
管理费用 | 1.19亿元 | 1.24亿元 | -4.12% |
财务费用 | 2,417.67万元 | 2,299.22万元 | 5.15% |
研发费用 | 5,070.04万元 | 5,610.29万元 | -9.63% |
所得税费用 | -2,028.34万元 | 869.70万元 | -333.22% |
2024年半年度主营业务利润为-5,120.56万元,去年同期为-6,876.69万元,较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为11.88%,同比小幅下降了1.99%,不过营业总收入本期为21.52亿元,同比小幅增长14.72%,推动主营业务利润亏损有所减小。
3、非主营业务利润由盈转亏
华胜天成2024年半年度非主营业务利润为-2.05亿元,去年同期为1.35亿元,由盈转亏。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | -5,120.56万元 | 21.68% | -6,876.69万元 | 25.54% |
投资收益 | -3,620.38万元 | 15.32% | 1.41亿元 | -125.68% |
公允价值变动收益 | -1.51亿元 | 63.98% | 643.20万元 | -2449.89% |
其他 | -1,781.94万元 | 7.54% | -1,026.86万元 | -73.53% |
净利润 | -2.36亿元 | 100.00% | 5,752.41万元 | -510.69% |
4、净现金流由正转负
2024年半年度,华胜天成净现金流为-8,439.90万元,去年同期为496.73万元,由正转负。
净现金流由正转负原因是:
净现金流下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金 | 3.09亿元 | -51.35% | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.58亿元 | -12.45% |
偿还债务支付的现金 | 5.68亿元 | 38.72% | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.01亿元 | 5.07% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,851.20万元 | -85.10% |
本期归母净利润亏损是由金融投资收益与扣非归母净利润共同导致
华胜天成2024半年度的归母净利润的亏损主要是因为非经常性损益,亏损了2.47亿元,占总亏损的53.29%。
本期非经常性损益项目概览表:
2024半年度的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
金融投资收益 | -1.51亿元 |
其他 | 1,954.21万元 |
合计 | -1.32亿元 |
计入非经常性损益的金融投资收益
在2024年半年度报告中,华胜天成用于金融投资的资产为10.44亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-1.51亿元。
2024半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2024半年度金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
股权投资 | 2.53亿元 |
其他 | 7.92亿元 |
合计 | 10.44亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益。
2024半年度金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | -1.51亿元 |
其他 | 2.57万元 | |
合计 | -1.51亿元 |
金融投资收益同比由盈转亏
从同期对比来看,企业的金融投资收益相比去年同期减少了1.58亿元,变化率为-24.49倍。
扣非净利润趋势
26亿元的对外股权投资,占总资产30.03%,但所投的北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路)亏损3,348万元
在2024半年度报告中,华胜天成用于对外股权投资的资产为25.79亿元,占总资产的30.03%,对外股权投资所产生的收益为-3,622.95万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年中资产 | 2024年中收益 |
---|---|---|
GridDynamicsHoldings,Inc(以下简称GDH公司) | 11.14亿元 | -1,123.08万元 |
北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)(以下简称中域昭拓) | 3.85亿元 | -1,686.41万元 |
北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路) | 3.6亿元 | -3,348.43万元 |
北京国研天成投资管理有限公司(以下简称国研天成) | 2.85亿元 | 2,534.16万元 |
其他 | 4.36亿元 | 7,967.4元 |
合计 | 25.79亿元 | -3,622.95万元 |
1、GridDynamicsHoldings,Inc(以下简称GDH公司)
GridDynamicsHoldings,Inc业务性质为云计算及大数据。
同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
GridDynamicsHoldings,Inc | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2024年中 | 0元 | -1,123.08万元 | 11.14亿元 |
2023年中 | 0元 | -1,162.25万元 | 11.34亿元 |
2023年末 | 0元 | -437.26万元 | 11.17亿元 |
2022年末 | 0元 | -5,383.45万元 | 10.47亿元 |
2021年末 | -3.08亿元 | -2,594.12万元 | 9.58亿元 |
2020年末 | 16.57亿元 | -5,704.97万元 | 14.72亿元 |
2、北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)(以下简称中域昭拓)
北京中域昭拓股权投资中心业务性质为投资管理。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
北京中域昭拓股权投资中心 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024年中 | 29.14 | 35.54 | 0元 | -1,686.41万元 | 3.85亿元 |
2023年中 | - | - | 0元 | 7,234.99元 | 4.79亿元 |
2023年末 | 29.14 | - | 0元 | -7,776.72万元 | 4.01亿元 |
2022年末 | - | - | -6,950.14万元 | 2,052.44万元 | 4.79亿元 |
2021年末 | - | - | -2,507.66万元 | 2.09亿元 | 5.45亿元 |
2020年末 | - | - | 0元 | 2,344.32万元 | 3.76亿元 |
2019年末 | - | - | -1.2亿元 | 4,029.17万元 | 3.53亿元 |
3、北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路)
北京集成电路尖端芯片股权投资中心业务性质为投资管理。
同比上期看起来,投资损益由盈转亏。
历年投资数据
北京集成电路尖端芯片股权投资中心 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年中 | 27.32 | 0元 | -3,348.43万元 | 3.6亿元 |
2023年中 | - | 0元 | 502.48万元 | 3.77亿元 |
2023年末 | - | 0元 | 2,146.44万元 | 3.93亿元 |
2022年末 | - | -1,669.8万元 | 2,023.26万元 | 3.72亿元 |
2021年末 | - | -8,197.23万元 | 6,449.3万元 | 3.84亿元 |
2020年末 | - | 0元 | 108.31万元 | 4.03亿元 |
2019年末 | - | 0元 | -155.53万元 | 4.02亿元 |
2018年末 | - | 4亿元 | 388.43万元 | 4.04亿元 |
4、北京国研天成投资管理有限公司(以下简称国研天成)
北京国研天成投资管理有限公司业务性质为投资管理。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
北京国研天成投资管理有限公司 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年中 | - | 0元 | 2,534.16万元 | 2.85亿元 |
2023年中 | 49.00 | 0元 | 1.48亿元 | 4.08亿元 |
2023年末 | - | 0元 | 5.22万元 | 2.6亿元 |
2022年末 | 49.00 | 0元 | -5,180.2万元 | 2.6亿元 |
2021年末 | 49.00 | 0元 | 1,726.62万元 | 3.11亿元 |
2020年末 | 49.00 | 0元 | -3,343.59万元 | 2.94亿元 |
2019年末 | 49.00 | 0元 | 2.5亿元 | 4.14亿元 |
2018年末 | 49.00 | 0元 | -1.18亿元 | 1.63亿元 |
2017年末 | 49.00 | 0元 | 2.02亿元 | 2.82亿元 |
2016年末 | - | 2,250万元 | 5,545.29万元 | 7,976.93万元 |
2015年末 | - | 0元 | -11.73万元 | 185.02万元 |
2014年末 | - | 0元 | -3.55万元 | 196.74万元 |
5、对外股权投资收益同比去年由盈转亏
从同期对比来看,企业的对外股权投资收益为-3,622.95万元,相比去年同期下滑了1.77亿元,变化率为-125.7%。
近3年应收账款周转率呈现大幅增长
2024半年度,企业应收账款合计7.86亿元,占总资产的9.15%,相较于去年同期的8.15亿元基本不变。
请下载并登录APP,即可阅读全文
