返回
碧湾信息
上大股份财务分析报告
根据上大股份2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收12.95亿元,同比增长12.95亿元。扣非净利润7,540.53万元,同比增长7,540.53万元。
PART 1
碧湾App
同行分析比较
1、主营构成比较
2024年中报企业主营结构比较
企业名称 | 分产品 | 销售额 | 毛利率 | 占总营收比重 |
---|---|---|---|---|
C上大 | 高温及高性能合金 | 7.88亿元 | 18.72% | 60.87% |
高品质特种不锈钢 | 4.70亿元 | 8.32% | 36.24% | |
博威合金(行业龙头) | 新材料产品 | 64.08亿元 | 12.06% | 72.23% |
新能源产品 | 24.14亿元 | 23.96% | 27.21% | |
福达合金 | 触头材料 | 9.52亿元 | 7.47% | 56.71% |
复层触头 | 3.93亿元 | 15.43% | 23.39% | |
触头元件 | 2.58亿元 | 10.47% | 15.38% | |
深圳新星 | 铝晶粒细化剂 | 5.21亿元 | 9.09% | 44.82% |
铝箔坯料铸轧卷 | 5.08亿元 | 2.84% | 43.68% | |
其他产品 | 7,858.18万元 | 3.24% | 6.76% |
2、财务指标比较
2024年中报企业财务指标比较
企业名称 | 营收 | 毛利率 | 扣非净利润 | 资产负债率 |
---|---|---|---|---|
C上大 | 12.95亿元 | 14.59% | 7,540.53万元 | 62.25% |
博威合金(行业龙头) | 88.72亿元 | 15.28% | 6.07亿元 | 56.22% |
福达合金 | 16.79亿元 | 9.74% | 2,527.39万元 | 62.93% |
深圳新星 | 11.63亿元 | 5.15% | -7,180.11万元 | 61.47% |
云路股份 | 9.10亿元 | 30.25% | 1.57亿元 | 19.39% |
以上5家公司中,云路股份的毛利率最高,为30.25%,深圳新星的毛利率最低,为5.15%。
3、其他指标比较
2024年中报企业其他指标比较
企业名称 | 研发费用率 | 销售费用率 | 海外销售占比 |
---|---|---|---|
C上大 | 4.35% | 0.93% | - |
博威合金(行业龙头) | 2.71% | 1.43% | - |
福达合金 | 3.63% | 0.34% | 8.4% |
深圳新星 | 3.47% | 0.27% | - |
云路股份 | 6.51% | 2.49% | - |
文章来源:碧湾App
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
查看更多上市公司分析报告,欢迎扫描下方二维码下载碧湾App。注册会员,最低618元,看A股全部上市公司年报/中报/季报分析、行业或任意股票专项对比、其他深度数据...
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。