富奥股份(000030)2023年年报解读:汽车电子系统毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长,主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长
富奥汽车零部件股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“吉林省国资委”。公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,公司主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列,产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。
根据富奥股份2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收158.43亿元,同比增长26.03%。扣非净利润4.87亿元,同比小幅增长11.59%。富奥股份2023年年度净利润7.34亿元,业绩同比大幅增长56.54%。本期经营活动产生的现金流净额为4,425.70万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
汽车电子系统毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括底盘系统、紧固件产品及其他、汽车电子系统三项,底盘系统占比51.13%,紧固件产品及其他占比17.22%,汽车电子系统占比14.12%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
底盘系统 | 81.00亿元 | 51.13% | 7.15% |
紧固件产品及其他 | 27.28亿元 | 17.22% | 15.51% |
汽车电子系统 | 22.38亿元 | 14.12% | 12.71% |
热系统 | 15.37亿元 | 9.7% | 11.55% |
发动机附件系统 | 9.92亿元 | 6.26% | 17.64% |
其他业务 | 2.49亿元 | 1.57% | - |
2、底盘系统收入的增长推动公司营收的增长
2023年公司营收158.43亿元,与去年同期的125.71亿元相比,增长了26.03%。
营收增长的主要原因是:
(1)底盘系统本期营收81.00亿元,去年同期为67.06亿元,同比增长了20.79%。
(2)汽车电子系统本期营收22.38亿元,去年同期为13.91亿元,同比大幅增长了60.81%。
(3)紧固件产品及其他本期营收27.28亿元,去年同期为21.55亿元,同比增长了26.61%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023年报营收 | 2022年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
底盘系统 | 81.00亿元 | 67.06亿元 | 20.79% |
紧固件产品及其他 | 27.28亿元 | 21.55亿元 | 26.61% |
汽车电子系统 | 22.38亿元 | 13.91亿元 | 60.81% |
其他业务 | 27.77亿元 | 23.19亿元 | - |
合计 | 158.43亿元 | 125.71亿元 | 26.03% |
3、汽车电子系统毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
2023年公司毛利率从去年同期的8.42%,同比增长到了今年的10.53%。
毛利率增长的原因是:
(1)汽车电子系统本期毛利率12.71%,去年同期为7.17%,同比大幅增长77.27%。
(2)紧固件产品及其他本期毛利率15.51%,去年同期为10.92%,同比大幅增长42.03%。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的64.89%,相较于2022年的58.47%,仍在小幅增长,公司对第一大客户(一汽-大众汽车有限公司)存在一定的依赖,2023年第一大客户(一汽-大众汽车有限公司)占总营收的比例高达23.94%,第二大客户占比20.78%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
一汽-大众汽车有限公司 | 37.93亿元 | 23.94% |
中国第一汽车股份有限公司 | 32.91亿元 | 20.78% |
一汽解放汽车有限公司 | 12.51亿元 | 7.90% |
一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 11.43亿元 | 7.22% |
一汽丰田汽车有限公司 | 8.00亿元 | 5.05% |
合计 | 102.79亿元 | 64.89% |
主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比增加26.03%,净利润同比大幅增加56.54%
2023年年度,富奥股份营业总收入为158.43亿元,去年同期为125.70亿元,同比增长26.03%,净利润为7.34亿元,去年同期为4.69亿元,同比大幅增长56.54%。
净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为1,723.45万元,去年同期为-1.83亿元,扭亏为盈;(2)其他收益本期为1.36亿元,去年同期为8,528.77万元,同比大幅增长。
净利润从2020年年度到2022年年度呈现下降趋势,从9.08亿元下降到4.69亿元,而2022年年度到2023年年度呈现上升状态,从4.69亿元增长到7.34亿元。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 158.43亿元 | 125.70亿元 | 26.03% |
营业成本 | 141.74亿元 | 115.12亿元 | 23.12% |
销售费用 | 2.42亿元 | 1.18亿元 | 104.50% |
管理费用 | 7.77亿元 | 6.35亿元 | 22.31% |
财务费用 | -216.58万元 | -1,037.33万元 | 79.12% |
研发费用 | 5.71亿元 | 4.43亿元 | 28.74% |
所得税费用 | -1,623.09万元 | -1,126.72万元 | -44.06% |
2023年年度主营业务利润为1,723.45万元,去年同期为-1.83亿元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为158.43亿元,同比增长26.03%;(2)毛利率本期为10.53%,同比增长了2.11%。
3、非主营业务利润同比小幅增长
富奥股份2023年年度非主营业务利润为7.00亿元,去年同期为6.41亿元,同比小幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1,723.45万元 | 2.35% | -1.83亿元 | 109.41% |
投资收益 | 5.43亿元 | 73.96% | 5.57亿元 | -2.53% |
其他收益 | 1.36亿元 | 18.58% | 8,528.77万元 | 59.93% |
其他 | 2,858.56万元 | 3.90% | 721.86万元 | 296.00% |
净利润 | 7.34亿元 | 100.00% | 4.69亿元 | 56.54% |
4、销售费用大幅增长
本期销售费用为2.42亿元,同比大幅增长104.5%。销售费用大幅增长的原因是:
(1)其他本期为9,148.28万元,去年同期为96.11万元,同比大幅增长了近94倍。
(2)仓储与租赁费本期为5,976.84万元,去年同期为4,420.44万元,同比大幅增长了35.21%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
仓储与租赁费 | 5,976.84万元 | 4,420.44万元 |
职工薪酬 | 5,238.20万元 | 4,229.80万元 |
包装费 | 3,156.60万元 | 2,662.47万元 |
其他 | 9,800.89万元 | 507.37万元 |
合计 | 2.42亿元 | 1.18亿元 |
对外股权投资资产逐年递增
在2023年报告期末,富奥股份用于对外股权投资的资产为35.65亿元,占总资产的21.0%,对外股权投资所产生的收益为5.46亿元,占净利润7.34亿元的74.36%。
对外股权投资构成表
项目 | 2023年末资产 | 2023年末收益 |
---|---|---|
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 4.61亿元 | 1.37亿元 |
采埃孚富奥底盘技术(长春)有限 | 2.43亿元 | 1.07亿元 |
长春富奥石川 | 2.15亿元 | 9,560.04万元 |
天津富奥电装空调有限公司 | 2.71亿元 | 6,426.58万元 |
蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司 | 2.57亿元 | 5,944.68万元 |
其他 | 21.19亿元 | 7,940.42万元 |
合计 | 35.65亿元 | 5.43亿元 |
1、天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司
天合富奥汽车安全系统有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
天合富奥汽车安全系统有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 40.00 | 0元 | 1.37亿元 | 4.61亿元 |
2022年 | 40.00 | 0元 | 1.53亿元 | 4.58亿元 |
2021年 | 40.00 | 0元 | 1.49亿元 | 4.55亿元 |
2020年 | 40.00 | 0元 | 1.6亿元 | 3.02亿元 |
2019年 | 40.00 | 0元 | 1.56亿元 | 3.07亿元 |
2018年 | 40.00 | 0元 | 1.84亿元 | 3.52亿元 |
2017年 | - | 0元 | 1.13亿元 | 4.21亿元 |
2016年 | 40.00 | 0元 | 1.38亿元 | 5.13亿元 |
2015年 | 40.00 | 0元 | 1.16亿元 | 3.73亿元 |
2014年 | 40.00 | 0元 | 1.1亿元 | 4.32亿元 |
2013年 | 40.00 | 1,170.25万元 | 0元 | 3.2亿元 |
2、采埃孚富奥底盘技术(长春)有限
采埃孚富奥底盘技术有限业务性质为制造业。
从下表可以明显的看出,采埃孚富奥底盘技术(长春)有限带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2013年的0%增长至43.5%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
采埃孚富奥底盘技术有限 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 49.00 | 0元 | 1.07亿元 | 2.43亿元 |
2022年 | 49.00 | 0元 | 1.1亿元 | 2.46亿元 |
2021年 | 49.00 | 0元 | 9,551.54万元 | 2.31亿元 |
2020年 | 49.00 | 0元 | 8,136.91万元 | 2.17亿元 |
2019年 | 49.00 | 0元 | 9,814.45万元 | 2.33亿元 |
2018年 | 49.00 | 0元 | 9,210.72万元 | 2.28亿元 |
2017年 | 49.00 | 0元 | 7,644.96万元 | 2.12亿元 |
2016年 | 49.00 | 0元 | 7,542.08万元 | 2.11亿元 |
2015年 | 49.00 | 0元 | 7,411.89万元 | 2.02亿元 |
2014年 | 49.00 | 0元 | 7,329.13万元 | 1.94亿元 |
2013年 | 49.00 | 1,486.54万元 | 0元 | 1.84亿元 |
3、长春富奥石川
长春富奥石川业务性质为制造业。
从近几年可以明显的看出,长春富奥石川在权益法下确认的投资损益里持续增长,而投资收益率由2015年的268.44%下降至45.74%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
长春富奥石川 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|
2023年 | 35.05 | 9,560.04万元 | 2.15亿元 |
2022年 | 35.05 | 9,299.53万元 | 2.09亿元 |
2021年 | 35.05 | 8,982.42万元 | 2.04亿元 |
2020年 | 35.05 | 9,577.31万元 | 1.13亿元 |
2019年 | 35.05 | 9,688.08万元 | 1.32亿元 |
2018年 | 35.05 | 9,059.97万元 | 1.57亿元 |
2017年 | 35.05 | 7,560.47万元 | 1.1亿元 |
2016年 | 35.05 | 4,485.74万元 | 1.02亿元 |
2015年 | 49.00 | 85.74亿元 | 22.02亿元 |
4、天津富奥电装空调有限公司
天津富奥电装空调有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
天津富奥电装空调有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 40.00 | 0元 | 6,426.58万元 | 2.71亿元 |
2022年 | 40.00 | 0元 | 7,144.23万元 | 2.81亿元 |
2021年 | 40.00 | 0元 | 7,886.41万元 | 2.88亿元 |
2020年 | 40.00 | 0元 | 7,835.36万元 | 2.87亿元 |
2019年 | 40.00 | 0元 | 7,757.88万元 | 2.86亿元 |
2018年 | 40.00 | 0元 | 8,763.13万元 | 2.95亿元 |
2017年 | 40.00 | 0元 | 7,818.82万元 | 2.85亿元 |
2016年 | 40.00 | 0元 | 7,561.24万元 | 2.82亿元 |
2015年 | 40.00 | 0元 | 6,197.03万元 | 2.65亿元 |
2014年 | 40.00 | 0元 | 6,224.83万元 | 2.64亿元 |
2013年 | 40.00 | 2,388.29万元 | 0元 | 2.45亿元 |
5、蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司
蒂森克虏伯富奥汽车转向柱有限公司业务性质为制造业。
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
蒂森克虏伯富奥汽车转向柱有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 40.00 | 0元 | 5,944.68万元 | 2.57亿元 |
2022年 | 40.00 | 0元 | 5,743.12万元 | 2.57亿元 |
2021年 | 40.00 | 0元 | 5,860.89万元 | 2.79亿元 |
2020年 | 40.00 | 0元 | 5,985.6万元 | 2.99亿元 |
2019年 | 40.00 | 0元 | 3,145.8万元 | 2.83亿元 |
2018年 | 40.00 | 0元 | 6,894.08万元 | 3.12亿元 |
2017年 | 40.00 | 0元 | 3,701.33万元 | 2.43亿元 |
2016年 | 40.00 | 0元 | 2,124.66万元 | 2.06亿元 |
2015年 | 40.00 | 0元 | 4,644.96万元 | 1.97亿元 |
2014年 | 40.00 | 0元 | 5,321.12万元 | 1.62亿元 |
2013年 | 40.00 | 4,206.54万元 | 0元 | 1.49亿元 |
6、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续小幅上升,由2019年的24.02亿元小幅上升至2023年的35.65亿元,增长率为48.45%。
长期趋势表格
年份 | 对外股权投资 |
---|---|
2019年 | 24.02亿元 |
2020年 | 24.83亿元 |
2021年 | 27.83亿元 |
2022年 | 34.67亿元 |
2023年 | 35.65亿元 |
其他收益对净利润有较大贡献
2023年年度,公司的其他收益为1.36亿元,占净利润比重为18.58%,较去年同期增加59.93%。
其他收益明细
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|
泵业公司搬迁补偿款 | 2,418.00万元 | - |
增值税加计抵减 | 2,043.89万元 | - |
东机工搬迁补偿款 | 1,129.84万元 | 1,091.69万元 |
汽开区政府研发补助 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 |
全主动悬架政府补助 | 600.00万元 | - |
MQB政府项目扶持基金 | 589.34万元 | 482.67万元 |
与政府房屋“零置换” | 580.31万元 | 580.31万元 |
土地收储款 | 495.55万元 | 495.55万元 |
厂房装修补贴 | 487.56万元 | 487.56万元 |
辽阳旧厂区搬迁补偿 | 473.86万元 | 473.86万元 |
稳岗补贴 | 346.84万元 | 655.24万元 |
C-EPS建设专项资金 | 320.00万元 | 320.00万元 |
设备补贴 | 255.81万元 | 202.31万元 |
租金补贴款 | 251.98万元 | 237.95万元 |
其他 | 2,647.45万元 | 2,501.64万元 |
合计 | 1.36亿元 | 8,528.77万元 |
请下载并登录APP,即可阅读全文
