石化油服(600871)2024年年报深度解读:净利润近9年整体呈现上升趋势
中石化石油工程技术服务股份有限公司于1995年上市。公司主营业务为油气工程与技术服务;公司的主要产品为地球物理、钻井、测录井、井下特种作业、工程建设;2018年,公司全年申请国内外专利562件,获得国内外专利授权465件。
根据石化油服2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收810.96亿元,同比基本持平。扣非净利润1.34亿元,同比大幅下降62.86%。石化油服2024年年度净利润6.32亿元,业绩同比小幅增长7.19%。
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成,分别为钻井、工程建设、井下特种作业。主要产品包括钻井工程、工程建设、井下作业三项,钻井工程占比49.54%,工程建设占比21.96%,井下作业占比13.52%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
钻井 | 401.78亿元 | 49.54% | 6.60% |
工程建设 | 178.10亿元 | 21.96% | 7.60% |
井下特种作业 | 109.65亿元 | 13.52% | 7.26% |
地球物理 | 58.99亿元 | 7.27% | 8.88% |
测录井 | 35.92亿元 | 4.43% | 17.66% |
其他业务 | 26.51亿元 | 3.28% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
钻井工程 | 401.78亿元 | 49.54% | - |
工程建设 | 178.10亿元 | 21.96% | - |
井下作业 | 109.65亿元 | 13.52% | - |
地球物理勘探 | 58.99亿元 | 7.27% | - |
测录井工程 | 35.92亿元 | 4.43% | - |
其他业务 | 26.51亿元 | 3.28% | - |
净利润近9年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长7.19%
本期净利润为6.32亿元,去年同期5.89亿元,同比小幅增长7.19%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然(1)其他收益本期为8,739.20万元,去年同期为3.50亿元,同比大幅下降;(2)所得税费用本期支出5.01亿元,去年同期支出3.39亿元,同比大幅增长;(3)资产减值损失本期损失1.33亿元,去年同期损失70.70万元,同比大幅增长。
但是主营业务利润本期为5.41亿元,去年同期为851.30万元,同比大幅增长。
净利润从2015年年度到2016年年度呈现下降趋势,从2,431.90万元下降到-161.15亿元,而2016年年度到2024年年度呈现上升状态,从-161.15亿元增长到6.32亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长62.57倍
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 810.96亿元 | 799.81亿元 | 1.39% |
营业成本 | 747.62亿元 | 741.88亿元 | 0.78% |
销售费用 | 8,448.50万元 | 8,268.90万元 | 2.17% |
管理费用 | 24.06亿元 | 23.94亿元 | 0.47% |
财务费用 | 7.30亿元 | 8.94亿元 | -18.41% |
研发费用 | 22.47亿元 | 20.84亿元 | 7.84% |
所得税费用 | 5.01亿元 | 3.39亿元 | 47.71% |
2024年年度主营业务利润为5.41亿元,去年同期为851.30万元,同比大幅增长62.57倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为810.96亿元,同比有所增长1.39%;(2)毛利率本期为7.81%,同比小幅增长了0.57%。
3、非主营业务利润同比大幅下降
石化油服2024年年度非主营业务利润为5.91亿元,去年同期为9.20亿元,同比大幅下降。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 5.41亿元 | 85.68% | 851.30万元 | 6256.58% |
资产减值损失 | -1.33亿元 | -21.09% | -70.70万元 | -18742.72% |
营业外收入 | 1.32亿元 | 20.93% | 1.38亿元 | -4.34% |
其他收益 | 8,739.20万元 | 13.84% | 3.50亿元 | -75.05% |
信用减值损失 | 4.66亿元 | 73.75% | 3.99亿元 | 16.74% |
其他 | 1.12亿元 | 17.67% | 2.53亿元 | -55.83% |
净利润 | 6.32亿元 | 100.00% | 5.89亿元 | 7.19% |
4、财务费用下降
本期财务费用为7.30亿元,同比下降18.4%。财务费用下降的原因是:
(1)本期汇兑收益为6.18万元,去年同期汇兑损失为3.50万元;
(2)借款利息费用本期为71.03万元,去年同期为76.26万元,同比小幅下降了6.86%。
(3)利息收入本期为6.31万元,去年同期为2.36万元,同比大幅增长了166.86%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
借款利息费用 | 71.03万元 | 76.26万元 |
手续费及其他 | 10.52万元 | 7.78万元 |
汇兑损益 | -6.18万元 | 3.50万元 |
利息收入 | -6.31万元 | -2.36万元 |
其他 | 7.29亿元 | 8.93亿元 |
合计 | 7.30亿元 | 8.94亿元 |
行业分析
1、行业发展趋势
石化油服属于石油与天然气勘探开发服务行业。 近三年,全球石油化工行业受油价中高位震荡(60-80美元/桶)影响,上游油气开采企业盈利稳健,中下游炼化及化工领域承压。2025年非OPEC国家原油产能提升,叠加新能源冲击,需求增速放缓,行业面临产能扩张与需求增长的博弈,但上游勘探开发投资仍支撑行业景气度,市场空间保持万亿级规模。
2、市场地位及占有率
石化油服是国内油气勘探开发服务的头部企业,依托技术优势与全产业链布局,在钻井、测井等核心领域市场占有率居前,综合服务能力位列行业第一梯队。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
石化油服(600871) | 提供油气勘探开发全产业链工程技术服务 | 2025年钻井服务市占率超30%,稳居国内第一 |
中油工程(600339) | 油气田地面工程与管道建设综合服务商 | 2024年承接海外EPC项目规模突破50亿美元 |
海油工程(600583) | 海洋油气工程设计与装备制造龙头企业 | 2025年海洋工程装备订单量同比增长25% |
中海油服(601808) | 专注海上油田技术服务和船舶运营 | 2024年海上钻井平台作业量占国内市场份额40% |
石化机械(000852) | 油气装备研发制造与核心零部件供应商 | 2025年压裂设备国内市场占有率提升至22% |
公司回报股东能力明显不足,连续两年高管离职率较高
公司回报股东能力明显不足
公司从1994年上市以来,累计分红仅23.04亿元,但从市场上融资340.16亿元,且在2012年以后再也不分红。
分红情况表
序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-03 | 1.20亿元 | 0.41% | 14.29% |
2 | 2011-03 | 1.20亿元 | 0.32% | 9.77% |
3 | 2005-03 | 1.00亿元 | 1.34% | 43.1% |
4 | 2004-03 | 1.00亿元 | 0.51% | 41.67% |
5 | 2003-04 | 6,000.00万元 | 0.31% | 42.86% |
6 | 2002-04 | 8,000.00万元 | 0.35% | 46.51% |
7 | 2001-04 | 3.60亿元 | 1.13% | -- |
8 | 2000-03 | 4.40亿元 | 1.69% | 58.2% |
9 | 1997-04 | 1.32亿元 | 0.72% | -- |
10 | 1996-08 | 1.32亿元 | 0.61% | -- |
11 | 1996-05 | 3.08亿元 | 1.53% | -- |
12 | 1995-08 | 1.32亿元 | 0.71% | 17.28% |
13 | 1995-03 | 2.20亿元 | 1.72% | 20.52% |
累计分红金额 | 23.04亿元 |
融资情况表
序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
---|---|---|---|
1 | 增发 | 2018 | 39.88亿元 |
2 | 增发 | 2015 | 59.53亿元 |
3 | 增发 | 2014 | 240.75亿元 |
累计融资金额 | 340.16亿元 |
连续两年高管离职率较高
企业连续两年高管离职率较高,2023年有5人离职,2024年有10人离职,两年高管离职人员信息如下表:
高管离职情况表
年度 | 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 任职结束时间 |
---|---|---|---|---|
2024 | 陈锡坤 | 董事长、董事 | 2019-12 | 2024-06 |
2024 | 樊中海 | 董事 | 2018-02 | 2024-06 |
2024 | 魏然 | 董事 | 2018-06 | 2024-06 |
2024 | 周美云 | 董事 | 2021-02 | 2024-06 |
2024 | 陈卫东 | 董事 | 2018-06 | 2024-06 |
2024 | 董秀成 | 董事 | 2018-06 | 2024-06 |
2024 | 杜江波 | 监事 | 2015-06 | 2024-06 |
2024 | 张琴 | 监事 | 2015-02 | 2024-06 |
2024 | 孙永壮 | 监事 | 2021-02 | 2024-06 |
2024 | 杜广义 | 监事 | 2021-02 | 2024-06 |
2023 | 袁建强 | 董事、总经理 | 2019-05 | 2023-12 |
2023 | 路保平 | 董事 | 2018-02 | 2023-07 |
2023 | 张剑波 | 监事 | 2018-02 | 2023-02 |
2023 | 张永杰 | 副总经理 | 2015-02 | 2023-12 |
2023 | 张锦宏 | 副总经理 | 2015-04 | 2023-05 |
总裁方面,2023年袁建强(原总经理执行董事)离职。